la vallée des saints - et si on essayait de les localiser un peu ?
Publié le 1 Mai 2016
petit rappel : publication réelle en juin 2022, avant d'aller visiter le site.. Sur mon blog, je détourne le "calendrier temporel" pour classer mes pages par lieux, et non par date de visite
liens les plus intéressants :
un clic pour consulter des fiches sur chaque statue (ou presque)
quand j'ai lu 8 hectares, j'ai un peu paniqué, en y regardant d'un peu plus près sur le plan Géoportail,
- de l'entrée jusqu'à la limite sud il n'y a pas 400 m,
- de l'entrée à la chapelle, on n'atteint pas les 300
ça raccourcit un peu les distances ;)
mise à jour 2022, après la visite
Plutôt qu'un quadrillage normal, j'ai utilisé l'allée qui longe la zone principale des statues (à l'est) comme bordure...
la zone "A1" est divisée en deux : l'ouest, qui borde le parking actuel .. et l'est, intégré dans la zone principale.. Enfin, les states de Denwall, Karadeg et Tenenan constituent les meilleurs points de repère actuellement pour savoir où vous êtes .. si on était en bord de mer j'oserais dire que ce sont les phares du site :)
les statues 2022 ne sont pas localisées, à part Sainte Nonne, facilement identifiable.. (voir en haut à gauche, ou plutôt en zone "A1 Ouest)
à ajouter donc :
- Avertin (Livertin)
- Awen
- Jili (Gilles)
- Kerien
- Majan
- Melan (Melaine)
- Nonne
et celles encore à venir
- Charbel
- Christophe
- Frangran
- Gwenvred
- Jacques
- Sébastien
la version PDF, imprimable
Sculptures 2022 non identifiée | ||
Melan ??? | ||
un deuxième Ronan ??? |
lien vers le site de la Vallée des Saints : les sculptures - page d'accueil
Sculpture | VDS | position |
Aaron | 121 | B2 |
Alan | 147 | A1 est |
Aloué | 89 | C1 |
Alour | 91 | A1 est |
Anna | 8 | A1 est |
Aoperzh | 152 | B2 |
Arzhel | 37 | A1 est |
Avé | 77 | A1 Ouest |
Avertin | en attente | |
Awen | en attente | |
Azénor | 53 | A1 Ouest |
Berc’hed | 21 | C1 |
Bihui | 106 | B1 |
122 | B1 | |
Bodvaël | 85 | A1 A2 |
Brandan | 57 | A1 Ouest |
Briag | 66 | A1 Ouest |
Brieg | 2 | motte féodale |
Coulm | 128 | C2 |
Dalerc’ha | 110 | B1 |
Denwall | 101 | C1 C2 |
Derc’hen | 22 | B1 |
Dewi | 127 | C2 |
Diboan | 38 | B1 |
Dogvaël | 118 | B1 |
Donasian ha Rogatien | 87 | B2 |
Edern | 39 | B2 |
Efflamm | 23 | C1 |
Elen | 94 | A1 Ouest |
Élibouban | 88 | A2 |
Élient | 129 | B1 |
Elouan | 67 | A1 Ouest |
Eneour | 112 | C2 |
Ener | 141 | C2 |
Énogat | 92 | B2 |
Enora | 63 | C1 |
Envel | 131 | A2 (juste avant les portes d'entrée du site) |
Eodez | 51 | A1 Ouest |
Erell | 148 | A1 Ouest |
Ernog | 75 | B2 |
Erwan | 3 | A1 est |
Ewen | 120 | B1 |
Fiachr | 90 | EST |
Sculpture | VDS | position |
Gal | 98 | C2 |
Gonery | 55 | A1 Ouest |
Goulven | 96 | EST |
Goustan | 56 | A1 est |
Gweganton | 95 | B2 |
Gweltaz | 9 | A2 |
Gwen | 40 | B2 |
Gwénaël | 107 | B1 |
Gwenn | 28 | A2 |
Gwenolé | 41 | B1 |
Gwilherm | 109 | C2 |
Herbot | 10 | B1 |
Hermoed | 144 | B2 |
Hern | 11 | B1 |
Hoarne / Herve | 14 | A1 est |
Houarzon | 151 | A1 Ouest |
Idi | 15 | A1 est |
Idunet | 124 | C1 |
Ied | 86 | C2 |
Ivy | 52 | A1 Ouest |
Janed Jugan | 155 | A1 Ouest |
Jaoua | 42 | C2 |
Jili | en attente | |
Judikael | 136 | A2 |
Judwal | 108 | b1 |
Kado | 29 | B2 |
Kaduan | 30 | C2 |
Karadeg | 62 | B1 |
Karanteg | 16 | B1 |
Katell | 105 | C1 |
Ke | 71 | A1 Ouest |
Keo | 43 | B1 |
Kerian | en attente | |
Kireg | 17 | A1 est |
Kler | 18 | B1 |
Klervi | 73 | A2 |
Komgal | 116 | C2 |
Konan | 59 | A1 Ouest |
Konogan | 24 | C1 |
Konvoion | 130 | B1 |
Korentin | 4 | motte féodale |
Korneli | 31 | B2 |
Koulman | 72 | B2 |
Koupaia | 25 | C2 |
Sculpture | VDS | position |
Laouenan | 70 | B1 |
Le pas fondateur | 99 | A1 Ouest |
Léry | 79 | B2 |
Lucaz | 146 | A1 Ouest |
Luner | 32 | B2 |
Maël | 69 | C1 C2 |
Maëog | 84 | A2 |
Mahouarn | 103 | C1 |
Majan | en attente | |
Malo | 1 | motte féodale |
Maodez | 44 | A1 A2 |
Maoris | 135 | A1 Ouest |
Mari | 153 | B2 |
Marzin | 104 | C2 |
Melan | en attente | |
Melar | 68 | C2 |
Merec | 45 | B1 |
Merin | 143 | A1 Ouest |
Meven | 58 | A1 est |
Milio | 26 | C1 |
Milion | 33 | B2 |
Moë | 74 | A1 est |
Nikodem | 64 | B2 |
Ninien | 149 | A1 Ouest |
Ninnog | 80 | EST |
Nolwenn | 46 | A2 |
Nonn | en attente | A1 Ouest |
Nouga (Vougay) | 76 | B1 |
Onenne | 111 | A1 est |
Paban | 113 | B1 |
Padern | 5 | motte féodale |
Padrig | 12 | B1 |
Paol | 6 | motte féodale |
Pêr | 119 | B1 |
Peran | 100 | A2 |
Pereg | 65 | A1 Ouest |
Pergad | 133 | C1 |
Peronel | 123 | C2 |
Pever | 137 | A1 A2 |
Piron | 126 | C2 |
Sculpture | VDS | position |
Riok | 60 | B1 |
Riowen | 34 | B2 |
Riwanon | 78 | B2 |
Roch | 125 | C1 C2 |
Ronan | 35 | B2 |
Salver | 134 | B2 |
Samson | 7 | motte féodale |
Santig Du | 13 | A2 |
Servan | 139 | A1 est |
Seva | 117 | B1 |
Sezni | 154 | B2 |
Sinforien | 150 | B1 |
Tangi | 93 | A1 Ouest |
Tegoneg | 140 | C2 |
Tei | 81 | B2 |
Télo | 19 | A1 est |
Ténénan | 82 | B2 |
Thérézien | 138 | A1 est |
Treveur | 27 | C2 |
Trifin | 54 | A1 Ouest |
Tudeg | 47 | A1 est |
Tudi | 48 | C2 |
Tudwal | 20 | motte féodale |
Tujen | 36 | B1 |
Tunvez | 61 | C2 |
Turio | 49 | B1 |
Twina | 102 | B1 |
Urfoed | 114 | B1 |
Uzeg | 83 | B2 |
Visant / Vincent Ferrier | 115 | C2 |
Winnoc | 50 | C2 |
Yagu | 132 | C1 |
Yann Vari | 145 | A1 Ouest |
Yoran / Joran | 142 | C2 |
Yuna | 97 | EST |
rappel : la préparation (plan 2018)
Mon plan date un peu : il n'y a que 113 sculptures localisées, celles qui ont été érigées jusqu'en 2018. Il y en aurait 163 en 2022, il m'en reste donc 50 à positionner, ce que je tenterai de faire lors de ma prochaine visite.
Tant de sculptures, cela m'effraie un peu. Je ne pense pas les voir toutes, ou alors il faudrait faire juste un arrêt clic clac photo, cela ne m'intéresse pas beaucoup. Aussi, je tente de repérer celles qui me "parlent le plus" ; elles sont en rouge sur la carte, ce ne sont pas forcément celles qui vous plairont le plus, à vous de prendre vos crayons de couleur pour faire votre propre cheminement.
La progression A2 -> B2 -> C2 ->C1 -> B1-> A1 vous conviendra peut-être ?
pour me permettre de contrôler ma "construction", j'ai conservé les numéros de localisation figurant sur la brochure de l'époque.. Elles sont toujours correctes (voir le plan vendu avec la brochure, elles sont groupées par année d'implantation)