la vallée des saints - et si on essayait de la localiser un peu ... et de découvrir les statues ?
Publié le 30 Mai 2016
![]()
|
![]()
|
(exploration de la Bretagne : ici
![]()
|
schèma de localisation approximatif 2024 : le même qu'ici, en mieux ! + zoom sur les différentes zones et listes des statues par "zone" |
![]()
|
le clic traditionnel (pour l'article suivant) - (soit "coups de coeur Côtes d'Armor, soit la suite de la Vallée des Saints.. tout dépend comment vous êtes arrivés ici) |
![]()
|
le site officiel de la Vallée des Saints de Carnoët l'audio guide (3.50 € ou avec le QR code inclus dans le livre souvenir) au 25/04/2026 : statues inclues jusqu'au "n° 182" (2023) - il s'agirait d'un bug informatique, les statues 2025 y seraient décrites. |
![]()
|
schèma de localisation approximatif 2024 : le même qu'ici, en mieux ! + zoom sur les différentes zones et listes des statues par "zone" |
/image%2F0704642%2F20260422%2Fob_db7c92_zones-2.jpg)
![]()
|
les nouvelles statues (2024 / 2025) |
![]()
|
les statues :
|
![]()
|
pages de présentation (des statues dans leur environnement, par ordre alphabétique) |
![]()
|
diaporama des sculptures < 2025 * ou liens vers le site Vallée des Saints
|
![]()
|
pour mémoire schéma de localisation 2022 |
(*) nota : il existe une différence entre le plan Vallée des Saints 2024 (auquel je me suis référée) et l'audio-guide, sur lequel le n° 184 a disparu - dans l'audio guide, la statue de Charles Bleiz porte le n° 193 - trois autres statues portent des numéros différents. Cette année, je conserve les numéros du dernier plan que j'ai consulté.. j'ignore ce que je ferai plus tard...(il est possible que le futur plan de la Vallée des Saints reprenne les références de l'audio-guide ?
| statue | réf Audio Guide | plan | réf Plan Vallée des Saints |
| Charlez Bleiz | (*) 193 | 184 | |
| Gwenngunv (Candide) (*) | (*) 192 | C3 | 193 |
| Jozef | (*) 191 | J6 | 192 |
| Mikael | (*) 200 | E3 | 191 |
Cet article a d'abord été préparé en 2022, avant d'aller visiter le site - pour tenter de repérer les statues que je voulais voir en priorité, il y en avait déjà beaucoup - trop pour une seule journée. Je l'ai mis à jour après la visite, avec un plan actualisé (et à peu près fiable).
/image%2F0704642%2F20260416%2Fob_7bd6c6_1-fleche-violette.png)
les nouvelles statues (liste mise à jour début 2026)
| clic => site Vallée des Saints | sculpteur | |
| Charlez Bleiz | Seenu Shanmugam | 2024 |
| Filibezh | Stéphane Goupil | 2025 |
| Geran | Bruno Lamer | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Julien Poulmarc’h | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Stéphane Rouget | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Jean-Philippe Drévillon | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Bilal Hassan | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Gabrielle Shanmugam | 2025 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | Vincent Lemaçon | 2025 |
| Hernod | Jean Philippe Drevillon | 2025 |
| Honore | Kito | 2025 |
| Ideug | Olivier Lévêque | 2025 |
| Kemo | Seenu Shanmugam | 2025 |
| la fontaine des Gens | Patrice Le Guen, Goulven Jaouen, Seenu Shanmugam, Stéphane Rouget, Julien Poulmarc’h, Margot Lasalle | 2025 |
| Louis Elesbed Molé | Stéphane Rouget | 2025 |
| Per | Kito (Christophe Antoine) | 2025 |
/image%2F0704642%2F20250509%2Fob_a8ffc2_fleche-violette.png)
le site du site - la liste des statues (page disparue)
et, pour me simplifier la vie lors de la prochaine mise à jour, les repères sur mon blog :
| février | mars | avril | mai |
| les statues par ordre alpha | les femmes | le club des 7 |
points de vue sur site |
/image%2F0704642%2F20220617%2Fob_2daf8f_plan-general.jpg)
/image%2F0704642%2F20220703%2Fob_18e6ae_fleche-6-verte.png)
un clic pour consulter des fiches sur chaque statue (ou presque)
quand j'ai lu 8 hectares, j'ai un peu paniqué, en y regardant d'un peu plus près sur le plan Géoportail,
- de l'entrée jusqu'à la limite sud il n'y a pas 400 m,
- de l'entrée à la chapelle, on n'atteint pas les 300
ça raccourcit un peu les distances ;)
mise à jour 2022, après la visite
Plutôt qu'un quadrillage normal, j'ai utilisé l'allée qui longe la zone principale des statues (à l'est) comme bordure...
la zone "A1" est divisée en deux : l'ouest, qui borde le parking actuel .. et l'est, intégré dans la zone principale.. Enfin, les statues de Denwall, Karadeg et Tenenan constituent les meilleurs points de repère actuellement pour savoir où vous êtes .. si on était en bord de mer j'oserais dire que ce sont les phares du site :)
| PLAN 2021 |
![]()
|
les bancs
| nom | année | sculpteur | |||
| 1 | le banc des arches | Jacques Dumas | F4 | ||
| 2 | la maison | apprentis | F6 | ||
| 3 | la Racine | 2018 | apprentis | H8 | |
| 4 | le dolmen | 2018 | apprentis | G5 | |
| 5 | Korrigan 1 | 2018 | apprentis | G2 | |
| 6 | Korrigan 2 | 2018 | apprentis | G2 | |
| 7 | la dragonne | 2018 | David Puech | I4 | |
| 8 | l'antre des Korrigans | 2019 | David Puech | G4 | |
| 9 | le lézard | Cyril Pouliquen | I8 | ||
| 10 | Pat la mouche | 2020 | Jean Philippe Drevillon | H10 | |
| 11 | la mite | 2020 | Goulven Jaouen | I8 | |
| 12 | le faon | 2021 | Vivien Gamba | F5 | |
| 13 | Adam et Eve | 2022 | Patrice Le Guen | G5 | |
| 14 | le Retour sur Soi | 2022 | Margot Lasalle | I6 | |
| 15 | l’ouverture au monde | 2022 | Margot Lasalle | G7 | |
| 16 | le macareux | 2022 | Gabrielle Shanmugam | G2 | |
| 17 | la Cathèdre | 2022 | Goulven Jaouen | K6 | |
| 18 | Ys | 2023 | Goulven Jaouen | H5 | |
| 19 | deux personnages endormis | 2023 | Maximilien Soullier | J9 | |
| 20 | l’infini | 2023 | Margot Lasalle | E3 | |
| 21 | Rasta | 2023 | Patrice Le Guen | D3 | |
| 22 | Korrigan | 2023 | Patrice Le Guen | G2 | |
| 23 | Le banc de St Jacques | 2024 | Bruno Lamer | J9 | |
| 24 | l’armure de Jeanne |
|
Bruno Lamer | F3 |
| en breton | Année | sculpteur | « zone » | plan | n° |
| Aaron | 2019 | Olivier Lévêque | 3 | J7 | 121 |
| Alan | 2021 | Vivien Gamba | 1 | F4 | 147 |
| Alexis | 2022 | Lucile Leroy | 5 | G9 | 163 |
| Aloué | 2017 | Olivier Lévêque | 5 | G8 | 89 |
| Alour | 2017 | Patrice Le Guen | 1 | G4 | 91 |
| Andrev (haute stature) | 2023 | Kito | 1 | H4 | 177 |
| Anna | 2010 | Patrice Le Guen | 1 | G3 | 8 |
| Aodren | 2023 | Seenu Shanmugam | 6 | G6 | 176 |
| Aoperzh | 2021 | Seenu Shanmugam | 4 | H8 | 152 |
| Arzhel | 2014 | Seenu Shanmugam | 1 | G4 | 37 |
| Avé | 2016 | Patrice Le Guen | 7 | F4 | 77 |
| Awen | 2022 | Gabrielle Shanmugam | 2 | N8 | 159 |
| Azénor | 2015 | Patrice Le Guen | 1 | G1 | 53 |
| Aziliz (Cécile) | 2023 | Lucile Leroy | 7 | D4 | 178 |
| Berc’hed | 2012 | Jacques Dumas | 5 | H8 | 21 |
| Bieuzhi | 2018 | Bruno Guyader | 5 | H8 | 106 |
| Bleuenn | 2019 | Kito | 5 | G8 | 122 |
| Bodvaël | 2017 | Kito | 1 | H4 | 85 |
| Brandan, Brendan | 2015 | Patrice Le Guen | 7 | F4 | 57 |
| Briag | 2016 | Seenu Shanmugam | 7 | F4 | 66 |
| Brieg (motte féodale) | 2009 | Fabrice Lentz | 2 | J4 | 2 |
| Budog | 2024 | Jazon Sibellas O’Neill | 7 | E4 | 188 |
| Charbel | 2022 | Seenu Shanmugam | 4 | J9 | 168 |
| Charlez Bleiz | 2024 | Seenu Shanmugam | 184 | ||
| Dalerc’ha | 2018 | Cyril Pouliquen | 5 | F7 | 110 |
| Deniel | 2023 | Stéphane Rouget | 3 | H5 | 175 |
| Denwall (haute stature) | 2018 | Seenu Shanmugam | 5 | H9 | 101 |
| Derc’hen | 2012 | Goulven Jaouen | 6 | G7 | 22 |
| Dewi | 2019 | Paul B. Kincaid | 4 | J7 | 127 |
| Diboan | 2014 | Olivier Lévêque | 6 | H6 | 38 |
| Dogvaël (panorama) | 2019 | Jean Philippe Drevillon | 6 | G7 | 118 |
| Donasian ha Rogatien | 2017 | Cyril Pouliquen | 3 | J6 | 87 |
| en breton | Année | sculpteur | « zone » | plan | n° |
| Edern | 2014 | Ines Ferreira | 3 | I7 | 39 |
| Efflamm | 2012 | Seenu Shanmugam | 5 | H9 | 23 |
| Elen | 2018 | Patrice Le Guen | 7 | F4 | 94 |
| Eliboubane | 2017 | David Puech | 1 | H4 | 88 |
| Élient | 2019 | Vivien Gamba | 6 | G7 | 129 |
| Eloi | 2024 | Jean Philippe Drevillon | 7 | D4 | 189 |
| Elouan | 2016 | Vivien Gamba | 7 | E4 | 67 |
| Eneour | 2018 | Olivier Lévêque | 4 | J7 | 112 |
| Ener | 2021 | Jean Philippe Drevillon | 5 | I9 | 141 |
| Énogad | 2017 | Seenu Shanmugam | 3 | H5 | 92 |
| Enora | 2015 | Ines Ferreira | 5 | H10 | 63 |
| Envel | 2019 | Ines Ferreira | 7 | E4 | 131 |
| Eodez (Aude) | 2015 | Didier Hardellet | 7 | E4 | 51 |
| Erell | 2021 | Goulven Jaouen | 7 | D4 | 148 |
| Ernog | 2016 | Cyril Pouliquen | 3 | H6 | 75 |
| Erwan (Yves) | 2009 | Patrice Le Guen | 1 | G3 | 3 |
| Ewen | 2019 | Christophe Le Baquer | 6 | H7 | 120 |
| Teresa Fantou | 2024 | Seenu Shanmugam | 3 | H6 | 185 |
| Fiachr | 2017 | Bruno Guyader | 2 | K9 | 90 |
| Filibezh | 2025 | Stéphane Goupil | 202 | ||
| Fragan | 2022 | Olivier Lévêque | 1 | H4 | 166 |
| Gal | 2018 | Bruno Guyader | 4 | K9 | 98 |
| Geran | 2025 | Bruno Lamer | 203 | ||
| Golgon | 2023 | Seenu Shanmugam | 183 | ||
| Gonery | 2015 | David Puech | 7 | F4 | 55 |
| Gouenou | 2023 | Jean Philippe Drevillon | 7 | C4 | 174 |
| Goulven | 2018 | Goulven Jaouen | 2 | K7 | 96 |
| Goustan | 2015 | Kito | 1 | G4 | 56 |
| Gweganton | 2018 | Seenu Shanmugam | 3 | I7 | 95 |
| Gweltaz | 2010 | David Puech | 1 | I3 | 9 |
| Gwen | 2014 | Patrice Le Guen | 3 | J7 | 40 |
| Gwénaël | 2018 | Cyril Pouliquen | 6 | F6 | 107 |
| Gwenn | 2013 | Patrice Le Guen | 1 | H4 | 28 |
| Gwenneg (Winnoc) | 2014 | Seenu Shanmugam | 4 | J7 | 50 |
| Gwenngunv (Candide) | 2024 | Margot Lasalle | 7 | C3 | 193 |
| Gwenolé | 2014 | Jacques Dumas | 6 | G5 | 41 |
| Gwenvred (Winefred) | 2022 | Seenu Shanmugam | 5 | I10 | 165 |
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | 2025 | Julien Poulmarc’h | 194 à 201 | ||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | 2025 | Stéphane Rouget | |||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | 2025 | Jean-Philippe Drévillon | |||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | 2025 | Bilal Hassan | |||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | 2025 | Gabrielle Shanmugam | |||
| Gwerc’hez du (Vierge noire) | 2025 | Vincent Lemaçon | |||
| Gwilherm | 2018 | Vivien Gamba | 4 | K9 | 109 |
| Herbot | 2010 | Bruno Panas | 6 | F6 | 10 |
| Hermoed | 2021 | Seenu Shanmugam | 6 | H6 | 144 |
| Hern | 2010 | Seenu Shanmugam | 6 | F7 | 11 |
| Hernod | 2025 | Jean Philippe Drevillon | 206 | ||
| Hoarne / Herve | 2011 | Jacques Dumas | 6 | F5 | 14 |
| Honore | 2025 | Kito | 205 | ||
| Houarvian | 2023 | Stéphane Goupil | 3 | H6 | 179 |
| Houarzon (voir le petit personnage caché derrière la grille) | 2021 | Bruno Guyader | 7 | F4 | 151 |
| Ideug | 2025 | Olivier Lévêque | 209 | ||
| Idi | 2011 | Patrice Le Guen | 1 | F4 | 15 |
| Iduned | 2019 | Olivier Lévêque | 5 | H9 | 124 |
| Ied (panorama) | 2017 | Patrice Le Guen | 4 | K8 | 86 |
| Ivy | 2015 | Seenu Shanmugam | 7 | F4 | 52 |
| Izidor | 2023 | Margot Lasalle | 7 | B4 | 172 |
| Jakez | 2022 | Patrice Le Guen | 4 | J9 | 169 |
| Janed Jugan | 2021 | Patrice Le Guen | 7 | F3 | 155 |
| Jaoua | 2014 | Goulven Jaouen | 4 | I8 | 42 |
| Jermen | 2023 | Julien Poulmarc’h | 7 | D4 | 182 |
| Jili | 2022 | Jean Philippe Drevillon | 5 | I10 | 157 |
| Jozef | 2024 | Gabrielle Shanmugam | 3 | J6 | 192 |
| Judikael | 2020 | Xavier Tanguy | 1 | H4 | 136 |
| Judwal | 2018 | Patrice Le Guen | 6 | F6 | 108 |
| Kado | 2013 | Jacques Dumas | 3 | I6 | 29 |
| Kaduan | 2013 | Seenu Shanmugam | 4 | I8 | 30 |
| Karadeg (haute stature) | 2015 | Jacques Dumas | 6 | H5 | 62 |
| Karanteg | 2011 | Norbert Le Gall | 6 | F5 | 16 |
| Katell | 2018 | Jean Philippe Drevillon | 5 | H10 | 105 |
| Ke | 2016 | Patrice Le Guen | 7 | D5 | 71 |
| Kemo | 2025 | Seenu Shanmugam | 204 | ||
| Keo | 2014 | Jacques Dumas | 6 | G5 | 43 |
| Kerian | 2022 | Jean Philippe Drevillon | 4 | J8 | 160 |
| Kireg | 2011 | Seenu Shanmugam | 1 | F4 | 17 |
| Kiwa | 2024 | Vincent Lemaçon | 7 | D3 | 186 |
| Kler (Clair) | 2011 | David Puech | 6 | G6 | 18 |
| Klervi | 2016 | Bilal Hassan | 1 | H4 | 73 |
| Komgal | 2019 | Goulven Jaouen | 4 | I9 | 116 |
| Konan | 2015 | Patrice Le Guen | 1 | G1 | 59 |
| Konogan | 2012 | Olivier Lévêque | 5 | G8 | 24 |
| Konvoion (panorama – à voir sur le socle : le Mont St Michel??) | 2019 | Seenu Shanmugam | 5 | G8 | 130 |
| Korentin (motte féodale) | 2009 | Seenu Shanmugam | 2 | J4 | 4 |
| Korneli | 2013 | Goulven Jaouen | 6 | H7 | 31 |
| Koulm | 2019 | Jean Philippe Drevillon | 4 | I9 | 128 |
| Koulman | 2016 | Didier Hardellet | 2 | J5 | 72 |
| Koupaia | 2012 | Patrice Le Guen | 5 | I10 | 25 |
| Kristof | 2022 | Patrice Le Guen | 1 | G3 | 164 |
| la fontaine des Gens | 2025 | Patrice Le Guen, Goulven Jaouen, Seenu Shanmugam, Stéphane Rouget, Julien Poulmarc’h, Margot Lasalle | |||
| Laouenan | 2016 | Olivier Lévêque | 6 | H6 | 70 |
| Le pas fondateur | 2015 | Patrice Le Guen | 1 | G2 | 99 |
| Leri | 2016 | Goulven Jaouen | 4 | I8 | 79 |
| Livertin (Avertin) | 2022 | Seenu Shanmugam | 4 | J9 | 158 |
| Loeiz Mari Grignon Monforzh | 2023 | Maximilien Soullier | 7 | C3 | 181 |
| Louis Elesbed Molé | 2025 | Stéphane Rouget | 207 | ||
| Lucaz | 2021 | Stéphane Goupil | 7 | C4 | 146 |
| Luner | 2013 | Olivier Lévêque | 3 | I7 | 32 |
| Maël | 2016 | Jacques Dumas | 5 | H8 | 69 |
| Maëog | 2017 | Seenu Shanmugam | 1 | H4 | 84 |
| Mahouarn | 2018 | Goulven Jaouen | 5 | H9 | 103 |
| Majan | 2022 | Vincent Lemaçon | 6 | H7 | 156 |
| Malo (motte féodale) | 2009 | Patrice Le Guen | 2 | J4 | 1 |
| Maodez | 2014 | Kito | 6 | H5 | 44 |
| Maoris / Morice | 2020 | Patrice Le Guen | 7 | F3 | 135 |
| Mari | 2021 | Lucile Leroy | 3 | I7 | 153 |
| Marie Martin | 2023 | Raphaël Marien | 7 | E3 | 171 |
| Marzin | 2018 | Olivier Lévêque | 4 | J10 | 104 |
| Melan | 2022 | Vivien Gamba | 7 | D4 | 162 |
| Melar | 2016 | Goulven Jaouen | 4 | I9 | 68 |
| Merec (le petit prince) | 2014 | Kito | 6 | G7 | 45 |
| Merin | 2021 | Raphaël Marien | 7 | E4 | 143 |
| Meven (Meen) | 2015 | Seenu Shanmugam | 1 | G4 | 58 |
| Mikael | 2024 | Patrice Le Guen | 7 | E3 | 191 |
| Milio | 2012 | Norbert Le Gall | 5 | G9 | 26 |
| Milion (Emilion) | 2013 | David Puech | 3 | J7 | 33 |
| Moë | 2016 | Kito | 6 | G5 | 74 |
| Nicolaz, Kolaz | 2024 | Lucile Leroy | 5 | I9 | 187 |
| Nikodem | 2016 | Xavier Tanguy | 3 | J6 | 64 |
| Ninien | 2021 | Patrice Le Guen | 7 | F3 | 149 |
| Ninnog | 2017 | Bruno Guyader | 2 | K7 | 80 |
| Nolwenn | 2014 | Patrice Le Guen | 1 | I3 | 46 |
| Nonn | 2022 | Goulven Jaouen | 7 | C4 | 161 |
| Nouga (Vougay) | 2016 | Seenu Shanmugam | 5 | G8 | 76 |
| Odilia | 2024 | Kito | 6 | H5 | 190 |
| Onenne | 2018 | Seenu Shanmugam | 1 | G4 | 111 |
| Paban | 2018 | Christophe Le Baquer | 6 | G6 | 113 |
| Padern (motte féodale) | 2009 | Olivier Lévêque | 2 | J4 | 5 |
| Padrig | 2010 | Jacques Dumas | 6 | F6 | 12 |
| Paol (motte féodale) | 2009 | David Puech | 2 | J4 | 6 |
| Per | 2025 | Kito (Christophe Antoine) | 197 | ||
| Pêr | 2019 | Vivien Gamba | 6 | F6 | 119 |
| Pereg | 2016 | Patrice Le Guen | 7 | E4 | 65 |
| Pergad | 2019 | Cyril Pouliquen | 5 | H9 | 133 |
| Peronell | 2019 | Goulven Jaouen | 4 | I8 | 123 |
| Pever, Bezver | 2020 | Seenu Shanmugam | 1 | H4 | 137 |
| Piran | 2018 | Stéphane Rouget | 3 | H5 | 100 |
| Piron | 2019 | Vincent Lemaçon | 4 | J7 | 126 |
| Privael | 2023 | Jazon Sibellas O’Neill | 7 | B4 | 170 |
| Riok | 2015 | Philippe Leost | 5 | H8 | 60 |
| Riowen | 2013 | Kito | 3 | I6 | 34 |
| Riwanon | 2016 | Christophe Le Baquer | 6 | H6 | 78 |
| Rok (haute stature) | 2019 | Bruno Guyader | 5 | H9 | 125 |
| Ronan | 2013 | Philippe Leost | 3 | I7 | 35 |
| Salver | 2020 | Adolfo Manzano | 3 | I6 | 134 |
| Samzun (motte féodale) | 2009 | Jacques Dumas | 2 | J4 | 7 |
| Santig Du | 2010 | Olivier Lévêque | 1 | H3 | 13 |
| Sebastian | 2022 | Raphaël Marien | 7 | F3 | 167 |
| Servan | 2020 | Raphaël Marien | 1 | G4 | 139 |
| Seva | 2019 | Bruno Guyader | 6 | F7 | 117 |
| Sezni (panorama) | 2021 | Vincent Lemaçon | 3 | I7 | 154 |
| Sinforien | 2021 | Olivier Lévêque | 6 | G6 | 150 |
| Tangi | 2017 | Christophe Le Baquer | 7 | E4 | 93 |
| Tegoneg | 2020 | Olivier Lévêque | 4 | J7 | 140 |
| Tei | 2017 | Goulven Jaouen | 3 | J7 | 81 |
| Télo | 2011 | Bruno Panas | 1 | G4 | 19 |
| Ténénan (haute stature) | 2017 | Vivien Gamba | 3 | H7 | 82 |
| Thérézien | 2020 | Jean Philippe Drevillon | 6 | G5 | 138 |
| Treveur | 2012 | David Puech | 5 | I9 | 27 |
| Trifin | 2015 | Olivier Lévêque | 7 | E4 | 54 |
| Tudeg | 2014 | Xavier Tanguy | 6 | G5 | 47 |
| Tudi | 2014 | Goulven Jaouen | 5 | H8 | 48 |
| Tudwal (motte féodale) | 2011 | Olivier Lévêque | 2 | J4 | 20 |
| Tujen | 2013 | Ines Ferreira | 6 | H6 | 36 |
| Tunvez (Thumette) | 2015 | Goulven Jaouen | 4 | I8 | 61 |
| Turio | 2014 | Philippe Leost | 6 | G7 | 49 |
| Twina | 2018 | Kito | 6 | G5 | 102 |
| Urfoed | 2019 | Seenu Shanmugam | 6 | G6 | 114 |
| Uzeg | 2017 | Xavier Tanguy | 3 | I6 | 83 |
| Visant | 2019 | Cyril Pouliquen | 5 | I10 | 115 |
| Voran (Moran) | 2023 | Olivier Lévêque | 7 | C3 | 180 |
| Yagu (jolie surprise au dos de la statue) (Jacut) | 2019 | Kito | 5 | G9 | 132 |
| Yann Vari | 2021 | Xavier Tanguy | 7 | E4 | 145 |
| Yoran / Joran | 2021 | Goulven Jaouen | 4 | I8 | 142 |
| Yuna | 2018 | Ines Ferreira | 2 | M8 | 97 |
pour mémoire, la préparation "initiale" :
il n'y avait que 113 sculptures localisées, celles qui ont été érigées jusqu'en 2018. Il y en aurait 163 en 2022, il m'en reste donc 50 à positionner, ce que je tenterai de faire lors de ma prochaine visite.
Tant de sculptures, cela m'effraie un peu. Je ne pense pas les voir toutes, ou alors il faudrait faire juste un arrêt clic clac photo, cela ne m'intéresse pas beaucoup. Aussi, je tente de repérer celles qui me "parlent le plus" ; elles sont en rouge sur la carte, ce ne sont pas forcément celles qui vous plairont le plus, à vous de prendre vos crayons de couleur pour faire votre propre cheminement.
La progression A2 -> B2 -> C2 ->C1 -> B1-> A1 vous conviendra peut-être ?
pour me permettre de contrôler ma "construction", j'ai conservé les numéros de localisation figurant sur la brochure de l'époque.. Elles sont toujours correctes (re : le plan 2021 vendu avec la brochure, elles sont groupées par année d'implantation)
/image%2F0704642%2F20260426%2Fob_30f799_carnoet.jpg)
/image%2F0704642%2F20260426%2Fob_067204_assemblage-reduit.jpg)
/image%2F0704642%2F20260427%2Fob_798f06_2-fleche-bleue-1.png)
/image%2F0704642%2F20251116%2Fob_0cbaef_0-fleche-3-rouge.png)
/image%2F0704642%2F20260422%2Fob_4f6acc_3-fleche-1-verte.png)
/image%2F0704642%2F20260423%2Fob_fcae56_2-fleche-bleue-1.png)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_0bc3ed_1-fleche-violette.png)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_bc9863_2-fleche-bleue-2.png)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_a0c0de_4-fleche-jaune.png)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_bb0884_3-fleche-1-verte.png)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_555426_5-fleche-orange.png)
/image%2F0704642%2F20260416%2Fob_b0c121_2021.jpg)
/image%2F0704642%2F20260315%2Fob_e63a2e_0-fleche-3-rouge.png)