Publié le 29 Juillet 2024

 

accès direct à l'article suivant

 

 

mise à jour : 07/01/2025  - fiche 361673 - 1441

nota : ne pas supprimer les ancres, mais modifier les noms

1 /  ANDEL 2 / GAUSSON 3 / LA BOUILLIE 4 / LE MENE 5 / PEDERNEC
6 / PLESTIN 7 / PLOUHA 8  / PLUZUNET  9 / ST SERVAIS 10 / T

 

 

Tréogan calvaire 362642 1630   religieux 29
Treffrin St Louis 362640 1629   religieux 22

A

Andel bourg 348523 681 1 Wikimédia civil 22
Begard Chene colombier 347991 437 2 arbre 22
Bégard Menhir 358769 1232 3 mégalithe 22
Bégard ég de Guénézan 358791 1235 4 religieux 22
Belle Ile Castel Mond 348451 646 5 Wikimedia, civil 22
Belle Isle Locmaria 356816 1139 6 chapelle 22
Berhet ND de Confort 348096 499 7 Wikimédia
cul bénit
22
Bon repos Egl St Gildas  355911 1100 8 religieux 22
Bon Repos / Laniscat AC Liscuis 347262 177 9 Wikimedia – mégalithe 22
Bon Repos sur Blavet ND de Gwirmané 348089 492 10 Wikimédia
​​​​​​​cul bénit
22
Boqueho eglise 348090 493 11 Wikimédia
​​​​​​​cul bénit
22
Boquého ND de Pitié 356818 1140 12 chapelle 22
Bourbriac Menhir Krech an Archant 347263 178 13 Wikimedia – mégalithe 22
Bourseul église 348454 647 14 Wikimédia – religieux 22
Bréhand St Malo 356892 1158 15 religieux 22
Brelidy fontaine 358778 1233 16 civil 22
Bringolo tour du château 356782 1132 17 civil 22
Broons Duguesclin 348458 648 18 Wikimédia – religieux 22
Bubry Ste Hélène 360352 1345 19 civil 22
Bubry St Hervé 360353 1346 20 religieux 22
Bulat Pestivien Ankou 348461 649 21 Wikimédia – religieux 22
Bulat Pestivien fontaine du coq 356820 1141 22 civil 22
Bulat Pestivien Fontaine  des 7 Saints  356822 1142 23 civil 22
Callac Botmel 360177 1322 24 religieux 22
Calorguen Art Anderson 356893 1159 25 civil 22
Canihuel Notre Dame 348091 494 26 Wikimédia
​​​​​​​cul bénit
22
Canihuel menhir 355794 1085 27 plan 22
Carnoet Vallée des Saints 347042 120 28 culturel 22
Carnoet chapelle St Gildas 348092 495 29 Wikimédia
​​​​​​​cul bénit
22
Carnoet chapelle St Corentin 348093 496 30 Wikimédia
​​​​​​​cul bénit
22
Cavan église 348469 650 31 Wikimédia – religieux 22
Chatelaudren ND du Tertre 348094 497 32 Wikimédia
​​​​​​​cul bénit
22
Chatelaudren la Ville Chevalier 348095 498 33 Wikimédia
​​​​​​​cul bénit
22
Coetmieux église 348527 682 34 Wikimédia – religieux 22
Corlay château 348472 651 35 Wikimédia – religieux 22
Corseul Temple de Mars 347043 121 36 gallo romain 22
Crehen château du Guildo 347044 122 37 château (vestiges) 22
Créhen AC 348474 652 38 Wikimédia – religieux 22
Dinan Basilique 348097 500 39 Wikimédia
​​​​​​​cul bénit
22
Duault Alléecouverte 348079 484 40 Wikimedia mégalithe 22
Duault St jean 348099 502 41 Wikimédia
​​​​​​​cul bénit
22
Ereac Rothouers 348445 645 42 Wikimédia – religieux 22
Erquy ac 348480 653 43 Wikimédia – religieux 22
Erquy le phare 359601 1268 44 civil 22
Erquy viaduc 359605 1269 45 civil 22

 

2

 

HAUT

Gausson St Nicolas 353168 1045 46 religieux 22
Glomel St Michel 348100 503 47 Wikimédia
cul bénit
22
Glomel Trégornan 348101 504 48 Wikimédia
cul bénit
22
Glomel chateau 348484 654 49 Wikimédia – religieux 22
Glomel menhir 348486 655 50 Wikimédia – mégalithe 22
Glomel église 360373 1359 51 religieux 22
Glomel calvaire 360372 1358 52 religieux 22
Glomel écluse 360370 1357 53 civil 22
Gomené menhir 348487 656 54 Wikimédia – mégalithe 22
Gommench Douannec 353169 1046 55 religieux 22
Gouarec église 355918 1101 56 Religieux 22
Gouarec St Gilles 356826 1143 57 religieux 22
Goudelin ND de l'Isle 358628 1216 58 religieux 22
Graces fontaine St Jean 360186 1323 59 religieux 22
Grâces NotreDame 348104 505 60 Wikimédia
cul bénit
22
Guerlédan AC coet Gorrec 347990 436 61 Wikimedia mégalithe 22
Guerlédan St Pabu 360394 1377 62 religieux 22
Guerlédan St Elouan 360393 1376 63 religieux 22
Guerlédan St Jean 360392 1375 64 religieux 22
Guingamp basilique 348488 657 65 Wikimédia – religieux 22
Guitté Coellan 356832 1144 66 civil 22
Gurunhuel St Fiacre 348098 501 67 Wikimédia
cul bénit
22
Hénansal AC la Ville Bellanger 347292 188 68 Wikimedia – chapelle 22
Hénon Catuelan 356834 1145 69 civil 22
Hillion menhir 348489 658 70 Wikimédia – mégalithe 22
ile de Bréhat Reder Mor 358965 1253 71 religieux 22
ile de Bréhat Keranroux 358972 1254 72 religieux 22
Kerbors AC 348490 659 73 Wikimédia – mégalithe 22
Kerfot église 356796 1134 74 religieux 22
Kergrist Moelou église 348108 506 75 Wikimedia – cul bénit 22
Kergrist Moelou calvaire 360374 1360 76 religieux 22
Kerien église 348529 684 77 Wikimédia – religieu 22
Kermoroc'h calvaire 348491 660 78 Wikimédia – religieux 22
Kerpert Abbaye 348021 440 79 Wikimedia vestiges 22

3

HAUT

La Bouillie tour de la Ville Téhard 347290 187 80 Wikimedia – chapelle 22
La Bouillie ég St Pierre 359609 1270 81 religieux 22
la Chapelle Neuve bourg 348492 661 82 Wikimédia – civil 22
La Chapelle Neuve fontaine 360354 1347 83 civil 22
La Malhoure église 348530 685 84 Wikimédia – religieux 22
la Méaugon viaduc 348493 662 85 Wikimédia –civil 22
La Motte église 348494 663 86 Wikimédia – religieux 22
La Roche Jagu Ste Catherine 348110 507 87 Wikimedia – cul bénit 22
La Vicomté sur Rance allée couverte 348022 441 88 Wikimedia mégalithe 22
Lamballe menhir 348023 442 89 Wikimedia mégalithe 22
Lamballe musée Mathurin Méhet 348063 479 90 civil 22
Lamballe collégiale 348112 508 91 Wikimedia – cul bénit 22
Lamballe AC 348495 664 92 Wikimédia – mégalithe 22
Lancieux vieux clocher 348113 509 93 Wikimedia – cul bénit 22
Lancieux tertre Corlieu 359622 1272 94 civil 22
Landebaeron église 348496 665 95 Wikimédia – religieux 22
Landébia croix sculptée 359626 1273 96 religieux 22
Landehen église 348497 666 97 Wikimédia – religieux 22
Langueux viaduc 348498 667 98 Wikimédia – religieux 22
Lanleff le temple 348499 668 99 Wikimédia – religieux 22
Lanloup enclos paroissial 348501 670 100 Wikimédia – religieux 22
Lanmérin La Salle 347279 184 101 Wikimedia – chapelle 22
Lannebert ND de Liscorno 356797 1135 102 religieux 22
Lanrelas menhirde la Glinaie 348503 671 103 Wikimédia – mégalithe 22
Lanrelas roche du diable 348500 669 104 Wikimédia – mégalithe 22
Lanrivain Guiaudet 348508 672 105 Wikimédia – religieux 22
Lanrivain St Antoine 348510 673 106 Wikimédia – religieux 22
Lanrivain calvaire 360209 1330 107 religieux 22
Lanrodec égl ND 360192 1324 108 religieux 22
Lantic ND de la Cour 358977 1255 109 religieux 22
Lanvellec ND de Pitié 356841 1146 110 religieux 22
Lanvellec St Goulven 356858 1148 111 religieux 22
Lanvollon église 348514 675 112 Wikimédia – religieux 22
Lanvollon maison des piliers 358978 1256 113 civil 22
Laurenan fresques 348516 676 114 Wikimédia – religieux 22
Le Bodéo église 348511 674 115 Wikimédia – religieux 22
Le Faouet (22) Kergrist 347299 190 116 Wikimedia – chapelle 22
Le Foeil la Noe Seche 357348 1160 117 civil 22
Le Haut Corlay ND et Ste Philomène 347267 179 118 Wikimedia – chapelle 22
le Mené St Joseph 347276 183 119 Wikimedia – chapelle 22
Le Mené allée couverte 348024 443 120 Wikimedia mégalithe 22

4

HAUT

le Méne Croquelien 348025 444 121 Wikimedia mégalithe 22
le Merzer St Yves 348517 677 122 Wikimédia – religieux 22
Le Moustoir kerantré , 360121 1322 123 religieux 22
Le Moustoir chapelle Ste Barbe 360376 1362 124 religieux 22
Le Moustoir calvaire 360375 1361 125 religieux 22
Le Quillio St Maurice 348114 510 126 Wikimedia – cul bénit 22
Le Quillo cromlech ND de Lorette 348026 445 127 Wikimedia mégalithe 22
Le Vieux Bourg Botudo 348027 446 128 Wikimedia mégalithe 22
Le Vieux Bourg Pont aux Pretres la Ville Juhel 348028 447 129 Wikimedia mégalithe 22
Le Vieux Bourg monument aux Morts 348029 448 130 Wikimedia mégalithe 22
Le Vieux Bourg Pasquiou 348030 449 131 Wikimedia mégalithe 22
Le Vieux Bourg Porzic 348031 450 132 Wikimedia mégalithe 22
Le Vieux Marché les Sept Saints 348032 451 133 Wikimedia mégalithe 22
Les champs géraux chapelle 356634 1116 134 religieux 22
Lézardrieux église 348521 679 135 Wikimédia – religieux 22
Loc Envel St Envel 348116 511 136 Wikimedia – cul bénit 22
Locarn menhirs du Guellec 348033 452 137 Wikimedia mégalithe 22
Locarn roue à carillons 348332 632 138 religieux 22
Loguivy Plougras St Emilion 348118 512 139 Wikimedia – cul bénit 22
Lohuec AC Kernescop 348034 453 140 Wikimedia mégalithe 22
Loscouet sur Meu église 348522 680 141 Wikimédia – religieux 22
Louargat menhir de Pergat 348035 454 142 Wikimedia mégalithe 22
Loudéac Jeanne Malivel 348520 678 143 Wikimédia – religieux 22
Mael Pestivien St Laurent 360194 1325 144 religieux 22
Magoar St Gildas 348119 513 145 Wikimedia – cul bénit 22
Mantallot chapelle 353181 1047 146 religieux 22
Matignon bénitier 359628 1274 147 religieux 22
Matignon Moulin de la mer 359629 1275 148 civil 22
Mégrit ossuaire 348528 683 149 Wikimédia – religieux 22
Merdrignac fresque 348531 686 150 Wikimédia – religieux 22
Merléac chapelle 348533 688 151 Wikimédia – religieux 22
Moncontour église 348534 689 152 Wikimédia – religieux 22
Moustéru croix 348535 690 153 Wikimédia – religieux 22
Moustéru calvaire 360195 1326 154 religieux 22
Pabu église 348537 692 155 Wikimédia – religieux 22
Pabu Lycée du Restmeur 358787 1234 156 civil 22
Paimpol chapelle 348536 691 157 Wikimédia – religieux 22
Paimpol Ste Barbe 356754 1127 158 religieux 22
Paule Launsalaun 347301 191 159 Wikimedia – chapelle 22
Pédernec chapelle 348532 687 160 Wikimédia – religieux 22

5

 

HAUT

Pédernec menhir 356755 1128 161 mégalithe 22
Pédernec ND de Lorette 356861 1149 162 religieux 22
Pédernec Ste Barbe 358792 1236 163 religieux 22
Penguily église 348551 693 164 Wikimédia – religieux 22
Penvenan la sentinelle 347133 147 165 Wikimedia – civil 22
Penvenan Kergastel 348038 457 166 Wikimedia mégalithe 22
Penvenan ND de Port Blanc 356758 1129 167 religieux 22
Penvenan Menhir 358796 1237 168 mégalithe 22
Penvénan Tossen Keller 348036 455 169 Wikimedia mégalithe 22
Penvénan Kermarquer 348037 456 170 Wikimedia mégalithe 22
Penvénan église 356760 1130 171 religieux 22
Perro Guirrec Ploumanach chapelle du diable 347073 140 172 religieux 22
Perros Guirec St Jacques 348121 514 173 Wikimedia – cul bénit 22
Perros Guirrec Gwele san Guirrec 348039 458 174 Wikimedia mégalithe 22
Perros Guirrec parc de sculptures 348040 459 175 Wikimedia mégalithe 22
Perros Guirrec la Clarté 353299 1059 176 Wikimédia 22
Peumerit Quintin menhir 348552 694 177 Wikimédia – religieux 22
Peumerit Quintin le loch 360197 1327 178 religieux 22
Peumerit Quintin fontaine st Antoine 360201 1328 179 religieux 22
Plaine Haute chapelle 348556 695 180 Wikimédia – religieux 22
Plancoet fonts baptismaux 356625 1115 181 religieux 22
Pléboulle église 359630 1276 182 religieux 22
Plédran camp de Péran 348041 460 183 Wikimedia mégalithe 22
Pléguien ND de Soumission 347293 189 184 Wikimedia – chapelle 22
Plélauf stèle du Moustoir 348042 461 185 Wikimedia mégalithe 22
Plélauf allée couverte de Kerivalan 348043 462 186 Wikimedia mégalithe 22
Plélauff ND la Croix 347269 180 187 Wikimedia – chapelle 22
Plélo Mines 359021 1264 188 civil 22
Plemet La Ferrière 348127 515 189 Wikimedia – cul bénit 22
Plémy chapelle 348561 696 190 Wikimédia – religieux 22
Plénée Jugon Chêne de la Ville Hervy 348007 438 191 arbre 22
Plénée Jugon menhirs de St Mirel 348044 463 192 Wikimedia mégalithe 22
Plénée Jugon La Roche aux Fées 348045 464 193 Wikimedia mégalithe 22
Pleneuf Val André église 359611 1271 194 religieux 22
Plérin four à boulets 353270 1051 195 Wikimédia 22
Plesidy Caillouan 347137 148 196 Wikimedia – mégalithe 22
Pleslin Trigavou champ des Roches 347045 123 197 mégalithe 22
Plestin St Efflam 348563 698 198 Wikimédia – religieux 22
Plestin Porjou 358741 1220 199 civil 22
Plestin Pont Blanc 358752 1221 200 mégalithe 22

6

HAUT

Plestin thermes du Hogolo 348046 465 201 Wikimedia mégalithe 22
Pleubian sillon de talbert 347059 133 202 information 22
Pleubian Creach Maout 347060 134 203 militaire 22
Pleubian calvaire 353316 1060 204 Wikimédia 22
Pleumeur bodou St Uzec 347921 413 205 mégalithe 22
Pleumeur Bodou AC de l'Ile Grande 348047 466 206 Wikimedia mégalithe 22
Pleumeur Bodou AC de Keryvon 348048 467 207 Wikimedia mégalithe 22
Pleumeur Bodou St Samson 356678 1122 208 mégalithe 22
Pleumeur Bodou St Marc 356732 1123 209 religieux 22
Pleven musée du sabotier 348564 699 210 Wikimédia – religieux 22
Plévenon le doigt de Gargantua 347989 435 211 Wikimedia mégalithe 22
Plevin calvaire 348565 700 212 Wikimédia – religieux 22
Plévin St Abibon 360378 1364 213 religieux 22
Ploeuc l'Hermitage Bayo 348049 468 214 Wikimedia mégalithe 22
Plonevez Moedec église 348570 705 215 Wikimédia – religieux 22
Plouaret Notre Dame 348134 516 216 Wikimedia – cul bénit 22
Plouaret les maisons 358753 1222 217 civil 22
Ploubazlanec chapelle de Perros Hamon 347046 124 218 religieux 22
Ploubazlanec AC de Melus 348050 469 219 Wikimedia mégalithe 22
Ploubazlanec église 356766 1131 220 religieux 22
Ploubazlanec croix des veuves 358797 1238 221 religieux 22
Ploubazlanec moulinà vent 358798 1239 222 civil 22
Ploubezre chap Kerfons 348136 517 223 Wikimedia – cul bénit 22
Plouezec St Riom 358980 1257 224 religieux 22
Plouezec parc de sculptures 358981 1258 225 civil 22
Ploufragan le Sabot 347063 135 226 mégalithe 22
Ploufragan le Grand Argantel 347065 136 227 mégalithe 22
Ploufragan la Couëtte 347066 137 228 mégalithe 22
Plougonver Bambous 348566 701 229 Wikimédia – religieux 22
Plougonver Egl St Pierre 358862 1247 230 religieux 22
Plougras St Gonnery 348138 519 231 Wikimedia – cul bénit 22
Plougrescant rocher Napoleon 347069 138 232 ecart 22
Plougrescant Castel Meur 347071 139 233 maison 22
Plougrescant St Gonnery 348139 520 234 Wikimedia – cul bénit 22
Plougrescant aqueduc 358801 1241 235 civil 22
Plouguenast Langast saut thébault 348051 470 236 Wikimedia mégalithe 22
Plouguenast Langast église 348052 471 237 Wikimedia mégalithe 22
Plouguernével menhir de Kerauffret 360342 1339 238 mégalithe 22
Plouguiel Roche Jaune 348053 472 239 Wikimedia mégalithe 22
Plouha Gwin Zegal 347789 336 240 nature 22

7

HAUT

Plouha église 348562 697 241 Wikimédia – religieux 22
Plouisy vestiges 348567 702 242 Wikimédia – religieux 22
Ploulech Vierge couchée 348568 703 243 Wikimédia – religieux 22
Ploulech Kerninon 358755 1223 244 civil 22
Ploumagoar fontaine 348569 704 245 Wikimédia – religieux 22
Ploumagoar viaduc 355798 1087 246 plan 22
Ploumiliau St Miliau 348140 521 247 Wikimedia – cul bénit 22
Ploumiliau Fontaine 358757 1225 248 civil 22
Plounevez Quintin Kerhir (pierres debout + charpente sculptée) 360344 1340 249 religieux 22
Plounevez Quitin chap. St Colomban 360206 1329 250 religieux 22
Plourach église 348572 707 251 Wikimédia – religieux 22
Plourhan église 348775 815 252 Wikimédia – religieux 22
Plourhan Moulin 358982 1259 253 civil 22
Plourivo viaduc 358802 1242 254 civil 22
Plouvenez Quentin pont gallo romain 360395 1378 255 civil 22
Pludual St Mayeux 356804 1136 256 religieux 22
Pluduno bourg 348571 706 257 Wikimédia civil 22
Plurien église 359031 1266 258 religieux 22
Plurien Pont des Marais 359599 1267 259 civil 22
Plussulien chapelle 348576 708 260 Wikimédia – religieux 22

8

HAUT

Pluzunet Marc'harid Fulup 348630 730 261 Wikimédia – civil 22
Pommeret église 348631 731 262 Wikimédia – religieux 22
Pontrieux lavoirs 348632 732 263 Wikimédia – religieux 22
Pontrieux maison de la Tour Eiffel 356870 1150 264 civil 22
Pontrieux église 358806 1243 265 religieux 22
Pontrieux maison à tour carrée 358811 1244 266 civil 22
Pontrieux moulin du Richel 358814 1245 267 civil 22
Pordic ex voto 348633 733 268 Wikimédia – religieux 22
Quemper Guezennec église 348366 634 269 Wikimédia – religieux 22
Quempervern eg St Hervé 356871 1151 270 religieux 22
Quessoy allée couverte 348054 473 271 Wikimedia mégalithe 22
Quévert chapelle 348634 734 272 Wikimédia – religieux 22
Quintin la Roche Longue 347282 185 273 Wikimedia – mégalithe 22
Quintin lechâteau 348055 474 274 Wikimedia mégalithe 22
Quintin Basilique 348141 522 275 Wikimedia – cul bénit 22
Rostrenen fontaine 348635 735 276 Wikimédia – religieux 22
Rouillac église 348636 736 277 Wikimédia – religieux 22
Ruca église 348637 737 278 Wikimédia – religieux 22
Ruca ND de Hirel 356656 1119 279 religieux 22
Runan ND 348142 523 280 Wikimedia – cul bénit 22
Saint Agathon stèles 348056 475 281 Wikimedia mégalithe 22
Saint Alban templier 348638 738 282 Wikimédia – religieux 22
Saint Cast Ste Blanche 348143 524 283 Wikimedia – cul bénit 22
Saint Connan musée de la Résistance 348639 739 284 Plan 22
Saint Connec fontaine 348640 740 285 plan 22
Saint Etienne du Gué de l'Isle église 348144 525 286 Wikimedia – cul bénit 22
Saint Fiacre ossuaire 347304 192 287 Wikimedia – chapelle 22
Saint Gilles les Bois église 348641 741 288 Wikimédia – religieux 22
Saint Gilles Pligeaux menhir 348057 476 289 Wikimedia mégalithe 22
Saint Gilles Pligeaux eglise 348146 526 290 Wikimedia – cul bénit 22
Saint Gilles vieux Marché menhir 348058 477 291 Wikimedia mégalithe 22
Saint Glen église fontaine 348642 742 292 Wikimédia – religieux 22
Saint Igeaux église 348643 743 293 Wikimédia – religieux 22
Saint Julien la Roche Longue 348060 478 294 Wikimedia mégalithe 22
Saint Mayeux menhir 348644 744 295 Wikimédia – mégalithe 22
Saint Samson menhir 348150 527 296 Wikimedia – mégalithe 22
Saint Servais mégalithes 348075 480 297 Wikimedia mégalithe 22
Saint Servais mégalithes 348076 481 298 Wikimedia mégalithe 22
Saint Servais mégalithes 348077 482 299 Wikimedia mégalithe 22
Saint Servais mégalithes 348078 483 300 Wikimedia mégalithe 22

9

HAUT

Saint Servais chapelle Burthuellet 348151 528 301 Wikimedia – cul bénit 22
Saint Vran Perfaux 347150 149 302 mégalithe 22
Saint-Quay-Perros Crec'h Quillé 347080 141 303 mégalithe 22
Senven Léhart St Tugdual 347283 186 304 Wikimedia – mégalithe 22
Squiffiec allée couverte 348647 747 305 mégalithe plan 22
St Alban église 356872 1152 306 religieux 22
St Clet fontaines 358831 1246 307 religieux 22
St Jacut église 359636 1278 308 religieux 22
St Jean Kerdaniel croix 356788 1133 309 religieux 22
St Laurent baiser de Judas 358897 1248 310 religieux 22
St Lormel le vieux bourg 359698 1279 311 religieux 22
St Mayeux croix 360397 1380 312 religieux 22
St Nicolas du Pelem église 348645 745 313 Wikimédia – religieux 22
St Nicolas du Pelem église 348645 1343 314 religieux 22
St Nicolas du Pelem musée de l'école 360348 1341 315 civil 22
St Nicolas du Pelem fontaine du Daourit 360349 1344 316 religieux 22
St Nicolas du Pelem remparts 360351 1345 317 civil 22
St Nicolas du Pelem croix 360398 1381 318 religieux 22
St Pever Restudo 356873 1153 319 civil 22
St Pôtan retable 358906 1251 320 religieux 22
St Rieul croix 348646 746 321 Wikimédia – religieux 22
St Trimoel ferme d'animation 358907 1252 322 civil 22
Tonquedec collégiale 348648 748 323 Wikimédia – religieux 22
Trébeurden Penvern 348152 529 324 Wikimedia – cul bénit 22
Trébeurden AC Prajou Menhir 348153 530 325 Wikimedia mégalithe 22
Trébeurden tombe 14/18 Sénégal 356875 1154 326 civil 22
Trébrivran église 348649 749 327 Wikimédia – religieux 22
Trébry dolmen 348080 485 328 Wikimedia mégalithe 22
Trédaniel ND du Haut 348653 750 329 Wikimédia – religieux 22
Trédias le bourg 348657 751 330 Wikimédia – religieux 22
Tredrez Loquémeau Notre Dame 348154 531 331 Wikimedia – cul bénit 22
Tredrez Loquémeau menhir 358760 1226 332 mégalithe 22
Trédrez Loquémeau St Quémeau 356750 1124 333 religieux 22
Tréduder église 358761 1227 334 religieux 22
Tréfumel église 348659 752 335 Wikimédia – religieux 22
Trégastel Kerguntuil 347081 142 336 mégalithe 22
Trégastel AC ile Renote 348081 486 337 Wikimedia mégalithe 22
Trégastel Tremarche 348082 487 338 Wikimedia mégalithe 22
Trégastel église 356876 1155 339 religieux 22
Trégastel moulin à marée 356877 1156 340 civil 22

10

HAUT

Trégastel chapelle Ste Anne 358762 1228 341 religieux 22
Tréglamus fontaine 348660 753 342 Wikimédia – religieux 22
Trégomeur église 348661 754 343 Wikimédia – religieux 22
Trégonneau église 348662 755 344 Wikimédia – religieux 22
Trégrom sarcophage 356752 1125 345 mégalithe 22
Trégrom chapelle de Christ 358763 1229 346 religieux 22
Tréguidel St Gwenaël 356806 1137 347 religieux 22
Tréguier cathédrale 347085 143 348 religieux 22
Trélevern église 356753 1126 349 religieux 22
Trémargat Gorges de Toulgoulic 346921 61 350 wikimedia 22
Trémel l'église 358764 1230 351 religieux 22
Trémeur église 348663 756 352 Wikimédia – religieux 22
Trémeven fontaine 348664 757 353 Wikimédia – religieux 22
Trémorel église 348665 758 354 Wikimédia – religieux 22
Trémuson Mines 359023 1265 355 civil 22
Tréogan église 348666 759 356 Wikimédia – religieux 22
Tressignaux St Antoine 347542 299 357 Wikimedia – le cul bénit 22
Trévérec église 348667 760 358 Wikimédia – religieux 22
Tréveuneuc St Colomban 356807 1138 359 église  22
Trévou Tréguignec chapelle St Guénolé 358900 1249 360 religieux 22
Trézeny vitraux marins 358765 1231 361 religieux 22
Troguéry Manoir deKerandréou 358901 1250 362 civil 22
Yffiniac fontaine 348668 761 363 Wikimédia – religieux 22
Yvias gargouilles 348669 762 364 Wikimédia – religieux 22
Yvigniac la Tour égl St Malo 347275 182 365 Wikimedia – chapelle 22

HAUT

 

FIN

 

Voir les commentaires

Rédigé par monik

Publié dans #fiche

Repost0

Publié le 29 Juillet 2024

 

accès direct à l'article suivant

 

 

mise à jour : 07/01/2025  - fiche 361673 - 1441

nota : ne pas supprimer les ancres, mais modifier les noms

1 / AUDIERNE   2 / CHATEAULIN 3 / EDERN  4 / KERGLOFF 5 / LANDEDA
6 / LOC BREVALAIRE  7 / PLABENNEC     8 / PLOUARZEL  9 / PLOUGONVEN  10 / PLOVAN
11 / QUIMPER  12 SAINTE SEVE 13 / T     

 

HAUT

A

a site 1 1 1 type dpt
Argol Gradlon 362664 1644 2 civil 29
Argol église 362665 1645 3 religieux 29
Argol  musée des métiers 362666 1646 4 civil 29
Audierne St Rumon 361589 1413 5 religieux 29
Audierne Capucins 362537 1613 6 civil 29
Audierne monument France Libre 362596 1618 7 civil 29
Audierne musée maritime 362597 1620 8 civil 29
Bannalec St Mathieu 347895 396 9 religieux 29
Bannalec la Véronique 347907 405 10 Wikimedia – le cul bénit 29
Bannalec vitraux 348251 582 11 Wikimédia – religieux 29
Bannalec trebalay 362463 1578 12 religieux 29
Bannalec Ste Anne des Bois 362463 1579 13 religieux 29
Bénodet chapelle de Perguet 347218 154 14 Wikimedia – chapelle 29
Bénodet Alhambra 362111 1524 15 civil 29
Bénodet cimetière de bateaux 362112 1525 16 civil 29
Berrien menhir Kerampeulven 348170 536 17 Wikmedia
mégalithe
29
Berrien dolmen 364340 1850 18 mégalithe 29
Berrien calvaire 364342 1851 19 religieux 29
Berrien Goenidou 364348 1854 20 civil 29
Beuzec St Connogan 348172 538 21 Wikmedia
mégalithe
29
Beuzec Cap Sizun AC Kerbannalec 348171 537 22 mégalithe 29
Beuzec Cap Sizun St Budoc 359805 1293 23 religieux 29
Bodilis Notre Dame 347442 251 24 Wikimedia – le cul bénit 29
Bodilis Vierge Noire 364138 1776 25 fontaine 29
Botmeur manoir 364140 1777 26 civil 29
Botmeur ossuaire 364141 1778 27 religieux 29
Botshorel reliquaire 357947 1169 28 civil 29
Botshorel eglise 364350 1855 29 religieux 29
Bourg Blanc église 348670 763 30 Wikimédia – religieux 29
Bourg Blanc St Urfold 353673 1071 31 Wikimedia religieux 29
Brasparts église 347444 252 32 Wikimedia – le cul bénit 29
Brasparts noces de pierre 364143 1779 33 mégalithes 29
Brelès égl ND 348248 581 34 Wikimédia – religieux 29
Brelès la dame 348671 764 35 Wikimédia – religieux 29
Brennilis église 347446 253 36 Wikimedia – le cul bénit 29
Brennilis Allée Couverte 348173 539 37 Wikmedia
mégalithe
29
Brennilis menhir 364351 1856 38 mégalithe 29
Brennilis Nestavel 364352 1857 39 religieux 29
Brennilis le Youdig 364353 1858 40 civil 29
Brest la ville 348257 583 41 civil 29
Brest  rue de Madagascar 348755 814 42 Wikimédia – religieux 29
Brest  ste anne du portzic 361880 1499 43 civil 29
Briec Garnilis 347219 155 44 Wikimedia – chapelle 29
Briec St Venec 347220 156 45 Wikimedia – chapelle 29
Briec St Corentin 347550 305 46 religieux 29
Briec Menhir 348174 540 47 Wikmedia
mégalithe
29
Briec Ste Cecile 348259 584 48 Wikimédia – religieux 29
Briec St Guenolé 348261 585 49 Wikimédia – religieux 29
Briec La Madeleine 362115 1527 50 religieux 29
Brignognan Les Ribin - l'oeuf 361695 1452 51 civil 29
Camaret Lagatjar 348175 541 52 mégalithe 29
Camaret ND de Rocamadour 359812 1294 53 religieux 29
Camaret tour Vauban 362598 1619 54 civil 29
Camaret quartier St Thomas 362599 1621 55 civil 29
Camaret l'arche 362600 1622 56 civil 29
Camaret St Julien 362606 1625 57 religieux 29
Camaret Mémorial Atlantique 362608 1626 58 civil 29
Camaret église 362612 1627 59 relitieux 29
Camaret vestiges du manoir de St Pol Roux 362615 1628 60 civil 29
Carantec portail 355950 1111 61 religieux 29
Carantec église 364318 1835 62 église 29
Carhaix Ste Anne 347222 157 63 Wikimedia – chapelle 29
Carhaix aqueduc 348176 542 64 vestiges 29
Carhaix maison du Sénéchal 356885 1157 65 civil 29
Cast chasse St Hubert 347753 332 66 religieux 29
Cast Quilidoaré 348262 586 67 Wikimédia – religieux 29
Cast fontaine 362085 1511 68 fontaine 29
Cast Quilidoaré 362086 1512 69 religieux 29

   C - CHATEAULIN

HAUT

Chateaulin Kerluan 348263 587 70 Wikimédia – religieux 29
Chateaulin Notre Dame 348265 589 71 Wikimédia – religieux 29
Chateaulin St Idunet 348266 590 72 Wikimédia – religieux 29
Châteaulin le lion 362087 1513 73 civil 29
Chateauneuf église 348264 588 74 Wikimédia – religieux 29
Chateauneuf maisons  362380 1563 75 civil 29
Chateauneuf du Faou ND des Portes 356586 1114 76 religieux 29
Chateauneuf du Faou - Le Moustoir St Ruellin 348137 518 77 Wikimedia – cul bénit 29
Cléden église 358799 1240 78 religieux 29
Cléden cap Sizun ND Langroas 359804 1292 79 religieux 29
Cleden Poher ND du Mur 360390 1374 80 religieux 29
