FICHES CREES -Finistère

Publié le 29 Juillet 2024

A

Argol Gradlon 362664 2 29
Argol église 362665 3 29
Argol  musée des métiers 362666 4 29
Audierne St Rumon 361589 5 29
Audierne Capucins 362537 6 29
Audierne monument France Libre 362596 7 29
Audierne musée maritime 362597 8 29
Bannalec St Mathieu 347895 9 29
Bannalec la Véronique 347907 10 29
Bannalec vitraux 348251 11 29
Bannalec trebalay 362463 12 29
Bannalec Ste Anne des Bois 362463 13 29
Bénodet chapelle de Perguet 347218 14 29
Bénodet Alhambra 362111 15 29
Bénodet cimetière de bateaux 362112 16 29
Berrien menhir Kerampeulven 348170 17 29
Berrien dolmen 364340 18 29
Berrien calvaire 364342 19 29
Berrien Goenidou 364348 20 29
Beuzec Cap Sizun AC Kerbannalec 348171 21 29
Beuzec Cap Sizun St Connogan 348172 22 29
Beuzec Cap Sizun St Budoc 359805 23 29
Bodilis Notre Dame 347442 24 29
Bodilis Vierge Noire 364138 25 29
Botmeur manoir 364140 26 29
Botshorel reliquaire 357947 27 29
Botshorel eglise 364350 28 29
Bourg Blanc église 348670 29 29
Bourg Blanc St Urfold 353673 30 29
Brasparts église 347444 31 29
Brasparts ossuaire 364141 32 29
Brasparts noces de pierre 364143 33 29
Brelès égl ND 348248 34 29
Brelès la dame 348671 35 29
Brennilis église 347446 36 29
Brennilis Allée Couverte 348173 37 29
Brennilis menhir 364351 38 29
Brennilis Nestavel 364352 39 29
Brennilis le Youdig 364353 40 29
Brest la ville 348257 41 29
Brest  rue de Madagascar 348755 42 29
Brest  ste anne du portzic 361880 43 29
Briec Garnilis 347219 44 29
Briec St Venec 347220 45 29
Briec St Corentin 347550 46 29
Briec Menhir 348174 47 29
Briec Ste Cecile 348259 48 29
Briec St Guenolé 348261 49 29
Briec La Madeleine 362115 50 29
Brignognan Les Ribin - l'oeuf 361695 51 29
Camaret Lagatjar 348175 52 29
Camaret ND de Rocamadour 359812 53 29
Camaret tour Vauban 362598 54 29
Camaret quartier St Thomas 362599 55 29
Camaret l'arche 362600 56 29
Camaret St Julien 362606 57 29
Camaret Mémorial Atlantique 362608 58 29
Camaret église 362612 59 29
Camaret vestiges du manoir de St Pol Roux 362615 60 29
Carantec portail 355950 61 29  
Carantec église 364318 62 29  
Carhaix Ste Anne 347222 63 29  
Carhaix aqueduc 348176 64 29  
Carhaix maison du Sénéchal 356885 65 29  
Cast chasse St Hubert 347753 66 29  
Cast Quilidoaré 348262 67 29  
Cast fontaine 362085 68 29  
Cast Quilidoaré 362086 69 29  
Cast menhir 371599 70 29 schéma

   C - CHATEAULIN

HAUT

Chateaulin Kerluan 348263 71 29    
Chateaulin Notre Dame 348265 72 29    
Chateaulin St Idunet 348266 73 29    
Chateaulin déploration 370736 74 29    
Chateaulin stèle Jean Moulin 370630 75 29    
Châteaulin le lion 362087 76 29    
Châteaulin fontaine 370539 77 29    
Chateauneuf du Faou église 348264 78 29    
Chateauneuf du Faou ND des Portes 356586 79 29    
Chateauneuf du Faou maisons  362380 80 29    
Chateauneuf du Faou - Le Moustoir St Ruellin 348137 81 29    
Cléden cap Sizun église 358799 82 29 notice 350643  
Cléden cap Sizun ND Langroas 359804 83 29    
Cleden Poher ND du Mur 360390 84 29    
Cleden Poher monument aux morts ??? 362383 85 29    
Cleden Poher manoir du Ster 362384 86 29    
Cléden Poher église 348672 87 29    
Cléden Poher calvaire 362382 88 29    
Cleder fontaine St Ke 363876 89 29    
Cleder vestiges de Kergonadeach 363920 90 29    
Cléder pont gaulois 363857 91 29    
Cléder manoir de Tronjoly 363858 92 29    
Cléder menhir de Kergallec 363898 93 29    
Clohars Carnoet le pouldu 1 347879 94 29    
Clohars Carnoet le pouldu 347880 95 29    
Clohars Carnoet le port 347883 96 29    
Clohars Carnoet Abbaye St Maurice 347897 97 29    
Clohars Carnoet ancre  du Julien Quéré 353189 98 29    
Clohars Fouesnant église 348270 99 29    
Coat Méhal église 348673 100 29    
Collorec église 348587 101 29    
Collorec St Guénolé 358016 102 29    
Collorec Ste Marguerite 358017 103 29    
Collorec vierge de pitié 362385 104 29    
Collorec Ste Barbe 362437 105 29    
Combrit Fort 346741 106 29 Notice 347830
Combrit chapelle de Ste Marine 346742 107 29  
Combrit St Tugdual 347448 108 29  
Commana AC Mougau 347896 109 29  
Commana moulins de Kerouat 347971 110 29  
Commana retable 353292 111 29  
commana stèle 364149 112 29  
Commana Bois de la Rcohe 364154 113 29  
Concarneau Ville Close 348272 114 29  
Concarneau la Croix 348273 115 29  
Concarneau St Guénolé 348274 116 29  
Concarneau Pen Avel 351932 117 29  
Concarneau Gloux 353338 118 29  
Concarneau St Fiacre 356519 119 29  
concarneau pont 370662 120 29  
Confort Meilars calvaire 348275 121 29  
Coray vestiges de Lochrist 362117 122 29  
Crozon 10000 martyrs 348271 123 29  
Crozon St Philibert 362548 124 29  
Crozon pont gaulois 362549 125 29  
Crozon la Républicaine 362550 126 29  
Crozon Lostmarch 362551 127 29  
Crozon St Laurent 362552 128 29  
Crozon dolmen 362646 129 29  
Crozon  St Fiacre 362547 130 29  
Daoulas abbaye 347449 131 29  
Daoulas oratoire 355933 132 29  
Daoulas porche 361842 133 29  
Dineault st exuper 348276 134 29  
Dinéault Déploration 357967 135 29  
Dinéault calvaire 362536 136 29  
Dirinon enclos paroissial 346744 137 29  
Dirinon Musée des Traditions 361793 138 29  
Dirinon manoir du Roual 361794 139 29  
Dirinon fontaine Ste Nonne 361797 140 29  
Douarnenez St Vandal 348277 141 29
Douarnenez le Bolomig 359890 142 29
Douarnenez Sacré coeur 360077 143 29
Douarnenez Ste Hélène 360082 144 29
Douarnenez St Michel 360083 145 29
Douarnenez St Herlé 361591 146 29
Douarnenez St Jacques 362762 147 29
Douarnenez cimetière 362764 148 29
Douarnenez fontaine St Vandal 362766 149 29
Douarnenez Plomarc'h 362767 150 29
Douarnenez Ste Croix 362768 151 29
Douarnenez street art 362769 152 29
Douarnenez cimetière marin 362790 153 29
Douarnenez le port musée 362793 154 29
Douarnenez port musée 363445 155 29
Douarnenez port musée 363445 156 29

  E - EDERN

HAUT

Edern menhir de la chapelle 348577 157 29
Edern ND du Niver 357988 158 29
Edern église 357990 159 29
Edern Hellen 357995 160 29
edern calvaire de St Maudez 362119 161 29
edern Lannien 362121 162 29
Edern St Jean Botlan 362122 163 29
Elliant eglise : vitrail 346725 164 29
Elliant St Michel 362123 165 29
Elliant St Cloud 362124 166 29
Elliant Ste Anne 362125 167 29
Ergue Gaberic Kerdevot 346788 168 29
Ergue Gaberic église 362126 169 29
Ergue Gaberic St Guénolé 362127 170 29
Ergue Gaberic Stang Luzigou 362128 171 29
Ergué Gaberic St André 362131 172 29
Ergue Gaveric Keranna 362130 173 29
Fouesnant St Pierre et St Paul 347223 174 29
Fouesnant Village du Soleil (Renouveau) 359891 175 29
Garlan le bois de la Roche 364320 176 29
Gouesnac'h St Cadou 357999 177 29
Gouesnou egl St Gouesnou 347047 178 29
Gouesnou Mesléan 357719 179 29
Gouezec ND de Tréguron 347452 180 29
Gouezec arc de triomphe 357969 181 29
Gouézec ND 3 chapelles 346803 182 29
Gouézec roche à feu 362092 183 29
Gouezec  calvaire 362102 184 29
Goulien Stèles 362553 185 29
Goulven église 347048 186 29
Goulven AC Creac’h Gallic 347967 187 29
Goulven fontaine 361646 188 29
Goulven Penity 361647 189 29
Goulven Les Ribin Extraction  361697 190 29
Gourlizon fresque 348674 191 29
Gourlizon église 362796 192 29
Guengat église 348278 193 29
Guengat fontaine Ste Brigitte 362821 194 29
Guengat St Alouarn 362822 195 29
Guerlesquin Kerrellou 348156 196 29
Guerlesquin Ste Barbe 364354 197 29
Guerlesquin St Ener 364355 198 29
Guerlesquin St Tremeur 364356 199 29
Guiclan calvaire 347678 200 29
Guiclan St Jacques 363877 201 29
Guiler sur Goyen calvaire 362812 202 29
Guilers Keroual 361597 203 29
Guilligomarch ND Clarté 360329 204 29
Guilvinec menhir de Lanvar 348177 205 29
Guilvinec Ste Anne 356854 206 29
Guilvinec cimetière de bateaux 359895 207 29
Guilvinec poisson 362823 208 29
Guilvinec St Trémeur 362824 209 29
Guilvinec Men Meur 362825 210 29
Guimaec St Pierre 347224 211 29
Guimaec chap du Christ 357718 212 29
Guimaec musée rural 364322 213 29
Guimaec Moulin de Trobodec 364323 214 29
Guimaëc lit de St jean 348178 215 29
Guimaëc nd des Joies 357759 216 29
Guimiliau enclos paroissial 347453 217 29
Guimiliau fontaine 371600 218 29
Guipavas église 348279 219 29
Guipronvel église 348752 220 29
Guissény croix de Grève 361657 221 29
Hanvec Lanvoy 348679 222 29
Hanvec fontaine 364173 223 29
Hanvec ossuaire 364176 224 29
Hanvec maison pigeonnier 364179 225 29
Hanvec pont 364180 226 29
Hanvec fontaine St Conval 364183 227 29
Hanvec maison du parc 364185 228 29
Hanvec église St Pierre 364186 229 29
Hanvec les blochets 364191 230 29
Hanvec moulin de Poulanhol 364192 231 29
Hanvec les cloches 364188 232 29
Henvic manoir de Trogriffon 364324 233 29
Henvic vestiges 348680 234 29
Huelgoat accès aux sites 348179 235 29
Huelgoat nd des cieux 364517 236 29
Huelgoat  eglise 364519 237 29
Ile Tudy phare des perdrix 352016 238 29
Ile Tudy Le Joueur de Luth 359892 239 29
Ile Tudy église 362827 240 29
Irvillac ND de Lorette 347227 241 29
Irvillac retables 364194 242 29
Irvillac gargouilles 364196 243 29
Irvillac ND de Delivrance 364199 244 29

 K - KERGLOFF

HAUT

 

Kergloff église 348281 245 29
Kergloff la Trinité  362439 246 29
Kergloff bon secours 362440 247 29
Kerlaz eglise 347454 248 29
Kerlaz fontaine 362628 249 29
Kerlaz croix de cimetière 362829 250 29
Kerlouan Ste Anne 361672 251 29
Kerlouan ND du Croazou 361673 252 29
Kerlouan St Egarec 361674 253 29
Kerlouan Kerivoas 361675 254 29
Kerlouan St Gwenal 361677 255 29
Kernoues chap Clarté 361679 256 29
Kersaint Plabennec egl St Etienne 346804 257 29
Kersaint Plabennec Dirou 361802 258 29
Kersaint Plabennec Laven 361803 259 29
Kersaint Plabennec Lanvelar 361804 260 29
L'hopital Camfrout église 348280 261 29
La Feuillée Kerelcun 348180 262 29
La Feuillée autel de l'église 357948 263 29
La Forest Landerneau vestiges Joyeuse Garde 348282 264 29
La Forest Landerneau le calvaire 361834 265 29
la Foret  Fouesnant stèle 348578 266 29
La Foret Fouesnant Izel Vor 346805 267 29
La Foret Fouesnant Port la Foret 347876 268 29
La Foret Fouesnant Locamand porche 362309 269 29
La Foret Fouesnant Penity 363046 270 29
La Foret Fouesnant Penity 363046 271 29
La Foret Fouesnant fontaine et lavoir 363062 272 29
La Foret Fouesnant fontaine et lavoir 363062 273 29
La Foret Fouesnant fontaine - stang-allestrec/ 363063 274 29
La Foret Fouesnant fontaine - stang-allestrec/ 363063 275 29
La Martyre ankou 347455 276 29
La Martyre Kerlavarez 364203 277 29
La Martyre Poulbroch 364205 278 29
La Martyre chapiteaux 364206 279 29
La Martyre maison du Guet 364207 280 29
La Martyre jardin de sclptures 364208 281 29
La Roche Maurice St Yves 347229 282 29
La Roche Maurice ND du bon Secours - Brezal 347942 283 29
La Roche Maurice vestiges 364209 284 29
Lampaul Guimiliau église 347456 285   29  
Lampaul Guimiliau Ste Anne 364161 286   29  
Lampaul Guimiliau fontaine 364162 287   29  
Lampaul Guimiliau Télégraphe 364163 288   29  
Lampaul Guimiliau fontaine 364164 289   29  
Lampaul Guimiliau gargouilles 364165 290   29  
Lampaul Guimiliau St Pol 364168 291   29  
Lampaul Guimiliau retable de St Jean Baptiste 364170 292   29  
Lampaul Guimiliau fontaine Ste Anne 364171 293   29  
Lampaul Plouarzel Beg Ar Vir 346806 294   29  
Lampaul Plouarzel eglise 354640 295   29  
Lampaul Plouarzel St Egarec 361599 296   29  
Lampaul ploudalmézeau eglise 348283 297   29  
Lampaul Ploudalmézeau allée couverte 348701 298   29 Vestiges avant reconstruction

  L - LANDEDA

HAUT

Landéda Aber Wrac'h 347681 299 29
Landéda four à pain  355919 300 29
Landéda cimetière de bateaux 361571 301 29
Landéda ND des Anges 361572 302 29
Landeleau église 348682 303 29
Landerneau Maison aux 13 Lunes 346807 304 29
Landerneau St Thomas 347458 305 29
Landerneau maison Gillart rue du Pont 348204 306 29
Landerneau rue du Chanoine Kerbrat 348205 307 29
Landerneau St Houardon 357380 308 29
Landerneau FHEL 357381 309 29
Landevennec eglise 348206 310 29
Landevennec ancienne Abbaye 359826 311 29
Landevennec Abbaye 362667 312 29
Landevennec ND du Folgoat 362668 313 29
Landevennec Breizh Odyssée 362669 314 29
Landivisiau St Thuriau 347459 315 29
Landivisiau fontaine 364212 316 29
Landrevarzec Quilinen 346810 317 29
Landrevarzec moulin du crecq 362327 318 29
Landrevarzec chapelle de Quilinen 362551 319 29
Landrevarzec la fontaine de Quilinen 362557 320 29
Landrevarzec l'église St Guénolé 362561 321 29
Landudal ND de Populo 347232 322 29
Landudal St Tugdual 347461 323 29
landudal calvaire 362328 324 29
Landudec la Cène 347462 325 29  
Landudec fontaine 362830 326 29  
Landunvez St Gonvel 346811 327 29  
Landunvez Kersain 355920 328 29  
Landunvez St Samson 361573 329 29  
Landunvez phare du Four 361574 330 29  
Landunvez menhir de St Gonveld 361578 331 29  
Langolen St Gunthiern 347465 332 29  
lanhouarneau église 348284 333 29  
Lanmeur église 348286 334 29  
Lanmeur Kernitron 355951 335 29  
Lanmeur croix de St Fiacre 364325 336 29  
Lanmeur fontaine 367298 337 29 plan
Lanmeur Kernitron 364326 338 29  
Lannéanou église 348683 339 29
Lannédern Coat Ar Roch 340231 340 29
Lannédern St Edern 347233 341 29
Lannédern calvaire 364223 342 29
Lannédern ossuaire 364229 343 29
Lannédern gisant 364230 344 29
Lannédern croas ar Hoat 369332 345 29
Lannédern croas ar Hoat 369332 346 29
Lanneuffret église 364256 347 29
Lanneuffret fontaine 348684 348 29
Lanrivoaré 7777 saints 346814 349 29
Lanveoc cale 348288 350 29
Lanvéoc Ste Anne 362670 351 29
laz cavalier 348290 352 29
Laz Calvaire 362492 353 29
Laz  eglise 362493 354 29
Le Cloitre Pleyben St Voarin 362105 355 29
Le Cloître Pleyben St Jean Baptiste 362103 356 29
Le Cloître Pleyben église 362104 357 29
Le Cloitre St Thegonnec église 348685 358 29
Le Conquet maison des seigneurs 354638 359 29
Le Conquet phare de Kermorvan 354639 360 29
Le Drennec Landouzen 348687 361 29
Le Drennec Locmazé 353653 362 29
Le Faou ND de Rumengol 347754 363 29
Le Faou église 353297 364 29
Le Folgoet vitrail 346815 365 29
Le Folgoet autel des pardons 361687 366 29
Le Folgoet basilique 361688 367 29
Le Folgoet fontaine 361691 368 29
Le Folgoet Gicqueleau 361692 369 29
Le Folgoet Gicqueleau 361693 370 29
Le Folgoet salaun ar Foll 361694 371 29
le Folgoet prieuré 361703 372 29
Le Folgoet lavoir 361704 373 29
Le Juch le diable du Juch 347469 374 29
Le Juch le baron 362849 375 29
Le Juch calvaire 362850 376 29
Le Relecq Kerhuon pont de l’Iroise 346816 377 29
Le Relecq Kerhuon mise au tombeau 361837 378 29
Le Relecq Kerhuon fontaine 361839 379 29
Le Saint fontaine St Samuel 358032 380 29
Le Tréhou église 347472 381 29
Le Tréhou calvaire 364305 382 29
Lennon église 348209 383 29
Lennon St Maudez 361910 384 29
Lennon St Nicolas 362106 385 29
Lennon Ste Barbe 362116 386 29
Lennon Croix de Restanvel 362129 387 29
Lesconil le port et les mégalithes environnants 348083 388 29
Lesconil Kerdalae 348084 389 29
Lesneven place le Flo 346817 390 29
Lesneven musée du Léon 361714 391 29
Lesneven place Foch 361716 392 29
Lesneven fresque 361717 393 29
Leuhan StThéleau 362500 394 29
Leuhan St Diboan 362501 395 29
Leuhan calvaire 362502 396 29

 LO - LOC BREVALAIRE

HAUT

Loc Brévalaire église 348675 397 29
Loc Eguiner église 348676 398 29
Locmaria Plouzané stèle 348580 399 29
Locmaria Plouzané Kerscao 361609 400 29
Locmélar calvaire 348688 401 29
Locquénolé église 348689 402 29
Locquénolé fontaine 364328 403 29
Locquirec église 348285 404 29
Locquirec chapelle 364329 405 29
Locronan Bonne Nouvelle 348297 406 29
Locronan chapelle Ar Sonj 359903 407 29
Locronan fontaine de Bonne Nouvelle 362841 408 29
Locronan maison 362842 409 29
Loctudy eglise 347235 410 29
Loctudy Penglaouic 348088 411 29
Loctudy Kerazan 355905 412 29
Loctudy BugaledBreizh 362826 413 29
Loctudy fontaine St Tudy 362866 414 29
Loctudy fontaine St Tudy 362866 415 29
Loctudy St Tual 362873 416 29
Loctudy St Tual 362873 417 29
Loctudy Coz Castle 362874 418 29
Loctudy Coz Castle 362874 419 29
Loctudy Porz Bihan 362875 420 29
Loctudy Porz Bihan 362875 421 29
Logonna daoulas croix des 12 apotres 348181 422 29
Logonna Daoulas fontaine Ste Marguerite 361849 423 29
Logonna Daoulas Ecce Homo 361853 424 29
Logonna Daoulas anges aux 5 plaies 361856 425 29
Logonna Daoulas fontaine St Jean 361862 426 29
Lopérec église 347476 427 29
Lopérec St Guénolé 348207 428 29
Loperhet le 
carn
355938 429 29
Loperhet croix 361865 430 29
Loperhet fontaine 361873 431 29
Loqueffret St Herbot 347541 432 29
Loqueffret eglise 348690 433 29
Loqueffret la croix 348691 434 29
Loqueffret musée des chiffonniers 348692 435 29
Loqueffret château 356552 436 29
Loqueffret calvaire 364220 437 29
Lothey le vieux Bourg 362107 438 29
Melgven La Trinité 346728 439 29
Melgven Cadol 346864 440 29
Melgven St Antoine 346865 441 29
Melgven église St Pierre et St Paul 362329 442 29
Melgven ND Bonne Nouvelle 362330 443 29
Melgven Coat an Poudou 362331 444 29
Mellac calvaire 348299 445 29
Mellionnec Pont ar Bros 360377 446 29
Mespaul Ste Catherine 368778 447 29
Mespaul croas ar Vossen 368779 448 29
Milizac église 348751 449 29
Moelan AC Kerandrege 347891 450 29
Moelan Kerseller 347892 451 29
Moelan Brigneau 358033 452 29
Morlaix St Melaine 348222 453 29  
Morlaix Vierge Ouvrante 353281 454 29  
Morlaix fontaine au lait 367303 455 29 plan
Morlaix ND des fontaines 367304 456 29 GO69
Morlaix Ploujean 367305 457 29 plan
Morlaix venelle de la roche 367306 458 29 plan
Morlaix venelle aux pretres 367307 459 29 plan
Morlaix mairie 367308 460 29 perso
Morlaix musée 367310 461 29 plan
Morlaix maison du peuple 367311 462 29 plan
Morlaix hopital 367313 463 29 plan
Morlaix temple 367314 464 29 plan
Morlaix théatre 367315 465 29 plan
Motreff calvaire 348300 466 29  
Nevez Kerascoet 346821 467 29
Nevez St Mathieu 346874 468 29
Nevez Ste Barbe 355888 469 29
Nevez église 355889 470 29
Nevez Trémorvezen 355890 471 29
Nevez St Nicolas 362504 472 29
Nevez le Hénan 362505 473 29
Nevez chapelle Ste Marguerite (le Hénan) 362506 474 29
Nevez fontaine de Kercannic 362513 475 29
Nevez  les 3 fontaines 362507 476 29
Pencran statues 361890 477 29
Pencran fontaine 361891 478 29
Pencran ossuaire 361892 479 29
Pencran ND de Pencran 347236 480 29
Penmarc'h ND de la Joie 346833 481 29
Penmarc'h la Madeleine 346835 482 29
Penmarc'h la Tour Carrée 346836 483 29
Penmarc'h St Nonna 347050 484 29
Penmarc'h Kerscaven 348161 485 29
Penmarc'h AC au musée de la Préhistoire 348162 486 29
Penmarc'h fontaine du Poulguen 348182 487 29
Penmarc'h Poulguen 348197 488 29
Penmarc'h Kerity 359904 489 29
Penmarc'h St Guénolé 359905 490 29
Penmarc'h Pennity 362989 491 29
Penmarc'h Pennity 362989 492 29
Penmarc'h naufragés 362990 493 29
Penmarc'h naufragés 362990 494 29
Penmarc'h moulin 362991 495 29
Penmarc'h moulin 362991 496 29
Penmarc'h arche 362992 497 29
Penmarc'h arche 362992 498 29
Peumerit Lespurit 348368 499 29
Peumerit monument aux morts 363064 500 29
Peumerit monument aux morts 363064 501 29
Peumerit église 363419 502 29
Peumerit église 363419 503 29
Peumerit St Joseph 363420 504 29
Peumerit St Joseph 363420 505 29

7  PL - PLABENNEC

HAUT

Plabennec Prat Ledan 346647 506 29
Plabennec Locmaria 347237 507 29
Plabennec calvaire 361894 508 29
Plabennec autel Locmaria 361896 509 29
Plabennec église 361897 510 29
Pleuven la Cène 348693 511 29
Pleuven calvaire 362341 512 29
Pleuven St Tudy 362343 513 29
Pleuven chapelle St Thomas 363342 514 29
Pleyben enclos paroissial 346650 515 29
Pleyben fontaine St Germain 371604 516 29
Pleyben fontaine St Laurent 371605 517 29
Pleyber Christ église 348696 518 29
Pleyber Christ Lesquiffiou 364576 519 29
Pleyber Christ chapelle  364578 520 29
Plobannalec Lesconil Quelarn 346838 521 29
Plobannalec Lesconil Kervadol 346839 522 29
Plobannalec Lesconil Godoul 348223 523 29
Plobannalec Lesconil lavoir 348224 524 29
Plobannalec Lesconil chantier Le Coeur 348225 525 29
Plobannalec Lesconil Tronval 353823 526 29
Plobannalec Lesconil Kervignon 353824 527 29
Ploeven Ste Barbe 348301 528 29
Ploeven St Meen 348302 529 29
Ploeven St Nicodème 362673 530 29
Ploeven quenouille 362675 531 29
Ploeven calvaire 362676 532 29
Ploeven fontaine 362677 533 29
Plogastel St Gemain vestiges 348697 534 29
Plogastel St Germain chapelle St Germain 363421 535 29
Plogastel St Germain chapelle St Germain 363421 536 29
Plogastel St Germain four à pain 363422 537 29
Plogastel St Germain four à pain 363422 538 29
Plogastel St Germain le Hilguy 363423 539 29
Plogastel St Germain le Hilguy 363423 540 29
Plogoff St Collodan 359822 541 29
Plogoff St André 362554 542 29
Plogonnec chapelle St Pierre 348183 543 29
Plogonnec St Théleau 358009 544 29
Plogonnec St Egonnec 362344 545 29
Plogonnec St Albin 362345 546 29
Plogonnec église 362346 547 29
Plogonnec St Denis 362347 548 29
Plogonnec ND Lorette 362348 549 29
Plomelin menhirs de Tingloff 348184 550 29
Plomeur Kerfland 346840 551 29
Plomeur AC du Kerrugou 346841 552 29
Plomeur chapelle de Beuzec 346842 553 29
Plomeur AC de la Torche 346843 554 29
Plomeur ND de Tréminou 346844 555 29
Plomeur la Madeleine 348185 556 29
Plomeur Ste Thumette 348306 557 29
Plomeur lech 348704 558 29
Plomeur menhir de Lanvénael 348705 559 29
Plomeur ND de Tréminou 363410 560 29
Plomeur ND de Tréminou 363410 561 29
Plomeur fontaine 371610 562 29
Plomodiern Ste Marie du Menez Hom 347479 563 29
Plomodiern St Corentin 362678 564 29
Plomodiern fontaine St Corentin 362679 565 29
Plomodiern St Mahouarn 362694 566 29
Plomodiern fontaine St Mahouarn 362698 567 29
Plomodiern St Sulliau 362702 568 29
Plonéis fontaine 363427 569 29
Plonéis fontaine 363427 570 29
Plonéour Lanvern Languivoa 347051 571 29
Plonéour Lanvern St Philibert 347052 572 29
Plonéour Lanvern stèle 359909 573 29
Plonéour Lanvern fontaine St Philibert 363428 574 29
Plonéour Lanvern fontaine St Philibert 363428 575 29
Plonevez du Faou chap St Clair 348229 576 29
Plonevez du Faou St Herbot 348230 577 29
Plonevez du Faou St Eutrope 362451 578 29
Plonevez du Faou Eglise 362453 579 29
Plonevez du Faou St Idunet 362456 580 29
Plonevez Porzay Ste Anne la Palud 348586 581 29
Plonevez Porzay chapelle de la Clarté 362706 582 29
Plonevez Porzay fontaine de la Clarté 362710 583 29
Plonevez Porzay église 362715 584 29

  PLOU - PLOUARZEL

HAUT

Plouarzel kerloas 347887 585 29
plouarzel phare 355932 586 29
Plouarzel chapelle St Eloi 361610 587 29
Plouarzel fontaine St Eloi 361611 588 29
Plouarzel église ND Trézien 361612 589 29
Plouarzel ég St Arzel 361613 590 29
Plouarzel chateau de Kerveatous 361614 591 29
Plouarzel menhir christianisé 361615 592 29
Plouarzel menhirs du golf 361616 593 29
Ploudalmézeau AC du Guilligui 348598 594 29
Ploudalmézeau château d'eau 348706 595 29
Ploudalmézeau ancre de l'Amoco 361579 596 29
Ploudalmézeau ile de Carn 361592 597 29
Ploudaniel Trébodennic 361701 598 29
Ploudaniel Ste Petronille 361718 599 29
Ploudaniel cimetière allemand 361720 600 29
Ploudaniel mairie 361723 601 29
Ploudiry St Pierre 348231 602 29
Ploudiry ossuaire 364307 603 29
Ploudiry St Antoine 364308 604 29
Plouédern église 348309 605 29
Plouégat Guérand St Agapit 348698 606 29
Plouégat Guérand stèle 371606 607 29
Plouégat Moysan église 348589 608 29
Plouégat Moysan fontaine 371487 609 29
Plouénan chapelle 348702 610 29
Plouénan fontaine 363881 611 29
Plouénan croaz ar rest 363883 612 29
Plouescat la Halle 362601 613 29
Plouescat fontaine 363891 614 29
Plouescat kerzean 363892 615 29
Plouescat église 363896 616 29
Plouescat calvaire 363897 617 29
Plouescat pierre de Pouffoen 363899 618 29
Plouescat stèle gauloise 371608 619 29
Plouescat menhir couché 371607 620 29
Plouescat  l'hippocampe 362602 621 29
Plouezoch St Antoine 347238 622 29
plouezoch église 348310 623 29
Plouezoch le Mouster 355593 624 29
Plougar ossuaire 348703 625 29
Plougasnou église 348311 626 29
Plougasnou oratoire 364330 627 29
Plougasnou chapelle du Sacre 364331 628 29
Plougasnou Kermaria 364333 629 29
Plougasnou St Samson 364335 630 29
Plougastel calvaire 346845 631 29
Plougastel pont de l’Iroise 346846 632 29
Plougastel St Claude 347239 633 29
Plougastel St Trémeur 347240 634 29
Plougastel St Guénolé 347241 635 29
Plougastel St Adrien 348312 636 29
Plougastel Ste Christine 348313 637 29
Plougastel Fontaine Blanche 348314 638 29
Plougastel musée 371609 639 29
Plougonvelin Gibet des Moines 348186 640 29
Plougonvelin Abbaye 348316 641 29
Plougonvelin Bertheaume 354631 642 29
Plougonvelin chap St Jean 361617 643 29
Plougonvelin les chapelles 361618 644 29
Plougonvelin église 361619 645 29

9   PLOU - PLOUGONVEN

HAUT

Plougonven les 2 menhirs 348188 646 29
Plougoulm stèle 348189 647 29
Plougoulm église 348608 648 29
Plougoulm Prat Coulm 355944 649 29
Plougoulm viaduc 363915 650 29
Plougourvest St Pierre 348318 651 29
Plougourvest Croaz lambader 348320 652 29
Plouguerneau Pont du Diable 348187 653 29
Plouguerneau Pen Enez 348190 654 29
Plouguerneau Ile Wrac'h 361569 655 29
Plouguerneau An Traon 361727 656 29
Plouguerneau Prad Paol 361728 657 29
Plouguerneau le Grouannec 361730 658 29
Plouguerneau An Traon 361732 659 29
Plouguerneau Victor Hugo 361733 660 29
Plouguerneau menhir 361734 661 29
Plouguerneau statuettes 361735 662 29
Plouguerneau Lilia 361736 663 29
Plouguerneau St Laurent 361737 664 29
Plouguin Lannoulouarn 346730 665 29
Plouhinec AC de Menez Dregan 346680 666 29
Plouhinec Gueldro 347968 667 29
Plouhinec tombe 362555 668 29
Plouider St Fiacre 347242 669 29
Plouider église 361746 670 29
Plouigneau menhir 348191 671 29
Plouigneau écomusée 357925 672 29
Plouigneau église 364336 673 29
Ploumoguer Belvédère 346848 674 29
Ploumoguer Locméven 361631 675 29
Ploumoguer église St Pierre 361632 676 29
Plounéour Brignogan Plages Men Marz 346849 677 29
Plounéour Brignogan Plages Menoignon 346850 678 29
Plounéour Brignogan Plages les Ribin Mean ar Chaz 361696 679 29
Plounéour Brignogan Plages phare 361750 680 29
Plounéour Brignogan Plages le Scluz 361753 681 29
Plounéour Brignogan Plages calvaire 361778 682 29
Plouneour Menez Abbaye 348609 683 29
Plouneour Menez Penhoat 364579 684 29
Plounéventer Locmélar 363917 685 29  
Plounéventer Kerbénéat 363918 686 29  
Plounevez Lochrist chapelle 348707 687 29  
Plounevez Lochrist chateau de Maillé 363919 688 29  
Plounevezel pont gaulois 358026 689 29  
Plounévezel fontaine 348779 690 29  
Plourin calvaire 348192 691 29  
Plourin colonnes de justice 348708 692 29  
Plourin Kergadiou 347886 693 29  
