GLAD - fiches créées
Publié le 21 Mai 2025
/image%2F0704642%2F20230725%2Fob_7624e8_00-fleche-0-rouge.png)
INDEX
/image%2F0704642%2F20250312%2Fob_5ccadd_fleche-1-verte.png)
les sites, répartis par zone géographiques
les fiches crées par département (index : fiche)
fiches à corriger :
ok 25/4
(glad = 2)
à verifier : solution du bug sur les photos des notices, exemple
voir possibilité de modifier un doublon
des coordonnées pour minimiser l'impact d'un doublon :
29 S Trégunc 47.802883 -3.845917
29 N Brest
22 St Brieux
56 Lorient 47.750351 -3.358963
35
pour tester les liens
https://glad.bretagne.bzh/fiches/363767
fiches "sensibles" - elles sont "ok" si je suis connectée, dans le cas contraire elles restent à la première version
Pouffoen (l'image n'apparait pas toujours)
fiche 363921 créée à l'origine pour St Gouevroc puis modifiée pour Ste Anne à Plouvorn, à côté de Keruzoret- // selon le navigateur utilisé, l'affichage se fait sur l'une ou l'autre chapelle...
chapiteaux de la cathédrale de St Pol de Léon ancienne ou nouvelle version ??? -
une fiche perdue le 24/3 : passage de 1809 fiches à 1808.. pourtant la dernière est bien enregistrée.. le mystère restera entier et sans importance...
site | wiki | glad |
site | wiki | glad |
site | wiki | glad |
site | wiki | glad |
site | wiki | glad |
site | wiki | glad |
site | wiki | glad |
google maps // mérimée // site T4 T35 // Wikimedia // Morbihan // 56
6/6/25 : 4 fiches ont été supprimées, retour au n° 1978
ville | site | référence | 1964 | type | dpt | auteur | photo | |
1992 | 56 | |||||||
1991 | 56 | |||||||
1990 | 56 | |||||||
1989 | 56 | |||||||
1988 | 56 | |||||||
1987 | 56 | |||||||
1986 | 56 | |||||||
1985 | 56 | |||||||
1984 | 56 | |||||||
Brandivy | les 7 trous | 366396 | 1979 | religieux | 56 | plan | ||
Lorient | égl St Louis | 366291 | 1982 | religieux | 56 | XIIIfromTOKYO | eglise | |
Gavres | St Gildas | 366290 | 1981 | religieux | 56 | FredSeiller | église | |
St Philibert | Mane Carnaplaye | 366287 | 1980 | mégalithe | 56 | plan | ||
St Philibert | retable | 366285 | 1979 | religieux | 56 |
llan we Moreau Henri |
||
St Philibert | Men Milène | 366284 | 1978 | mégalithe | 56 | plan | ||
St Philibert | Kerran | 366283 | 1977 | mégalithe | 56 | plan | ||
St Philibert | Roh Vras | 366280 | 1976 | mégalithe | 56 | plan | ||
St Philibert | Kervehennec | 366281 | 1975 | mégalithe | 56 | plan | ||
St Philibert | petit Kerambel | 366280 | 1974 | mégalithe | 56 | plan | ||
Quiberon | Lotivy | 366244 | 1973 | fontaine | 56 | Nweider | fontaine | |
Quiberon | St Clement tombe | 366241 | 1972 | civil | 56 | Moreau Henri | sépulture | |
Quiberon | St Pierre / Kerbourgnec | 366233 | 1971 | mégalithe | 56 | Christian Duprez | alignements | |
Quiberon | Ondine | 366232 | 1970 | civil | 56 | rene boulay | ondine | |
Quiberon | Er Limouzen | 366231 | 1969 | megalithe | 56 | Liberliger | menhir | |
Quiberon | Guérite | 366230 | 1968 | mégalithe | 56 | Liberliger | menhir | |
Quiberon | Manemeur | 366229 | 1967 | mégalithe | 56 | Liberliger | menhir | |
Quiberon | Manemeur | 366228 | 1966 | mégalithe | 56 | Liberliger | menhir | |
Quiberon | phare | 366227 | 1965 | civil | 56 | Remi Jouan | phare | |
Quiberon | église St Pierre | 366226 | 1964 | religieux | 56 | Remi Jouan | vitrail |
ville | site | référence | 1934 | type | dpt | |||
Quiberon | Musée | 366225 | 1963 | civil | 56 | Remi Jouan | musée | |
Quiberon (St Pierre) | St Pierre | 366224 | 1962 | religieux | 56 | FredSeiller | nd de Lotivy | |
Quiberon | St Clément | 366223 | 1961 | religieux | 56 | Remi Jouan | St Clément | |
Quiberon | St Julien | 366222 | 1960 | religieux | 56 | Nweider | St Julien | |
Plouharnel | Ste Barbe | 366221 | 1959 | mégalithe | 56 | Zacharie Le Rouzic | Ste Barbe menhir | |
Plouharnel | St Antoine | 366220 | 1958 | calvaire | 56 | Moreau Henri | St Antoine calvaire | |
Plouharnel | St Antoine | 366219 | 1957 | fontaine | 56 | Llann Wé² | St Antoine fontaine | |
Plouharnel | Gaillard | 366217 | 1956 | fontaine | 56 | Llann Wé² | fontaine Gaillard | |
Plouharnel | Ste Barbe | 366214 | 1955 | fontaine | 56 | Llann Wé² | Ste Barbe fontaine | |
Plouharnel | nd des fleurs | 366213 | 1954 | fontaine | 56 | Llann Wé² | ND des fleurs fontaine | |
Plouharnel | Ste Barbe | 366212 | 1953 | religieux | 56 | Llann Wé² | Ste Barbe chapelle | |
Plouharnel | St Armel | 366211 | 1952 | religieux | 56 | Peter Potrowl | St Armel | |
Hoedic | beg lagad | 366206 | 1951 | mégalithe | 56 | |||
Hoedic | dolmen de port Louit | 366204 | 1950 | mégalithe | 56 | |||
Hoedic | menhir de la Vierge | 366202 | 1949 | mégalithe | 56 | |||
Carnac | fontaine St Cornely | 366200 | 1948 | fontaine | 56 | |||
Ste Anne | nécropole | 366198 | 1947 | civil | 56 | |||
Guehenno | église | 366192 | 1946 | religieux | 56 | |||
Pluvigner | égl de Bieuzy | 366176 | 1945 | religieux | 56 | |||
Pluvigner | St Colomban | 366175 | 1944 | religieux | 56 | |||
Pluvigner | Trinité | 366174 | 1943 | religieux | 56 | |||
Pluvigner | Miséricorde | 366173 | 1942 | religieux | 56 | |||
Pluneret | tombe Ségur | 366172 | 1941 | religieux | 56 | |||
Pluneret | église | 366171 | 1940 | religieux | 56 | |||
Plumergat | egl St Mériadec | 366170 | 1939 | religieux | 56 | |||
Plumergat | St Thuriau | 366169 | 1938 | religieux | 56 | |||
Plumergat | croix cimetière | 366167 | 1937 | religieux | 56 | |||
Plumergat | croix Goat | 366166/PA00091556 | 1936 | religieux | 56 | |||
Plumergat | calvaire | 366030 | 1935 | religieux | 56 | |||
Plumergat | croix Brech | 366029 | 1934 | religieux | 56 |
ville | site | référence | 1904 | type | dpt | |
Plumergat | St Michel | 366028 | 1933 | religieux | 56 | |
Plumergat | St Julitte | 366027 | 1932 | religieux | 56 | |
Plumergat | St Roch | 366026 | 1931 | religieux | 56 | |
Plumergat | chapelle St Maurice | 366025 | 1930 | religieux | 56 | |
Ploemel | Kerivin | 366022 | 1929 | mégalithe | 56 | |
Ploemel | St Meen | 366021 | 1928 | religieux | 56 | |
Lizio | charpente de l'église | 366020 | 1927 | religieux | 56 | |
Nostang | polissoir | 366019 | 1926 | mégalithe | 56 | |
Le Bono | Kernours | 366011 | 1925 | mégalithes | 56 | |
Etel | chemin des Genets | 366008 | 1924 | fontaine | 56 | |
Etel | Toul er Pry | 366007 | 1923 | fontaine | 56 | |
Erdeven | Keraveon | 366006 | 1922 | civil | 56 | |
Erdeven | Mane Braz | 366005 | 1921 | mégalithe | 56 | |
Erdeven | Mer-er-Morh | 366004 | 1920 | mémgalithe | 56 | |
Erdeven | Kerangre | 366003 | 1919 | mégalithe | 56 | |
Erdeven | Ty er Mané | 366002 | 1918 | mégalithe | 56 | |
Crach | croix de St André | 365998 | 1917 | religieux | 56 | |
Crach | dolmen de Kervin Brigitte | 365997 | 1916 | mégalithe | 56 | |
Crach | pont romain Kervive | 365996 | 1915 | civil | 56 | |
Crach | ossuaire | 365995 | 1914 | religieux | 56 | |
Crach | moulin de Kerhern | 365994 | 1913 | civil | 56 | |
Crac'h | enclos | 365987 | 1912 | religieux | 56 | |
Belz | fontaine de Kerdruellan | 365983 | 1911 | fontaine | 56 | |
Belz | fontaine du Guip | 365982 | 1910 | fontaine | 56 | |
Belz | Kerlutu | 365980 | 1909 | mégalithe | 56 | |
Belz | Kerhuen B | 365975 | 1908 | mégalithe | 56 | |
Belz | moulin aux oies | 365973 | 1907 | mégalithes | 56 | |
Pluvigner | St Fiacre | 365942 | 1906 | religieux | 56 | |
Plouharnel | ND des Fleurs | 365941 | 1905 | religieux | 56 | |
Camors | St Gobrien | 365940 | 1904 | religieux | 56 |
ville | site | référence | 1875 | type | dpt | |||
Camors | St Goal | 365939 | 1903 | religieux | 56 | |||
Camors | Eglise St Sané | 365938 | 1902 | religieux | 56 | |||
Brech | ND de la Route | 365915 | 1901 | religieux | 56 | |||
St pierre quiberon | ND de Lotivy | 365914 | 1900 | religieux | 56 | Nweider | vierge | |
Riantec | phare de Kerbel | 365913 | 1899 | civil | 56 | |||
Riantec | Phare de Poulfanc | 365912 | 1898 | civil | 56 | |||
Riantec | La Vraie Croix | 365911 | 1897 | religieux | 56 | |||
Riantec | La Trinité | 365910 | 1896 | religieux | 56 | |||
Riantec | Locjean | 365909 | 1895 | religieux | 56 | |||
Plomeur | Lan er Roch | 364623 | 1894 | fontaine | 56 | |||
Ploemeur | pont du Ter | 364622 | 1894 | civil | 56 | |||
Ploemeur | dolmen | 364619 | 1893 | mégalithe | 56 | |||
Plomeur | menhir de Kerrroch | 364616 | 1892 | mégalithe | 56 | |||
Ploemeur | Kerduellic | 364613 | 1891 | religieux | 56 | |||
Ploemeur | Port Blanc | 364611 | 1890 | fontaine | 56 | |||
Ploemeur | St Maude | 364610 | 1889 | religieux | 56 | |||
Ploemeur | St Jude | 364608 | 1888 | religieux | 56 | |||
Ploemeur | St thual | 364606 | 1887 | religieux | 56 | |||
Ploemeur | St Léonard | 364605 | 1886 | religieux | 56 | |||
Ploemeur | église | 364604 | 1885 | religieux | 56 | |||
Ploemeur | Ste Anne | 364603 | 1884 | religieux | 56 | |||
Locmiquelic | église | 364598 | 1883 | religieux | 56 | |||
Locmiquelic | Pen Mane | 364597 | 1882 | civil | 56 | |||
Lanester | St Cornely | 364586 | 1881 | religieux | 56 | |||
Larmor Plage | fontaine St Thurien | 364588 | 1880 | fontaine | 56 | |||
Larmor Plage | fontaine de Kerderff | 364592 | 1879 | fontaine | 56 | |||
Larmor Plage | Fontaine du boulouch | 364590 | 1878 | fontaine | 56 | |||
Larmor Plage | fontaine du Treuch | 364591 | 1877 | fontaine | 56 | |||
Larmor Plage | dolmen de Kerguelen | 364589 | 1876 | megalithe | 56 | |||
Larmor Plage | fontaine ND | 364587 | 1875 | civil | 56 |
Scrignac | chapelle | 364585 | 1874 | religieux | 29 |
à modiifer :
l'intérêt de cet article est simplement de contrôler l'enregistrement de mes fiches ... je ne sais pourquoi certaines ont été doublées, le contrôle des "numéros" me permet d'éviter ces incidents
à modifier | Edern | 348577 | 1076 |
FICHES
quelques petits soucis signalés
**********************
27/10 : Plouyé - chapelle St Maudez / st Mathurin
vu
Plouguerneau : localisation à Landerneau sur la carte - AR reçu
Melesse : le porche - désormais dans le cimetière
***********************************************************************
fiches modifiées
/image%2F0704642%2F20221030%2Fob_9967b7_separation-simple.png)