mégalithes (29)
Publié le 2 Juin 2021
| repères alpha | A - B | C | F - La Roche Maurice | Lampaul | Mahalon | P | Q | S | T |
cette liste représente seulement une sélection des sites qui ont retenu mon attention, pour une recherche exhaustive, voir le site T34T35
| VILLE | Mégalithes | "étoiles" | mégalithe | accès |
| Argol | T4T35 | 3 | petit bois | |
| Kernevez 2 m | cour de ferme | |||
| Coat Poul Anken 2.50 m | chemin ??? | |||
| Arzano | T4T35 | 3 | roche à cupule | |
| Audierne | T4T35 | 3 | stèle de la chaumière | |
| Esquibien | 2 | / | ||
| Bannalec | T4T35 | 3 | AC de Kermaout | chemin ??? enfouie dans un talus |
| 3 | dolmen de Cosqueriou | entrée de jardin | ||
| dolmen de Kercoat | privé | |||
| Baye | T4T35 | 3 | stèle | |
| Bénodet | T4T35 | 3 | Poulquer 2.50 m | camping |
| Berrien | 5 | Kerampeulven 6 m | abords du hameau - | |
| 3 | Juno Bella (tumulus et coffre mégalithique | foret | ||
| Beuzec-Cap-Sizun |
|
4 | AC ty ar K'horriket 11 m | |
| 3 | vaisseau de St Conogan | chemin | ||
| 3 | menhir de Lugunez 2.50 m | chemin | ||
| Bodilis | T4T35 | calvaire et église | ||
| Bolazec | T4T35 | x | / | |
| Botsorhel | T4T35 | 2 | / | |
| Brasparts | T4T35 | 3 | la noce de pierre | chemins |
| Brennilis | 5 | Ty ar Boudiquet (dolmen) | parking | |
| 3 | menhir de Kermorvan | |||
| 3 | borne gallo romaine | |||
| Brest | T4T35 | 2 | / | |
| Briec | 3 | Kermenhir - 2.50 m | signalé |
/image%2F0704642%2F20230819%2Fob_6671df_00-separation-reduite.png)
/image%2F0704642%2F20230819%2Fob_6671df_00-separation-reduite.png)
/image%2F0704642%2F20230819%2Fob_6671df_00-separation-reduite.png)
/image%2F0704642%2F20230819%2Fob_6671df_00-separation-reduite.png)
/image%2F0704642%2F20230819%2Fob_6671df_00-separation-reduite.png)
/image%2F0704642%2F20230819%2Fob_6671df_00-separation-reduite.png)
| VILLE | Mégalithes | "étoiles" | site | accès |
| Quéménéven | T4T35 | 3 | menhir de Kerhuon 4 m (2 m apparents) | à préciser |
| Querrien | T4T35 | 3 | dolmen de Kernobis | à préciser |
| Quimper | T4T35 | 4 | Musée Breton - autres sites | |
| Quimperlé | T4T35 | 4 | M de Toulfoën | à préciser |
| 3 | M de Lestenach 2.60 m | à préciser | ||
| 3 | stèle de Kergueguen | à préciser | ||
| 3 | dolmen de Roscaquen | privé | ||
| 3 | dolmen de Keransquer | privé | ||
| 3 | autre sites | |||
| Rédené | T4T35 | 3 | menhirs de Manegueguan 1.90 m | jardin |
| Riec sur Belon | 3 | Pierres de Kertallic | à préciser | |
| 3 | AC de Keriantec 9 m | direct | ||
| 3 | le chapeau breton | à préciser | ||
| 3 | menhir de Kerneo | à préciser | ||
| 3 | stèle de Ste Marguerite | direct | ||
| 3 | dolmen de Kerscao | à préciser | ||
| Roscanvel | T4T35 | 3 | Men Caer 1.80 m | à préciser |
| Roscoff | T4T35 | x | / | |
| Rosnoën | T4T35 | 3 | pierres de Penfrat 1.70 m | dans un bois |
| Rosporden | T4T35 | 4 | stèle de Langoat | à préciser |
/image%2F0704642%2F20230819%2Fob_6671df_00-separation-reduite.png)
/image%2F0704642%2F20230725%2Fob_7624e8_00-fleche-0-rouge.png)