Publié le 28 Avril 2022
Publication initiale : mars 2021
accès direct aux fiches des communes - "tag" i
Office de tourisme : Lorient Bretagne Sud // Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan
|
|
inscrits sur le site du Conseil Départemental -
autres arbres remarquables site arbresremarquablesbretagne.gogocarto
retour à la liste alphabétique des communes
ville | arbre | 1 | 2 | 3 |
Branderion |
Chêne de Kerlivio |
x | ||
If de la Cjapelle Ste Anne (bel arbre) | x | |||
Gestel | Cyprès - Domain du Lain | x | x | |
Hennebont | x | |||
Tulipier de Virginie - jardin botanique Kerbihan | x | x | ||
Lorient | Jubéas - Jardin du Faouëdic | x | x | |
Plouay | Thuya de Manéhouarn | x | x | |
Quéven | Aubépine de Kerlebot | x | x | |
Quistinic | Châtaignier de la Villeneuve Jacquelot | x | x | |
Ste Héléne | Châtaignier - Kerdrain | x |
voir le site de l'Office de Tourisme pour accéder aux plans et aux infos nécessaires
départ | circuit | km |
Bubry | St Clément | 10 |
le Bourg | 5 | |
Brandifrout | 9 | |
Grand Circuit | ||
Calan | le Lech | 8 |
Caudan | Tro Glas Kaodan | 10 |
Cléguer | Coët Letune | 8 |
Gestel | l'étang du Verger | 3 |
Domaine du Lain | 2 | |
Inguiniel | le Scorff | 12 |
le Chevreuil | 12 | |
Inzinzac Lochrist | les Forgerons | 14 |
le Bunz | 3 | |
forêt de Trémelin | 7 | |
Ty Mat | 4 | |
Lanester | Marais de la Goden | 6 |
Cimetière de bateaux | 14 | |
Languidic | Pont Kerran | 5 |
Lanvaudan | le patrimoine | 17 |
Larmor Plage | Kerguelen | 5 |
Locmiquelic | Pen Mane | 5 |
Lorient | Rives du Ter | 7 |
Art et Histoire | 6 | |
Pont Scorff | St Urchaud | 13 |
Quéven | le golf | 6 |
le Scave | 11 | |
Quistinic | Poul Fétan | 13 |
les chapelles | 31 | |
le Bourg | 8 |
Gavres | |
Guidel | |
Larmor Plage | |
Ploemeur | |
Plouhinec | |
Port Louis |
Ile de Groix |