Publié le 30 Mai 2010
"le" site source : https://arbresremarquablesbretagne.gogocarto.fr/annuaire#
précisions :
- le site "arbres remarquables" est évolutif ; des mises à jour interviennent - cet article sur mon blog ne l'est pas ... conclusion : la référence, c'est le site, et pas mon blog, qui n'est qu'une petite incitation à aller voir ce qu'il y a près de chez vous ou de votre lieu de vacances
- la localisation d'un arbre ne signifie pas que l'on peut y avoir accès - il y a des parcs publics, des jardin privés, des jardins qui s'ouvrent lors des "rendez vous au jardin" ou lors des "journées du patrimoine" ; quelle que soit la situation, soyons aussi respectueux des jardins que nous souhaitons le respect pour notre petit rebord de fenêtre :) J'ai parfois ajouté un
... il n'est pas impossible que l'on puisse malgré tout avoir un accès ou simplement voir l'arbre, mais surtout : j'ai ajouté cette alerte lorsque l'information m'a sauté aux yeux ! Cela ne veut pas dire que tous les autres arbres sont accessibles. Vous trouverez des informations plus fiables sur le site de la MCE : Arbres Remarquables de Bretagne - plus d'infos par ici
sources :
pour les arbres : voir aussi la carte fournie par le Département, ainsi que la brochure VivArmor à télécharger
| VILLE | site MCE | label "remarquable" | MCE / têtard arboricoles le Krapo brochure du département |
| Allineuc | MCE | hêtre (fiche Corlay ) | |
| Andel | MCE | x | chêne pédonculé (cour de ferme) if du cimetière |
| Aucaleuc | MCE | x | |
| Beaussais-sur-Mer (Plessix Balisson, Ploubalay, Trégon) | MCE | x |
Trégon : parc du manoir de la Haute Métrie (JDP) |
| Bégard | MCE | x | |
| Belle-Isle-en-Terre | MCE | x |
Douglas Foret domaniale de Coat an Noz |
| Berhet | MCE | // | |
| Binic-Étables-sur-Mer | MCE | x |
figuier centenaire |
| Bobital | MCE | if commun | |
| Bon Repos sur Blavet (Laniscat, Perret, St Gelven) | MCE | x | |
| Boqueho | MCE | If de Kernabat (ND de la pitié) | |
| Bourbriac | MCE | x | |
| Bourseul | MCE | chêne | |
| Bréhand | MCE | chêne | |
| Brélidy | MCE | chène de Kernevez | |
| Bringolo | MCE | x | chêne / hêtre |
| Broons | MCE | frêne pleureur | |
| Brusvily | MCE | / | |
| Bulat-Pestivien | MCE | chêne de Tronjoly / fiche MCE Krapo / if de Tronjoly - if de l''Eglise | |
| Calanhel | MCE | / | |
| Callac | MCE | houx | |
| Calorguen | MCE | / | |
| Camlez | MCE | / | |
| Canihuel | MCE | chêne / châtaignier | |
| Caouënnec-Lanvézéac | MCE | / | |
| Carnoët | MCE | / | |
| Caulnes | MCE | chêne | |
| Caurel | MCE | / | |
| Cavan | MCE | / | |
| Châtelaudren-Plouagat | MCE | x | if châtaignier |
| Coadout | MCE | / | |
| Coatascorn | MCE | / | |
| Coatréven | MCE | / | |
| Coëtlogon | MCE | / | |
| Coëtmieux | MCE | / | |
| Cohiniac | MCE | / | |
| Corlay | MCE | / | |
| Corseul | MCE | / | |
| Créhen | MCE | / | |
| Dinan | MCE | x |
le grand chêne (musée Yvone Jean Haffen) cèdre de l'Hymalaya (jardin anglais) |
| Duault | MCE | / | |
| Éréac | MCE | ||
| Erquy | MCE | gyngko biloba | |
| Évran | MCE | / |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | site MCE | label "remarquable" | têtard arboricolesMCE / le Krapo brochure du département |
| Fréhel | MCE | / | |
| Gausson | MCE | / | |
| Glomel | MCE | x | chêne - if - parc du château de Coat Couraval (plusieurs spéciments) |
| Gomené | MCE | ||
| Gommenec'h | MCE | châtaignier | |
| Gouarec | MCE | platane | |
| Goudelin | MCE | / | |
| Grâce-Uzel | MCE | / | |
| Grâces | MCE | chêne | |
| Guenroc | MCE | / | |
| Guerlédan (Mur de Bretagne - St Guen) | MCE | x |
séquoia (site MCE) |
| Guingamp | MCE | x |
glycine - ginko biloba - autres spécimens |
| Guitté | MCE | x | |
| Gurunhuel | MCE | hêtre | |
| Hémonstoir | MCE | x | if |
| Hénanbihen | MCE | x | chêne de la Ville Bayeux |
| Hénansal | MCE | cyprès | |
| Hénon | MCE | / | |
| Hillion | MCE | / | |
| Île-de-Bréhat | MCE | / | |
| Illifaut | MCE | / | |
| Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | MCE | / | |
| Kerbors | MCE | / | |
| Kerfot | MCE | / | |
| Kergrist-Moëlou | MCE | x | if de l'église if (petit Paris) |
| Kerien | MCE | / | |
| Kermaria-Sulard | MCE | / | |
| Kermoroc'h | MCE | chêne - if | |
| Kerpert | MCE | / | |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | site MCE | label "remarquable" | MCE / têtard arboricoles le Krapo brochure du département |
| La Bouillie | MCE | / | |
| La Chapelle-Blanche | MCE | / | |
| La Chapelle-Neuve | MCE | / | |
| La Chèze | MCE | / | |
| La Harmoye | MCE | / | |
| La Landec | MCE | / | |
| La Malhoure | MCE | / | |
| La Méaugon | MCE | / | |
| La Motte | MCE | / | |
| La Prénessaye | MCE | / | |
| La Roche-Jaudy | MCE | / | |
| La Vicomté-sur-Rance | MCE | / | |
| Lamballe-Armor | MCE | x |
séquoia géant haras national |
| Lancieux | MCE | / | |
| Landebaëron | MCE | cypres | |
| Landébia | MCE | / | |
| Landéhen | MCE | / | |
| Lanfains | MCE | / | |
| Langoat | MCE | châtaignier | |
| Langrolay-sur-Rance | MCE | x | érable - poirier |
| Languédias | MCE | / | |
| Languenan | MCE | araucaria | |
| Langueux | MCE | pin parasol | |
| Lanleff | MCE | / | |
| Lanloup | MCE | / | |
| Lanmérin | MCE | / | |
| Lanmodez | MCE | aubépine | |
| Lannebert | MCE | / | |
| Lannion | MCE | x | |
| Lanrelas | MCE | x | charme (près de la piscine) |
| Lanrivain | MCE | hêtre | |
| Lanrodec | MCE | x | |
| Lantic | MCE | / | |
| Lanvallay | MCE | x | if de l'église St Solen |
| Lanvellec | MCE | x | |
| Lanvollon | MCE | / | |
| Laurenan | MCE | Thuyopsis / chêne | |
| Le Bodéo | MCE | / | |
| Le Cambout | MCE | / | |
| Le Faouët | MCE | cyprès | |
| Le Fœil | MCE | / | |
| Le Haut-Corlay | MCE | / | |
| Le Hinglé | MCE | / | |
| Le Leslay | MCE | / | |
| Le Mené ( Collinée, le Gouray, Langourla, Plessala, St Gilles du Mené, St Gouéno, St Jacut du Mené) | MCE | x |
chêne de la chapelle du Parc (St Jacut) chêne (Langourla)
|
| Le Merzer | MCE | / | |
| Le Moustoir | MCE | / | |
| Le Quillio | MCE | / | |
| Le Quiou | MCE | / | |
| Le Vieux-Bourg | MCE | hêtre | |
| Le Vieux-Marché | MCE | x | |
| Les Champs-Géraux | MCE | / | |
| Lescouët-Gouarec | MCE | / | |
| Lézardrieux | MCE | / | |
| Loc-Envel | MCE | parc du manoir de Lanvic - parc du château de Coat an Noz | |
| Locarn | MCE | if de Goas an Esquer- if de l'église | |
| Loguivy-Plougras | MCE | 3 If | |
| Lohuec | MCE | ifs (lien direct inactif) châtaignier | |
| Loscouët-sur-Meu | MCE | / | |
| Louannec | MCE | / | |
| Louargat | MCE | / | |
| Loudéac | MCE | hêtre |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | site MCE | label "remarquable" | MCE / têtard arboricoles le Krapo brochure du département |
| Maël-Carhaix | MCE | / | |
| Maël-Pestivien | MCE |
hêtre la chaire des druides / le Krapo le chêne cabane les mêmes sur le site MCE : hêtre chêne |
|
| Magoar | MCE | / | |
| Mantallot | MCE | / | |
| Matignon | MCE | hêtre - chêne vert | |
| Mégrit | MCE | chêne - if - marronier | |
| Mellionnec | MCE | x |
bouleau blanc (coat an bars) |
| Merdrignac | MCE | x | châtaignier cormier |
| Mérillac | MCE | / | |
| Merléac | MCE | / | |
| Minihy-Tréguier | MCE | chêne | |
| Moncontour | MCE | / | |
| Moustéru | MCE | x | if de Pedordel |
| Noyal | MCE | / |
| VILLE | site MCE | label "remarquable" | MCE / têtard arboricoles le Krapo brochure du département |
| Pabu | MCE | / | |
| Paimpol | MCE | x |
Jardin de la caserne de pompier s : séquoia - magnolia /// Pin de Monterey // autre arbres parc de l'A bbaye de Beauport : platane et +++ |
| Paule | MCE | if de Lansalün (chap. ND du Folgoat) | |
| Pédernec | MCE | poirier commun - if | |
| Penguily | MCE | chêne | |
| Penvénan | MCE | châtaignier à Port Blanc | |
| Perros-Guirec | MCE | x | Pin de Quinquis |
| Peumerit-Quintin | MCE | / | |
| Plaine-Haute | MCE | / | |
| Plaintel | MCE | x |
tilleul de St Quilhouet |
| Plancoët | MCE | chêne | |
| Pléboulle | MCE | / | |
| Plédéliac | MCE | x | |
| Plédran | MCE | / | |
| Pléguien | MCE | / | |
| Pléhédel | MCE | poirier - châtaignier | |
| Plélan-le-Petit | MCE | / | |
| Plélauff | MCE | x | |
| Plélo | MCE | ||
| Plémet | MCE | / | |
| Plémy | MCE | chêne | |
| Plénée-Jugon | MCE |
Chêne (arbre de l'année nominé 2019) f |
|
| Pléneuf-Val-André | MCE | / | |
| Plérin | MCE | ||
| Plerneuf | MCE | / | |
| Plésidy | MCE | / | |
| Pleslin-Trigavou | MCE | chêne liège | |
| Plestan | MCE | vieux chêne pédonculé fiche MCE | |
| Plestin-les-Grèves | MCE | x |
cupressus cypres de Lambert - rue de Kurgus cyprès de Lambert kerdudavel
|
| Pleubian | MCE | / | |
| Pleudaniel | MCE | ||
| Pleudihen-sur-Rance | MCE | catalpa (lien direct inactif) fiche MCE | |
| Pleumeur-Bodou | MCE | x | poirier |
| Pleumeur-Gautier | MCE | x | châtaignier de Traou Vras |
| Pléven | MCE | / | |
| Plévenon | MCE | / | |
| Plévin | MCE | chêne | |
| Plœuc-L'Hermitage | MCE | châtaignier | |
| Ploëzal | MCE | parc du château de la Roche Jagu | |
| Plorec-sur-Arguenon | MCE | / | |
| Plouaret | MCE | ||
| Plouasne | MCE | chêne | |
| Ploubazlanec (Loguivy de la Mer) | MCE | x |
pin de Monterey (Loguivy) pin (Traou Plat) châtaignier pin Gr 34 |
| Ploubezre | MCE | x | |
| Plouëc-du-Trieux | MCE | séquoias fiche MCE | |
| Plouër-sur-Rance | MCE | / | |
| Plouézec | MCE | / | |
| Ploufragan | MCE | / | |
| Plougonver | MCE |
châtaignier de Bourgerel fiche MCE châtaignier de St Tugdual fiche MCE |
|
| Plougras | MCE | / | |
| Plougrescant | MCE | x | |
| Plouguenast-Langast | MCE | / | |
| Plouguernével | MCE | chêne | |
| Plouguiel | MCE | pin - muscadier | |
| Plouha | MCE | chêne | |
| Plouisy | MCE | / | |
| Ploulec'h | MCE | 2 poirier - Penn An Nec'h, autre | |
| Ploumagoar | MCE | / | |
| Ploumilliau | MCE | / | |
| Plounérin | MCE | / | |
| Plounévez-Moëdec | MCE | vallée des papeteries : douglas, sapin séquoia | |
| Plounévez-Quintin | MCE | x | |
| Plourac'h | MCE | / | |
| Plourhan | MCE | / | |
| Plourivo | MCE | / | |
| Plouvara | MCE | chêne | |
| Plouzélambre | MCE | / | |
| Pludual | MCE | / | |
| Pluduno | MCE | chêne liège fiche MCE | |
| Plufur | MCE | / | |
| Plumaudan | MCE | / | |
| Plumaugat | MCE | x | chêne / hêtre / frêne pleureur / chêne chevelu / / |
| Plumieux | MCE | / | |
| Plurien | MCE | marronier (en cours de validation) | |
| Plusquellec | MCE | / | |
| Plussulien | MCE | noisetier | |
| Pluzunet | MCE | / | |
| Pommeret | MCE | chêne | |
| Pommerit-le-Vicomte | MCE | x | if millénaire / le Krapo fiche MCE |
| Pont-Melvez | MCE | / | |
| Pontrieux | MCE | / | |
| Pordic | MCE | x | chêne |
| Prat | MCE | châtaignier |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | site MCE | label "remarquable" | MCE / têtard arboricoles le Krapo brochure du département |
autres |
| Quemper-Guézennec | MCE | chêne | ||
| Quemperven | MCE | / | ||
| Quessoy | MCE | x | if / chêne | |
| Quévert | MCE | / | ||
| Quintenic | MCE | / | ||
| Quintin | MCE |
glycine de la mairie
|
||
| Rospez | MCE | / | ||
| Rostrenen | MCE | / | ||
| Rouillac | MCE | chêne du Margaro fiche MCE | ||
| Ruca | MCE | x | if du cimetière / chêne | |
| Runan | MCE | / | ||
| Saint-Adrien | MCE | / | ||
| Saint-Agathon | MCE | / | ||
| Saint-Alban | MCE | chêne de Bel Air / chêne / if / séquoia | ||
| Saint-André-des-Eaux | MCE | |||
| Saint-Barnabé | MCE | / | ||
| Saint-Bihy | MCE | chêne | ||
| Saint-Brandan | MCE | |||
| Saint-Brieuc | MCE | x |
: chêne vert (parc des promenades ) |
|
| Saint-Caradec | MCE | / | ||
| Saint-Carné | MCE | / | ||
| Saint-Carreuc | MCE | / | ||
| Saint-Cast-le-Guildo | MCE | chêne vert | ||
| Saint-Clet | MCE | / | ||
| Saint-Connan | MCE | / | ||
| Saint-Connec | MCE | x | if | |
| Saint-Denoual | MCE | / | ||
| Saint-Donan | MCE | / | ||
| Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | MCE | / | ||
| Saint-Fiacre | MCE | / | ||
| Saint-Gildas | MCE | / | ||
| Saint-Gilles-les-Bois | MCE | châtaignier | ||
| Saint-Gilles-Pligeaux | MCE | / | ||
| Saint-Gilles-Vieux-Marché | MCE | gorges de (*) poulancre | ||
| Saint-Glen | MCE | / | ||
| Saint-Hélen | MCE | chêne | ||
| Saint-Hervé | MCE | / | ||
| Saint-Igeaux | MCE | / | ||
| Saint-Jacut-de-la-Mer | MCE | x | ||
| Saint-Jean-Kerdaniel | MCE | chêne | ||
| Saint-Jouan-de-l'Isle | MCE | / | ||
| Saint-Judoce | MCE | hêtre / platane / séquoia | ||
| Saint-Julien | MCE | tilleul | ||
| Saint-Juvat | MCE | x |
chêne pédonculé - les grands champs |
|
| Saint-Launeuc | MCE | x |
chêne de la Hardouinais (la Roirie) fiche MCE |
|
| Saint-Laurent | MCE | chêne | ||
| Saint-Lormel | MCE | x |
|
|
| Saint-Maden | MCE | / | ||
| Saint-Martin-des-Prés | MCE | / | ||
| Saint-Maudan | MCE | / | ||
| Saint-Maudez | MCE | |||
| Saint-Mayeux | MCE | |||
| Saint-Méloir-des-Bois | MCE | if | ||
| Saint-Michel-de-Plélan | MCE | / | ||
| Saint-Michel-en-Grève | MCE | / | ||
| Saint-Nicodème | MCE | / | ||
| Saint-Nicolas-du-Pélem | MCE | x | ||
| Saint-Péver | MCE | / | ||
| Saint-Pôtan | MCE | chêne / marronnier | ||
| Saint-Quay-Perros | MCE | / | ||
| Saint-Quay-Portrieux | MCE | |||
| Saint-Rieul | MCE | if | ||
| Saint-Samson-sur-Rance | MCE | / | ||
| Saint-Servais | MCE | / | ||
| Saint-Thélo | MCE | / | ||
| Saint-Trimoël | MCE | / | ||
| Saint-Vran | MCE | poirier | ||
| Sainte-Tréphine | MCE | If | ||
| Senven-Léhart | MCE | |||
| Sévignac | MCE | x |
chêne de l’an mil fiche MCE
|
|
| Squiffiec | MCE | |||
(*) aperçu sur une carte géographique, un peu par hasard ... voir localisation ici
| VILLE | site MCE | label "remarquable" | MCE / têtard arboricoles le Krapo brochure du département |
autres |
| Taden | MCE | Séquoias | ||
| Tonquédec | MCE | / | ||
| Tramain | MCE | / | ||
| Trébédan | MCE | if | ||
| Trébeurden | MCE | x | cyprès de Lambert -ancien presbytère | |
| Trébrivan | MCE | hêtre | ||
| Trébry | MCE | x |
châtaignier de la Touche |
|
| Trédaniel | MCE | x | if un second | |
| Trédarzec | MCE | / | ||
| Trédias | MCE | / | ||
| Trédrez-Locquémeau | MCE | chêne | ||
| Tréduder | MCE | / | ||
| Treffrin | MCE | / | ||
| Tréfumel | MCE | / | ||
| Trégastel | MCE | / | ||
| Tréglamus | MCE | / | ||
| Trégomeur | MCE | / | ||
| Trégonneau | MCE | / | ||
| Trégrom | MCE | / | ||
| Trégueux | MCE | / | ||
| Tréguidel | MCE | chêne | ||
| Tréguier | MCE | x |
platane de la chapelle Notre Dame |
|
| Trélévern | MCE | / | ||
| Trélivan | MCE | / | ||
| Trémargat | MCE | If | ||
| Trémel | MCE | cyprès | ||
| Tréméreuc | MCE | / | ||
| Trémeur | MCE | If / chênes : cimetière / la Guérine / le Clairay / / | ||
| Tréméven | MCE | / | ||
| Trémorel | MCE | chêne | ||
| Trémuson | MCE | / | ||
| Tréogan | MCE | / | ||
| Tressignaux | MCE | / | ||
| Trévé | MCE | / | ||
| Tréveneuc | MCE | x |
Le cyprès de Lambert de la chapelle St Marc
|
|
| Trévérec | MCE | / | ||
| Trévou-Tréguignec | MCE | / | ||
| Trévron | MCE | x |
|
|
| Trézény | MCE | / | ||
| Troguéry | MCE | / | ||
| Uzel | MCE | / | ||
| Vildé-Guingalan | MCE | / | ||
| Yffiniac | MCE | / | ||
| Yvias | MCE | If | ||
| Yvignac-la-Tour | MCE | |||
/image%2F0704642%2F20230725%2Fob_7624e8_00-fleche-0-rouge.png)