Forum Voyages / index des villes
Publié le 4 Août 2025
![]()
|
le clic traditionnel (pour l'article suivant) - m.à.j - 26-07-27 |
| Acigné | 35 | 12 |
| Allaire | 56 | 15 |
| Allineuc | 22 | 10 |
| Amanlis | 35 | 12 |
| Ambon | 56 | 14 |
| Andel | 22 | 4 |
| Andouillé Neuville | 35 | 12 |
| Arbrissel | 35 | 12 |
| Argentré du Plessis | 35 | 12 |
| Argol | 29 | 7 |
| Arradon | 56 | 14 |
| Arzal | 56 | 14 |
| Arzano | 29 | 9 |
| Arzon | 56 | 14 |
| Aubigné | 35 | 12 |
| Aucaleuc | 22 | 5 |
| Audierne Esquibien | 29 | 7 |
| Augan | 56 | 11 |
| Auray St Goustan | 56 | 13 |
| Availles sur Seiche | 35 | 12 |
| Baden | 56 | 14 |
| Baguer Morvan | 35 | 6 |
| Baguer Pican | 35 | 6 |
| Bain de Bretagne | 35 | 15 |
| Bains sur Oust | 35 | 15 |
| Bais | 35 | 12 |
| Balazé | 35 | 12 |
| Bannalec | 29 | 8 |
| Baud | 56 | 9 |
| Baulon | 35 | 11 |
| Baye | 29 | 8 |
| Bazouges la Pérouse | 35 | 12 |
| Beaucé | 35 | 12 |
| Beaussais sur Mer( Plessix-Balisson, Ploubalay, Trégon, ) | 22 | 5 |
| Bécherel | 35 | 11 |
| Bédée | 35 | 11 |
| Béganne | 56 | 15 |
| Bégard | 22 | 3 |
| Beignon | 56 | 11 |
| Belle Ille en Mer | 56 | 13 |
| Belle Isle en Terre | 22 | 3 |
| Belz | 56 | 13 |
| Bénodet | 29 | 8 |
| Berné | 56 | 9 |
| Berric | 56 | 14 |
| Berrien | 29 | 2 |
| Betton | 35 | 12 |
| Beuzec Cap Sizun | 29 | 7 |
| Bignan | 56 | 10 |
| Billé | 35 | 12 |
| Billiers | 56 | 14 |
| Billio | 56 | 10 |
| Binic Étables sur Mer | 22 | 4 |
| Bléruais | 35 | 11 |
| Bobital | 22 | 5 |
| Bodilis | 29 | 2 |
| Bohal | 56 | 14 |
| Bohars | 29 | 1 |
| Boisgervilly | 35 | 11 |
| Boistrudan | 35 | 12 |
| Bolazec | 29 | 2 |
| Bon Repos sur Blavet : Perret | 22 | 9 |
| Bonnemain | 35 | 6 |
| Boqueho | 22 | 4 |
| Botmeur | 29 | 2 |
| Botsorhel | 29 | 2 |
| Bourbriac | 22 | 3 |
| Bourg Blanc | 29 | 1 |
| Bourg des Comptes | 35 | 12 |
| Bourgbarré | 35 | 12 |
| Bourseul | 22 | 5 |
| Bovel | 35 | 11 |
| Brandérion | 56 | 13 |
| Brandivy | 56 | 13 |
| Brasparts | 29 | 2 |
| Bréal sous Montfort | 35 | 11 |
| Bréal sous Vitré | 35 | 12 |
| Brécé | 35 | 12 |
| Brech | 56 | 13 |
| Brehan (Loudéac) | 56 | 10 |
| Bréhand | 22 | 4 |
| Brelès | 29 | 1 |
| Brélidy | 22 | 3 |
| Brennilis | 29 | 2 |
| BREST | 29 | 1 |
| Breteil | 35 | 11 |
| Brie | 35 | 12 |
| Briec | 29 | 8 |
| Brielles | 35 | 12 |
| Brignac | 56 | 10 |
| Bringolo | 22 | 3 |
| Broons | 22 | 11 |
| Broualan | 35 | 6 |
| Bruc sur Aff | 35 | 15 |
| Brusvily | 22 | 5 |
| Bruz | 35 | 12 |
| Bubry | 56 | 9 |
| Bulat Pestivien | 22 | 3 |
| Buléon | 56 | 10 |
| Caden | 56 | 14 |
| Caden | 56 | 14 |
| Calan | 56 | 9 |
| Calanhel | 22 | 3 |
| Callac | 22 | 3 |
| Calorguen | 22 | 5 |
| Camaret sur Mer | 29 | 7 |
| Camlez | 22 | 3 |
| Camoël | 56 | 14 |
| Camors | 56 | 9 |
| Campénéac | 56 | 11 |
| Cancale | 35 | 5 |
| Canihuel | 22 | 9 |
| Caouennec | 22 | 3 |
| Carantec | 29 | 2 |
| Cardroc | 35 | 11 |
| Carentoir (Quelneuc) | 56 | 15 |
| Carhaix Plouguer | 29 | 8 |
| Carnac | 56 | 13 |
| Carnoët | 22 | 9 |
| Caro | 56 | 10 |
| Cast | 29 | 8 |
| Caudan | 56 | 9 |
| Caulnes | 22 | 11 |
| Caurel | 22 | 9 |
| Cavan | 22 | 3 |
| Cesson Sévigné | 35 | 12 |
| Champeaux | 35 | 12 |
| Chanteloup | 35 | 12 |
| Chantepie | 35 | 12 |
| Chartres de Bretagne | 35 | 12 |
| Chasné sur Illet | 35 | 12 |
| Châteaubourg | 35 | 12 |
| Châteaugiron | 35 | 12 |
| Châteaulin | 29 | 8 |
| Châteauneuf d'Ille et Vilaine | 35 | 5 |
| Châteauneuf du Faou | 29 | 8 |
| Châtelaudren Plouagat | 22 | 4 |
| Châtillon en Vendelais | 35 | 12 |
| Chauvigné | 35 | 12 |
| Chavagne | 35 | 11 |
| Chelun | 35 | 12 |
| Cherrueix | 35 | 6 |
| Chevaigné | 35 | 12 |
| Cintré | 35 | 11 |
| Clayes | 35 | 11 |
| Cléden Cap Sizun | 29 | 7 |
| Cléden Poher | 29 | 8 |
| Cléder | 29 | 2 |
| Cléguer | 56 | 9 |
| Cléguérec | 56 | 9 |
| Clohars Carnoët | 29 | 8 |
| Clohars Fouesnant | 29 | 8 |
| Coadout | 22 | 3 |
| Coat Méal | 29 | 1 |
| Coatascorn | 22 | 3 |
| Coatréven | 22 | 3 |
| Coësmes | 35 | 12 |
| Coëtlogon | 22 | 10 |
| Coëtmieux | 22 | 4 |
| Cohiniac | 22 | 4 |
| Collorec | 29 | 8 |
| Colpo | 56 | 10 |
| Comblessac | 35 | 11 |
| Combourg | 35 | 12 |
| Combourtillé | 35 | 12 |
| Combrit | 29 | 7 |
| Commana | 29 | 2 |
| Concarneau | 29 | 8 |
| Concoret | 56 | 11 |
| Confort Berhet | 22 | 3 |
| Confort Meilars | 29 | 7 |
| Coray | 29 | 8 |
| Corlay | 22 | 9 |
| Cornillé | 35 | 12 |
| Corps Nuds | 35 | 12 |
| Corseul | 22 | 5 |
| Cournon | 56 | 15 |
| Crac’h | 56 | 13 |
| Crédin | 56 | 10 |
| Créhen | 22 | 5 |
| Crevin | 35 | 12 |
| Crozon / Morgat | 29 | 7 |
| Cruguel | 56 | 10 |
| Cuguen | 35 | 12 |
| Damgan | 56 | 14 |
| Daoulas | 29 | 1 |
| Dinan (Léhon) | 22 | 5 |
| Dinard | 35 | 5 |
| Dinéault | 29 | 8 |
| Dingé | 35 | 12 |
| Dirinon | 29 | 1 |
| Dol de Bretagne | 35 | 6 |
| Domagné | 35 | 12 |
| Domalain | 35 | 12 |
| Domloup | 35 | 12 |
| Douarnenez | 29 | 7 |
| Dourdain | 35 | 12 |
| Drouges | 35 | 12 |
| Duault | 22 | 3 |
| Eancé | 35 | 12 |
| Edern | 29 | 8 |
| Elliant | 29 | 8 |
| Elven | 56 | 14 |
| Epiniac | 35 | 6 |
| Erbrée | 35 | 12 |
| Ercé en Lamée | 35 | 15 |
| Ercé près Liffré | 35 | 12 |
| Erdeven | 56 | 13 |
| Éréac | 22 | 11 |
| Ergué Gabéric | 29 | 8 |
| Erquy | 22 | 4 |
| Essé | 35 | 12 |
| Etel | 56 | 13 |
| Étrelles | 35 | 12 |
| Evellys Moustoir Remungol | 56 | 10 |
| Évran | 22 | 11 |
| Evriguet | 56 | 10 |
| Feins | 35 | 12 |
| Férel | 56 | 14 |
| Forges de Lanouée= Lanouée+ Les Forges | 56 | 10 |
| Forges la Forêt | 35 | 12 |
| Fouesnant Beg Meil) | 29 | 8 |
| Fougères | 35 | 12 |
| Fréhel | 22 | 5 |
| Gaël | 35 | 11 |
| Gahard | 35 | 12 |
| Garlan | 29 | 2 |
| Gausson | 22 | 10 |
| Gâvres | 56 | 13 |
| Gennes sur Seiche | 35 | 12 |
| Gestel | 56 | 9 |
| Gévezé | 35 | 11 |
| Glomel | 22 | 9 |
| Gomené | 22 | 10 |
| Gommenec'h | 22 | 3 |
| Gosné | 35 | 12 |
| Gouarec | 22 | 9 |
| Goudelin | 22 | 3 |
| Gouesnach | 29 | 8 |
| Gouesnou | 29 | 1 |
| Gouézec | 29 | 8 |
| Goulien | 29 | 7 |
| Goulven | 29 | 1 |
| Gourhel | 56 | 10 |
| Gourin | 56 | 8 |
| Gourlizon | 29 | 7 |
| Goven | 35 | 11 |
| Grâce Uzel | 22 | 10 |
| Grâces | 22 | 3 |
| Grand Fougeray | 35 | 15 |
| Grandchamp | 56 | 14 |
| Guégon | 56 | 10 |
| Guéhenno | 56 | 10 |
| Gueltas | 56 | 10 |
| Guéméné sur Scorff | 56 | 9 |
| Guengat | 29 | 7 |
| Guénin | 56 | 9 |
| Guenroc | 22 | 11 |
| Guer | 56 | 11 |
| Guérlédan | 22 | 9 |
| Guerlesquin | 29 | 2 |
| Guern | 56 | 9 |
| Guichen | 35 | 11 |
| Guiclan | 29 | 2 |
| Guidel | 56 | 9 |
| Guignen | 35 | 11 |
| Guiler sur Goyen | 29 | 7 |
| Guilers | 29 | 1 |
| Guillac | 56 | 10 |
| Guilliers | 56 | 10 |
| Guilligomarc’h | 29 | 9 |
| Guilvinec | 29 | 7 |
| Guimaëc | 29 | 2 |
| Guimiliau | 29 | 2 |
| Guingamp | 22 | 3 |
| Guipavas | 29 | 1 |
| Guipel | 35 | 12 |
| Guipry Messac | 35 | 15 |
| Guiscriff | 56 | 8 |
| Guissény | 29 | 1 |
| Guitté | 22 | 11 |
| Gurunhuel | 22 | 3 |
| Hanvec | 29 | 2 |
| Hédé Bazouges | 35 | 11 |
| Hélléan | 56 | 10 |
| Hémonstoir | 22 | 10 |
| Hénanbihen | 22 | 4 |
| Hénansal | 22 | 4 |
| Hennebont | 56 | 9 |
| Hénon | 22 | 4 |
| Henvic | 29 | 2 |
| Hillion | 22 | 4 |
| Hirel | 35 | 5 |
| Hoëdic | 56 | 13 |
| Hôpital Camfrout | 29 | 1 |
| Huelgoat | 29 | 2 |
| Iffendic | 35 | 11 |
| Ile aux Moines | 56 | 14 |
| Ile d’Arz | 56 | 14 |
| Ile d’Houat | 56 | 13 |
| Ile de Batz | 29 | 2 |
| Île de Bréhat | 22 | 4 |
| Ile de Groix | 56 | 13 |
| Ile de Sein | 29 | 7 |
| Île Molène | 29 | 1 |
| Île Tudy | 29 | 7 |
| Illifaut | 22 | 10 |
| Inguiniel | 56 | 9 |
| Inzinzac Lochrist | 56 | 9 |
| Irodouër | 35 | 11 |
| Irvillac | 29 | 2 |
| Janzé | 35 | 12 |
| Javené | 35 | 12 |
| Josselin | 56 | 10 |
| Jugon les Lacs | 22 | 5 |
| Kerbors | 22 | 3 |
| Kerfot | 22 | 4 |
| Kerfourn | 56 | 10 |
| Kergloff | 29 | 8 |
| Kergrist | 56 | 10 |
| Kergrist-Moëlou | 22 | 9 |
| Kerien | 22 | 3 |
| Kerlaz | 29 | 7 |
| Kerlouan | 29 | 1 |
| Kermaria Sulard | 22 | 3 |
| Kermoroc'h | 22 | 3 |
| Kernascléden | 56 | 9 |
| Kernilis | 29 | 1 |
| Kernouës | 29 | 1 |
| Kerpert | 22 | 3 |
| Kersaint Plabennec | 29 | 1 |
| Kervignac | 56 | 13 |
| Landudal | 29 | 8 |
| Landudec | 29 | 7 |
| Landujan | 35 | 11 |
| Landunvez | 29 | 1 |
| Lanester | 56 | 13 |
| Lanfains | 22 | 10 |
| Langan | 35 | 11 |
| Langoat | 22 | 3 |
| Langoëlan | 56 | 9 |
| Langolen | 29 | 8 |
| Langon | 35 | 15 |
| Langonnet | 56 | 9 |
| Langouet | 35 | 11 |
| Langrolay sur Rance | 22 | 5 |
| Languédias | 22 | 5 |
| Languenan | 22 | 5 |
| Langueux | 22 | 4 |
| Languidic | 56 | 9 |
| Lanhouarneau | 29 | 2 |
| Lanildut | 29 | 1 |
| Lanleff | 22 | 3 |
| Lanloup | 22 | 4 |
| Lanmérin | 22 | 3 |
| Lanmeur | 29 | 2 |
| Lanmodez | 22 | 3 |
| Lannéanou | 29 | 2 |
| Lannebert | 22 | 4 |
| Lannédern | 29 | 2 |
| Lanneufret | 29 | 2 |
| Lannilis | 29 | 1 |
| Lannion | 22 | 3 |
| Lanrelas | 22 | 11 |
| Lanrigan | 35 | 12 |
| Lanrivain | 22 | 3 |
| Lanrivoaré | 29 | 1 |
| Lanrodec | 22 | 3 |
| Lantic | 22 | 4 |
| Lantillac | 56 | 10 |
| Lanvallay (Tressaint, St Solen) | 22 | 5 |
| Lanvaudan | 56 | 9 |
| Lanvellec | 22 | 3 |
| Lanvénégen | 56 | 8 |
| Lanvéoc | 29 | 7 |
| Lanvollon | 22 | 4 |
| Larmor Baden | 56 | 14 |
| Larmor Plage | 56 | 13 |
| Larré | 56 | 14 |
| Lassy | 35 | 11 |
| Laurenan | 22 | 10 |
| Lauzach | 56 | 14 |
| Laz | 29 | 8 |
| Le Bodéo | 22 | 10 |
| Le Bono | 56 | 13 |
| Le Cambout | 22 | 10 |
| Le Châtellier | 35 | 12 |
| Le Cloître Pleyben | 29 | 8 |
| Le Cloître St Thégonnec | 29 | 2 |
| Le Conquet | 29 | 1 |
| Le Cours | 56 | 14 |
| Le Croisty | 56 | 9 |
| Le Crouais | 35 | 11 |
| Le Drennec | 29 | 1 |
| Le Faou | 29 | 2 |
| Le Faouët 22 | 22 | 3 |
| Le Faouët 56 | 56 | 9 |
| Le Ferré | 35 | 12 |
| Le Fœil | 22 | 4 |
| Le Folgoët | 29 | 1 |
| Le Guerno | 56 | 14 |
| Le Haut Corlay | 22 | 9 |
| Le Hézo | 56 | 14 |
| Le Hinglé | 22 | 5 |
| Le Juch | 29 | 7 |
| Le Leslay | 22 | 4 |
| Le Loroux | 35 | 12 |
| Le Mené | 22 | 10 |
| Le Merzer | 22 | 3 |
| Le Minihic sur Rance | 35 | 5 |
| le Mont St Michel | 50 | 6 |
| Le Moustoir | 22 | 9 |
| Le Pertre | 35 | 12 |
| Le Petit Fougeray | 35 | 12 |
| Le Quillio | 22 | 10 |
| Le Quiou | 22 | 11 |
| Le Relecq Kerhuon | 29 | 1 |
| Le Rheu | 35 | 11 |
| Le Saint | 56 | 8 |
| Le Sel de Bretagne | 35 | 12 |
| Le Sourn | 56 | 9 |
| Le Theil de Bretagne | 35 | 12 |
| Le Tiercent | 35 | 12 |
| Le Tour du Parc | 56 | 14 |
| Le Tréhou | 29 | 2 |
| Le Trévoux | 29 | 8 |
| Le Tronchet | 35 | 5 |
| Le Verger | 35 | 11 |
| Le Vieux Bourg | 22 | 3 |
| Le Vieux Marché | 22 | 3 |
| Le Vivier sur Mer | 35 | 6 |
| Lécousse | 35 | 12 |
| Lennon | 29 | 8 |
| Les Brulais | 35 | 11 |
| Les Champs Géraux | 22 | 5 |
| Les Fougerêts | 56 | 15 |
| Les Iffs | 35 | 11 |
| Les Portes du Coglais(Coglais, Montours, (C Selle | 35 | 12 |
| Lescouët Gouarec | 22 | 9 |
| Lesneven | 29 | 1 |
| Leuhan | 29 | 8 |
| Lézardrieuc | 22 | 3 |
| Lieuron | 35 | 15 |
| Liffré | 35 | 12 |
| Lignol | 56 | 9 |
| Lillemer | 35 | 5 |
| Limerzel | 56 | 14 |
| Livré sur Changeon | 35 | 12 |
| Lizio | 56 | 10 |
| Loc Brévalaire | 29 | 1 |
| Loc Eguiner | 29 | 2 |
| Loc Envel | 22 | 3 |
| Locarn | 22 | 9 |
| Locmalo | 56 | 9 |
| Locmaria Grand Champ | 56 | 14 |
| Locmaria Plouzané | 29 | 1 |
| Locmariaquer | 56 | 13 |
| Locmélar | 29 | 2 |
| Locminé | 56 | 10 |
| Locmiquélic | 56 | 13 |
| Locoal Mendon | 56 | 13 |
| Locqueltas | 56 | 14 |
| Locquénolé | 29 | 2 |
| Locquirec | 29 | 2 |
| Locronan | 29 | 7 |
| Loctudy | 29 | 7 |
| Locunolé | 29 | 9 |
| Logonna Daoulas | 29 | 1 |
| Loguivy Plougras | 22 | 3 |
| Lohéac | 35 | 11 |
| Lohuec | 22 | 3 |
| Longaulnay | 35 | 11 |
| Lopérec | 29 | 2 |
| Loperhet | 29 | 1 |
| Loquéffret | 29 | 2 |
| LORIENT | 56 | 13 |
| Loscouët sur Meu | 22 | 11 |
| Lothey | 29 | 8 |
| Louannec | 22 | 3 |
| Louargat | 22 | 3 |
| Loudéac | 22 | 10 |
| Lourmais | 35 | 12 |
| Loutehel | 35 | 11 |
| Louvigné de Bais | 35 | 12 |
| Louvigné du Désert | 35 | 12 |
| Loyat | 56 | 10 |
| Luitré Dompierre du Chemin. | 35 | 12 |
| Maël Carhaix | 22 | 9 |
| Maël Pestivien | 22 | 3 |
| Maen Roch( St Brice & St Etiennes en Cogles) | 35 | 12 |
| Magoar | 22 | 3 |
| Mahalon | 29 | 7 |
| Malansac | 56 | 14 |
| Malestroit | 56 | 14 |
| Malguénac | 56 | 9 |
| Mantallot | 22 | 3 |
| Marcillé Raoul | 35 | 12 |
| Marcillé Robert | 35 | 12 |
| Marpiré | 35 | 12 |
| Martigné Ferchaud | 35 | 12 |
| Marzan | 56 | 14 |
| Matignon | 22 | 5 |
| Mauron | 56 | 11 |
| Maxent | 35 | 11 |
| Mecé | 35 | 12 |
| Médréac | 35 | 11 |
| Mégrit | 22 | 5 |
| Meillac | 35 | 5 |
| Melesse | 35 | 12 |
| Melgven | 29 | 8 |
| Mellac | 29 | 8 |
| Mellé | 35 | 12 |
| Mellionec | 22 | 9 |
| Melrand | 56 | 9 |
| Ménéac | 56 | 10 |
| Merdrignac | 22 | 10 |
| Mérillac | 22 | 10 |
| Merléac | 22 | 10 |
| Merlevenez | 56 | 13 |
| Mernel | 35 | 11 |
| Meslan | 56 | 9 |
| Mesnil Roc'h ( Saint-Pierre-de-Plesguen, Lanhélin et Tressé) | 35 | 5 |
| Mespaul | 29 | 2 |
| Meucon | 56 | 14 |
| Mézières sur Couesnon | 35 | 12 |
| Milizac Guipronvel | 29 | 1 |
| Miniac Morvan | 35 | 5 |
| Miniac sous Bécherel | 35 | 11 |
| Minihy Tréguier | 22 | 3 |
| Missiriac | 56 | 14 |
| Moëlan sur Mer | 29 | 8 |
| Mohon | 56 | 10 |
| Molac | 56 | 14 |
| Moncontour | 22 | 10 |
| Mondevert | 35 | 12 |
| Mont Dol | 35 | 6 |
| Montauban de Bretagne | 35 | 11 |
| Montautour | 35 | 12 |
| Monteneuf | 56 | 11 |
| Monterblanc | 56 | 14 |
| Monterfil | 35 | 11 |
| Montertelot | 56 | 10 |
| Montfort sur Meu | 35 | 11 |
| Montgermont | 35 | 12 |
| Monthault | 35 | 12 |
| Montreuil des Landes | 35 | 12 |
| Montreuil le Gast | 35 | 12 |
| Montreuil sous Pérouse | 35 | 12 |
| Montreuil sur Ille | 35 | 12 |
| Mordelles | 35 | 11 |
| Moréac | 56 | 10 |
| Morlaix | 29 | 2 |
| Motreff | 29 | 8 |
| Mouazé | 35 | 12 |
| Moulins | 35 | 12 |
| Moussé | 35 | 12 |
| Moustéru | 22 | 3 |
| Moustoir Ac | 56 | 10 |
| Moutiers | 35 | 12 |
| Muel | 35 | 11 |
| Muzillac | 56 | 14 |
| Néant sur Yvel | 56 | 10 |
| Neulliac | 56 | 9 |
| Névez | 29 | 8 |
| Nivillac | 56 | 15 |
| Nostang | 56 | 13 |
| Nouvoitou | 35 | 12 |
| Noyal | 22 | 4 |
| Noyal Châtillon sur Seiche | 35 | 12 |
| Noyal Muzillac | 56 | 14 |
| Noyal Pontivy | 56 | 10 |
| Noyal sous Bazouges | 35 | 12 |
| Noyal sur Vilaine | 35 | 12 |
| Orgères | 35 | 12 |
| Ouessant | 29 | 1 |
| Pabu | 22 | 3 |
| Pacé | 35 | 12 |
| Paimpol (Kérity, Plounez) | 22 | 3 |
| Paimpont | 35 | 11 |
| Pancé | 35 | 12 |
| Parcé | 35 | 12 |
| Parigné | 35 | 12 |
| Parthenay de Bretagne | 35 | 11 |
| Paule | 22 | 9 |
| Péaule | 56 | 14 |
| Pédernec | 22 | 3 |
| Peillac | 56 | 15 |
| Pencran | 29 | 1 |
| Pénestin | 56 | 14 |
| Penguily | 22 | 10 |
| Penmarc’h | 29 | 7 |
| Penvenan | 22 | 3 |
| Perros Guirec | 22 | 3 |
| Persquen | 56 | 9 |
| Peumerit | 29 | 7 |
| Peumerit Quintin | 22 | 3 |
| Pipriac | 35 | 15 |
| Piré Chancé | 35 | 12 |
| Plabennec | 29 | 1 |
| Plaine Haute | 22 | 4 |
| Plaintel | 22 | 4 |
| Plancoët | 22 | 5 |
| Plaudren | 56 | 14 |
| Pléboulle | 22 | 5 |
| Pléchâtel | 35 | 12 |
| Plédéliac | 22 | 4 |
| Plédran | 22 | 4 |
| Pléguien | 22 | 4 |
| Pléhédel | 22 | 4 |
| Pleine Fougères | 35 | 6 |
| Plélan le Grand | 35 | 11 |
| Plélan le Petit | 22 | 5 |
| Plélauff | 22 | 9 |
| Plélo | 22 | 4 |
| Plémet La Ferrière | 22 | 10 |
| Plémy | 22 | 10 |
| Plénée Jugon | 22 | 10 |
| Pléneuf Val André | 22 | 4 |
| Plerguer | 35 | 5 |
| Plérin | 22 | 4 |
| Plerneuf | 22 | 4 |
| Plescop | 56 | 14 |
| Plesder | 35 | 5 |
| Plésidy | 22 | 3 |
| Pleslin Trigavou | 22 | 5 |
| Plestan | 22 | 4 |
| Plestin les Greves | 22 | 3 |
| Plestin les Grèves | 22 | 3 |
| Pleubian | 22 | 3 |
| Pleucadeuc | 56 | 14 |
| Pleudaniel | 22 | 3 |
| Pleudihen sur Rance | 22 | 5 |
| Pleugriffet | 56 | 10 |
| Pleugueneuc | 35 | 5 |
| Pleumeleuc | 35 | 11 |
| Pleumeur Bodou | 22 | 3 |
| Pleumeur Gautier | 22 | 3 |
| Pleurtuit | 35 | 5 |
| Pleuven | 29 | 8 |
| Pléven (Val d’Arguenon) | 22 | 5 |
| Plévenon | 22 | 5 |
| Plévin | 22 | 9 |
| Pleyben | 29 | 8 |
| Pleyber Christ | 29 | 2 |
| Plobannalec Lesconil | 29 | 7 |
| Ploémel | 56 | 13 |
| Ploemeur | 56 | 13 |
| Ploërdut | 56 | 9 |
| Ploéren | 56 | 14 |
| Ploërmel | 56 | 10 |
| Plœuc L'Hermitage(Ploeuc sur Lié + l’Hermitage Lorge) | 22 | 10 |
| Ploéven | 29 | 7 |
| Ploézal | 22 | 3 |
| Plogastel St Germain | 29 | 7 |
| Plogoff | 29 | 7 |
| Plogonnec | 29 | 8 |
| Plomelin | 29 | 7 |
| Plomeur | 29 | 7 |
| Plomodiern | 29 | 7 |
| Plonéis | 29 | 7 |
| Plonéour Lanvern | 29 | 7 |
| Plonévez du Faou | 29 | 8 |
| Plonévez Porzay | 29 | 7 |
| Plorec sur Arguenon | 22 | 5 |
| Plouaret | 22 | 3 |
| Plouarzel | 29 | 1 |
| Plouasne | 22 | 11 |
| Plouay | 56 | 9 |
| Ploubazlanec | 22 | 3 |
| Ploubezré (kergrist | 22 | 3 |
| Ploudalmézeau | 29 | 1 |
| Ploudaniel | 29 | 1 |
| Ploudiry | 29 | 2 |
| Plouëc du Trieux | 22 | 3 |
| Plouédern | 29 | 1 |
| Plouégat Guérand | 29 | 2 |
| Plouégat Moysan | 29 | 2 |
| Plouénan | 29 | 2 |
| Plouër sur Rance | 22 | 5 |
| Plouescat | 29 | 2 |
| Plouézec | 22 | 4 |
| Plouézoc’h | 29 | 2 |
| Ploufragan | 22 | 4 |
| Plougar | 29 | 2 |
| Plougasnou | 29 | 2 |
| Plougastel Daoulas | 29 | 1 |
| Plougonvelin | 29 | 1 |
| Plougonven | 29 | 2 |
| Plougonver | 22 | 3 |
| Plougoulm | 29 | 2 |
| Plougoumelen | 56 | 14 |
| Plougourvest | 29 | 2 |
| Plougras | 22 | 3 |
| Plougrescant | 22 | 3 |
| Plouguenast Langast (Langast) | 22 | 10 |
| Plouguerneau | 29 | 1 |
| Plouguernével | 22 | 9 |
| Plouguiel | 22 | 3 |
| Plouguin | 29 | 1 |
| Plouha | 22 | 4 |
| Plouharnel | 56 | 13 |
| Plouhinec | 56 | 13 |
| Plouhinec (29) | 29 | 7 |
| Plouider | 29 | 1 |
| Plouigneau | 29 | 2 |
| Plouisy | 22 | 3 |
| Ploulec'h | 22 | 3 |
| Ploumagoar | 22 | 3 |
| Ploumilliau | 22 | 3 |
| Ploumoguer | 29 | 1 |
| Plounéour Brignogan Plage | 29 | 1 |
| Plounéour Ménez | 29 | 2 |
| Plounérin | 22 | 3 |
| Plounéventer | 29 | 2 |
| Plounévez Lochrist | 29 | 2 |
| Plounévez Moëdec | 22 | 3 |
| Plounévez Quintin | 22 | 9 |
| Plounévézel | 29 | 8 |
| Plourac’h | 22 | 3 |
| Plouray | 56 | 9 |
| Plourhan | 22 | 4 |
| Plourin | 29 | 1 |
| Plourin lès Morlaix | 29 | 2 |
| Plourivo | 22 | 3 |
| Plouvara | 22 | 4 |
| Plouvien | 29 | 1 |
| Plouvorn | 29 | 2 |
| Plouyé | 29 | 2 |
| Plouzané | 29 | 1 |
| Plouzélambre | 22 | 3 |
| Plouzévédé | 29 | 2 |
| Plovan(Languidou) | 29 | 7 |
| Plozévet | 29 | 7 |
| Pludual | 22 | 4 |
| Pluduno (Val d’Arguenon) | 22 | 5 |
| Plufur | 22 | 3 |
| Pluguffan | 29 | 7 |
| Pluguffan | 29 | 7 |
| Pluherlin | 56 | 14 |
| Plumaudan | 22 | 11 |
| Plumaugat | 22 | 11 |
| Plumelec | 56 | 10 |
| Plumeliau Bieuzy | 56 | 9 |
| Plumelin | 56 | 10 |
| Plumergat | 56 | 13 |
| Plumieux | 22 | 10 |
| Plunéret | 56 | 13 |
| Plurien | 22 | 4 |
| Plusquellec | 22 | 3 |
| Plusquéllec | 22 | 3 |
| Plussulien | 22 | 9 |
| Pluvigner | 56 | 13 |
| Pluzunet | 22 | 3 |
| Pocé les Bois | 35 | 12 |
| Poilley | 35 | 12 |
| Poligné | 35 | 12 |
| Pommeret | 22 | 4 |
| Pommerit le Vicomte | 22 | 3 |
| Pont Aven | 29 | 8 |
| Pont Croix | 29 | 7 |
| Pont de Buis | 29 | 2 |
| Pont l’Abbé | 29 | 7 |
| Pont Melvez | 22 | 3 |
| Pont Péan | 35 | 12 |
| Pont Scorff | 56 | 9 |
| Pontivy | 56 | 9 |
| Pontrieux | 22 | 3 |
| Porcaro | 56 | 11 |
| Pordic / Tréméloir | 22 | 4 |
| Porspoder | 29 | 1 |
| Port Launay | 29 | 8 |
| Port Louis | 56 | 13 |
| Pouldergat | 29 | 7 |
| Pouldreuzic | 29 | 7 |
| Poullan | 29 | 7 |
| Poullaouen | 29 | 2 |
| Prat | 22 | 3 |
| Primelin | 29 | 7 |
| Princé | 35 | 12 |
| Priziac | 56 | 9 |
| Québriac | 35 | 11 |
| Quédillac | 35 | 11 |
| Quéméneven | 29 | 8 |
| Quemper Guézennec | 22 | 3 |
| Quemperven | 22 | 3 |
| Quérrien | 29 | 8 |
| Quessoy | 22 | 4 |
| Questembert | 56 | 14 |
| Quéven | 56 | 9 |
| Quévert | 22 | 5 |
| Quiberon et Saint Pierre Quiberon | 56 | 13 |
| Quimper | 29 | 8 |
| Quimperlé | 29 | 8 |
| Quintenic | 22 | 4 |
| Quintin | 22 | 4 |
| Quistinic | 56 | 9 |
| Radenac | 56 | 10 |
| Rannée | 35 | 12 |
| Rédené | 29 | 9 |
