Jardins du Finistère
Publié le 1 Septembre 2009
7 et 8 mai 2022
pour trouver les jardins de votre région, neurodon.org/decouvrir-la-federation/grands-evenements-en-partenariat/jardins-ouverts/
Bientôt, les journées du Neurodon - soutien à la recherche sur le cerveau ... l'occasion de soutenir une cause et de se faire plaisir en visitant de beaux jardins. Dans le Finistère, j'en ai identifié deux que nous ne pourrons voir qu'à cette occasion, ainsi que pour les Rendez Vous au Jardin (il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas)
N° APJB | ville | parc | site APJB | tarif RV J | ouverture hors APJB | neurodon |
29 | Scaer | jardins de Treuscoat | APJB | payant | week ends sur rendez vous | 6,00 € |
21 | Carantec | Pontborn | APJB | payant | ouvertures exceptionnelles | 5,00 € |
pour en trouver près de chez vous, voir le site du NEURODON
Martine m'indique aussi la Bambouseraie de Kerlin, à Trégunc
c'est l'occasion pour moi de cibler mes recherches sur les jardins...
N° APJB | ville | parc | site APJB | tarif RV J | ouverture hors APJB | tarif "Neurodon" |
27 | Arzano | jardin des Sitelles | Sitelles | payant | avril / septembre | 5,00 € |
1 | Gouesnac'h | Boutiquery | APJB | payant | avril / mai | 8,50 € |
12 | Landrevarzec | un jardin à Landrevarzec | APJB | tarif réduit | dimanches et jours fériés | 5,00 € |
13 | Quimper | jardins de Lanniron | APJB | payant | mars à novembre | 9,00 € |
29 | Scaer | jardins de Treuscoat | APJB | payant | week ends sur rendez vous | 6,00 € |
21 | Carantec | Pontborn | APJB | payant | ouvertures exceptionnelles | 5,00 € |
9 | Sibiril | Kerouzere | APJB | gratuit | parc : toute l'année château : mai à octobre |
non identifié |
édition 2022 : du vendredi 3 au dimanche 5 juin
le préambule du Ministère de la Culture
le site APJB (Parcs et Jardins de Bretagne)
tarif RV J = tarif Rendez Vous aux Jardins
- Arzano - jardin des sitelles - du vendredi au dimanche - 10 / 19 h - payant
- Audierne - jardin des fées - du vendredi au dimanche - visites guidées sur inscription - gratuit
- Ile de Batz - jardin George Delaselle - du vendredi au dimanche - 11/ 18 h - payant
- Berrien - jardin de Ooh - samedi et dimanche - 14 / 19 h sur inscription - payant
- Brélès - Kergroadez - du vendredi au dimanche - 14 / 18 h - payant
- Brest - Conservatoire Botanique National - Stang Alar - samedi et dimanche 14 / 17 h - payant (réduit)
- Carantec - jardin de Pontborn - samedi et dimanche -- 10 / 13h - 15 /19h - payant
- Clohars Carnoet - site de l'Abbaye St Maurice - samedi et dimanche - 14 / 18 h - gratuit
- Clohars Carnoet - musée Gauguin - samedi et dimanche - 14 / 18 h - gratuit
- Clohars Fouesnant - Manoir de Squividan - samedi et dimanche 13 / 18 h - gratuit
- Combrit - musée des minéraux - du vendredi au dimanche - de 10 /12 et 14 / 19h - payant
- Concarneau - Le Grand Moros - samedi et dimanche 14h30 / 17h30 - payant tarif réduit
- Daoulas - jardin de l' Abbaye - samedi et dimanche - 10h30 / 19 h - gratuit
- Garlan - Kertanguy - du vendredi au dimanche - de 10 /12 et 14 / 18h - payant
- Gouesnach - Boutiguery - du vendredi au dimanche - de 14 à 18 h - payant
- Henvic - Trogriffon - vendredi et samedi - 14 / 18 h - payant tarif réduit
- Huelgoat - arboretum - samedi et dimanche - 14 / 18 h - payant tarif réduit
- Landévennec - ancienne Abbaye - samedi et dimanche - 10h30 / 13 h - 14 / 18 h - gratuit
- Landrévarzec - un jardin à Landrévarzec - samedi et dimanche 10 h 18h30 - payant - tarif réduit
- Langolen - Trohanet - vendredi - 18 / 22h30 - samedi - 14 / 19 h - dimanche : 11 / 19 h - gratuit
- Mellac - Kernault - samedi et dimanche - 10 / 19 h - gratuit
- Plounéour Ménez - Abbaye du Relec - samedi et dimanche - 10 / 12 h30 - 14 /18 h - gratuit
- Plounéour Ménez-Jardin Partagé - dimanche - 14 / 18 h - gratuit
- Quimper - Lanniron - samedi 9h 15 h - vendredi et dimanche -- 9h / 18 h - payant
- Quimper -
- Locmaria - animations le samedi et le dimanche
- la rando des jardins - samedi : parcours libre - dimanche : parcours commenté de 9h30 à 12 h
- Roscoff - jardin exotique - du vendredi au dimanche - de 10 à 18 h - payant tarif réduit
- St Goazec - Trévarez - samedi et dimanche 13 h 30 / 18 h 30 - gratuit
- St Pol de Léon - Kernévez - samedi et dimanche - 14 /18 h30 - gratuit
- St Renan - Jardin exotique - du vendredi au dimanche - de 14 à 18 h - payant tarif réduit
- St Rivoal - Maison Cornec - le dimanche - 11/13 h - 14 /18 h - gratuit
- St Sauveur - Moulin de Kéréon - dimanche - 15 /18 h - payant tarif réduit
- St Vougay - Kerjean - samedi et dimanche 14 / 18 h - gratuit
- Scaer - les jardins de Treuscoat - du vendredi au dimanche - de 14 30 à 18 h 30 - payant
- Sibiril - Kerouzéré - du vendredi au dimanche -- gratuit
- Trégarvan - labotager - dimanche - 14h30/ 17h30 - grauit
/image%2F0704642%2F20220427%2Fob_6fb775_separation-simple.png)
complément : les jardins répertoriés sur le site CPJF (Comité des Parcs et Jardins de France)
Ville | parc | ouverture hors APJB | CPJF |
Landudec | château du Guilguiffin | à vérifier | CPJF |
Plougonven | Danyland | sur rendez vous | CPJF |
Quimper | jardins de la retraite | CPJF | |
Spézet | jardin botanique des Montagnes Noires | sauf le dimanche et les JF | CPJF |
Finistère
sites ouverts occasionnellement
Ville | parc | site APJB | CPJF | tarif RV J | ouverture hors APJB | neurodon |
Briec | Trohannet | APJB | gratuit | non | ||
Concarneau | Le Grand Moros | APJB | payant | non | ||
Landudec | château du Guilguiffin | CPJF | à vérifier | |||
Scaer | jardins de Treuscoat | APJB | CPJF | payant | week ends sur rendez vous | oui |
Les autres jardins
Ville | parc | site APJB | CPJF | tarif RV J | ouverture hors APJB | neurodon |
Arzano | jardin des Sitelles | Sitelles | payant | avril / septembre | oui | |
Clohars Carnoet | Site Abbatial St Maurice | APJB | avril / octobre | |||
Clohars Fouesnant | Manoir de Squividan | APJB | gratuit | 4 juin 2022 - > | ||
Combrit | parc botanique de Cornouaille | APJB | CPJF | payant | mars à novembre | |
Gouesnac'h | Boutiquery | APJB | CPJF | payant | avril / mai | oui |
Landrevarzec | un jardin à Landrevarzec | APJB | CPJF | tarif réduit | dimanches et jours fériés | oui |
Mellac | manoir de Kernault | APJB | gratuit | oui | ||
Quimper | jardins de Lanniron | APJB | CPJF | payant | mars à novembre | oui |
Quimper | prieuré de Locmaria | APJB | CPJF | à partir de 9 h | ||
Quimper | rendez vous au jardin | APJB | ||||
Quimper | jardins de la retraite | CPJF |
Chemins du Patrimoine en Finistère manoir de Kernault
/image%2F0704642%2F20220427%2Fob_6fb775_separation-simple.png)
région " Centre"
sites ouverts occasionnellement
Ville | parc | site APJB | CPJF | tarif RV J | ouverture hors APJB |
Berrien | Oh Coeur des Sens | APJB | 5,00 € | non |
Les autres jardins
Chemins du Patrimoine en Finistère : Trévarez
Ville | parc | site APJB | CPJF | tarif RV J | ouverture hors APJB |
Commana | Le village de Kerouat | // | // | mars / septembre | |
Huelgoat | arboretum | APJB | CPJF | tarif réduit | mars / à ??? |
Landevennec | jardin de simples de l'abbaye | APJB | gratuit | avril / novembre | |
Saint Goazec | Trévarez | APJB | CPJF | gratuit | février / novembre |
Saint Rivoal | Maison Cornec | APJB | gratuit | avril / septembre | |
Spézet | jardin botanique des Montagnes Noires | CPJF | sauf le dimanche et les JF | ||
Trégarvan | Labotager | APJB | gratuit | sauf le samedi |
/image%2F0704642%2F20220427%2Fob_6fb775_separation-simple.png)
sites ouverts occasionnellement
Ville | parc | site APJB | CPJF | tarif RV J | ouverture hors APJB | neurodon |
Carantec | Pontborn | APJB | payant | ouvertures exceptionnelles | oui | |
Garlan | Kertanguy | APJB | payant | Groupes > 15 | ||
Plounéour Menez | les jardins partagés | APJB | gratuit | pour les habitants | ||
Saint Pol de Léon | Kernevez | APJB | gratuit | non |
Les autres jardins
Chemins du Patrimoine en Finistère : jardin de l'Abbaye de Daoulas - Abbaye du Relec - Kerjean
Ville | parc | site APJB | CPJF | tarif RV J | ouverture hors APJB | neurodon |
Brelès | Kergroadez | APJB | CPJF | payant | avril / octobre (et peut-être plus ?) |
|
Brest | Conservatoire de Botanique | APJB | CPJF | tarif réduit | toute l'année | |
Daoulas | jardin de l'Abbaye | APJB | CPJF | gratuit | avril / décembre | |
Henvic | Trogriffon | APJB | tarif réduit | juillet / août | ||
Ile de Batz | Jardin Georges Delaselle | APJB | CPJF | payant | avril / novembre | |
Plougonven | Danyland | CPJF | sur rendez vous | |||
Plouneour Menez | Abbaye du Relec | APJB | gratuit | avril / novembre | ||
Roscoff | jardins exotiques | APJB | CPJF | tarif réduit | mars à novembre | |
Saint Renan | Jardin exotique | APJB | CPJF | tarif réduit | avril / octobre (fermé actuellement) | |
Saint Vougay | Kerjean | APJB | CPJF | gratuit | février / décembre | |
Sibiril | Kerouzere | APJB | CPJF | gratuit | parc : toute l'année château : mai à octobre |
oui |
/image%2F0704642%2F20220427%2Fob_6fb775_separation-simple.png)
par ordre alphabétique
Ville | parc | site APJB | CPJF | tarif RV J | ouverture hors APJB | neurodon |
Arzano | jardin des Sitelles | Sitelles | payant | avril / septembre | oui | |
Berrien | Oh Coeur des Sens | APJB | 5,00 € | non | ||
Brelès | Kergroadez | APJB | CPJF | payant | avril / octobre (et peut-être plus ?) |
|
Brest | Conservatoire de Botanique | APJB | CPJF | tarif réduit | toute l'année | |
Briec | Trohannet | APJB | gratuit | non | ||
Carantec | Pontborn | APJB | payant | ouvertures exceptionnelles | oui | |
Clohars Carnoet | Site Abbatial St Maurice | APJB | avril / octobre | |||
Clohars Fouesnant | Manoir de Squividan | APJB | gratuit | 4 juin 2022 - > | ||
Combrit | parc botanique de Cornouaille | APJB | CPJF | payant | mars à novembre | |
Commana | Le village de Kerouat | // | // | mars / septembre | ||
Concarneau | Le Grand Moros | APJB | payant | non | ||
Daoulas | jardin de l'Abbaye | APJB | CPJF | gratuit | avril / décembre | |
Garlan | Kertanguy | APJB | payant | Groupes > 15 | ||
Gouesnac'h | Boutiquery | APJB | CPJF | payant | avril / mai | oui |
Henvic | Trogriffon | APJB | tarif réduit | juillet / août | ||
Huelgoat | arboretum | APJB | CPJF | tarif réduit | mars / à ??? | |
Ile de Batz | Jardin Georges Delaselle | APJB | CPJF | payant | avril / novembre | |
Landevennec | jardin de simples de l'abbaye | APJB | gratuit | avril / novembre | ||
Landrevarzec | un jardin à Landrevarzec | APJB | CPJF | tarif réduit | dimanches et jours fériés | oui |
Landudec | château du Guilguiffin | CPJF | à vérifier | |||
Mellac | manoir de Kernault | APJB | gratuit | oui | ||
Plougonven | Danyland | CPJF | sur rendez vous | |||
Plouneour Menez | Abbaye du Relec | APJB | gratuit | avril / novembre | ||
Plounéour Menez | les jardins partagés | APJB | gratuit | pour les habitants | ||
Quimper | jardins de Lanniron | APJB | CPJF | payant | mars à novembre | oui |
Quimper | prieuré de Locmaria | APJB | CPJF | à partir de 9 h | ||
Quimper | jardins de la retraite | CPJF | ||||
Quimper | rendez vous au jardin | APJB | ||||
Roscoff | jardins exotiques | APJB | CPJF | tarif réduit | mars à novembre | |
Saint Goazec | Trévarez | APJB | CPJF | gratuit | février / novembre | |
Saint Pol de Léon | Kernevez | APJB | gratuit | non | ||
Saint Renan | Jardin exotique | APJB | CPJF | tarif réduit | avril / octobre (fermé actuellement) | |
Saint Rivoal | Maison Cornec | APJB | gratuit | avril / septembre | ||
Saint Vougay | Kerjean | APJB | CPJF | gratuit | février / décembre | |
Scaer | jardins de Treuscoat | APJB | CPJF | payant | week ends sur rendez vous | oui |
Sibiril | Kerouzere | APJB | CPJF | gratuit | parc : toute l'année château : mai à octobre |
oui |
Spézet | jardin botanique des Montagnes Noires | CPJF | sauf le dimanche et les JF | |||
Trégarvan | Labotager | APJB | gratuit | sauf le samedi |
/image%2F0704642%2F20220427%2Fob_6fb775_separation-simple.png)
Sud | Centre | Nord |
n° APJB | Ville | parc | site APJB | tarif RV J | ouverture hors APJB | neurodon |
1 | Gouesnac'h | Boutiquery | APJB | payant | avril / mai | 8,50 € |
2 | Brest | Conservatoire de Botanique | APJB | tarif réduit | toute l'année | non |
3 | Daoulas | jardin de l'Abbaye | APJB | gratuit | avril / décembre | non |
4 | Ile de Batz | Jardin Georges Delaselle | APJB | payant | avril / novembre | non |
5 | Brelès | Kergroadez | APJB | payant | avril / octobre (et peut-être plus ?) |
non |
6 | St Vougay | Kerjean | APJB | gratuit | février / décembre | non |
7 | Mellac | manoir de Kernault | APJB | gratuit | oui | non |
8 | St Pol de Léon | Kernevez | APJB | gratuit | non | non |
9 | Sibiril | Kerouzere | APJB | gratuit | parc : toute l'année château : mai à octobre |
oui |
10 | Garlan | Kertanguy | APJB | payant | Groupes > 15 | non |
11 | Landevennec | jardin de simples de l'abbaye | APJB | gratuit | avril / novembre | non |
12 | Landrevarzec | un jardin à Landrevarzec | APJB | tarif réduit | dimanches et jours fériés | 5,00 € |
13 | Quimper | jardins de Lanniron | APJB | payant | mars à novembre | 9,00 € |
14 | Berrien | Oh Coeur des Sens | APJB | 5,00 € | non | non |
15 | Combrit | parc botanique de Cornouaille | APJB | payant | mars à novembre | non |
16 | Huelgoat | arboretum | APJB | tarif réduit | mars / à ??? | non |
17 | St Rivoal | Maison Cornec | APJB | gratuit | avril / septembre | non |
18 | Concarneau | Le Grand Moros | APJB | payant | non | non |
20 | Trégarvan | Labotager | APJB | gratuit | sauf le samedi | |
21 | Carantec | Pontborn | APJB | payant | ouvertures exceptionnelles | 5,00 € |
22 | Plouneour Menez | Abbaye du Relec | APJB | gratuit | avril / novembre | non |
23 | Plounéour Menez | les jardins partagés | APJB | gratuit | pour les habitants | non |
25 | Roscoff | jardins exotiques | APJB | tarif réduit | mars à novembre | non |
26 | St Renan | Jardin exotique | APJB | tarif réduit | avril / octobre | non |
27 | Arzano | jardin des Sitelles | Sitelles | payant | avril / septembre | 5,00 € |
28 | Clohars Fouesnant | Manoir de Squividan | APJB | gratuit | 4 juin 2022 - > | non |
29 | Scaer | jardins de Treuscoat | APJB | payant | week ends sur rendez vous | 6,00 € |
30 | Saint Goazec | Trévarez | APJB | gratuit | février / novembre | non |
31 | Henvic | Trogriffon | APJB | tarif réduit | juillet / août | non |
32 | Briec | Trohannet | APJB | gratuit | non | non |
33 | Clohars Carnoet | Site Abbatial St Maurice | APJB | avril / octobre | non | |
35 | Quimper | prieuré de Locmaria | APJB | à partir de 9 h | non | |
// | Commana | Le village de Kerouat | // | // | mars / septembre | non |
/image%2F0704642%2F20220427%2Fob_6fb775_separation-simple.png)