Publié le 10 Juin 2010
Avec le kit « Bruissements d’une Aurore boréale » de chez ACO
http://bruissements.canalblog.com/archives/2012/03/01/23629574.htmlL
Invitation à découvrir le scrap et la Bretagne.. ............................................................... . Pour toute demande ou message, merci de privilégier le commentaire sur un article (plutôt que le formulaire "contact", susceptible d'être "spammé"). Informations complémentaires en page d'accueil. Je vous souhaite une belle journée :)
Publié le 10 Juin 2010
Avec le kit « Bruissements d’une Aurore boréale » de chez ACO
http://bruissements.canalblog.com/archives/2012/03/01/23629574.htmlL
Publié le 10 Juin 2010
La grille du chœur est placée dans trois gabarits, fusionnés
Publié le 9 Juin 2010
Elle est emplie de livres anciens : un endroit à visiter !
Publié le 3 Juin 2010
Publié le 3 Juin 2010
Pour détourer des dentelles, il faut les poser sur un fond noir, et beaucoup de patience…
Publié le 31 Mai 2010
![]()
|
|
![]()
|
des arbres vénérables et/ou remarquables (carte générique OK) |
![]()
|
mégalithes (liste) /// mégalithes par "région" (à supprimer ?) - avril 2000 |
![]()
|
petites surprises dans les églises |
![]()
|
recherches : les communes (liste alpha) premières recherches (la côte nord de la Bretagne, d'est en ouest) // |
![]()
|
escapades persos // la Vallée des Saints publication /// visite : juin 2022 |
mémo personnel : cadre vierge
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
Publié le 30 Mai 2010
désolée pour les collages un peu approximatifs, ce n'est qu'un document de travail et pas une carte touristique :)
/image%2F0704642%2F20220930%2Fob_7b3426_fleche-3-rouge.png)
/image%2F0704642%2F20220806%2Fob_47c21c_quadrille-jpg.jpg)
| ville | ville | ||||||
| Allineuc | h | 9 | Kermaria-Sulard | b | 3 | ||
| Andel | e | 12 | Kermoroc'h | d | 5 | ||
| Aucaleuc | f | 17 | Kerpert | g | 6 | ||
| Beaussais-sur-Mer | d | 16 | La Bouillie | d | 13 | ||
| Bégard | c | 4 | La Chapelle-Blanche | h | 17 | ||
| Belle-Isle-en-Terre | e | 3 | La Chapelle-Neuve | f | 2 | ||
| Berhet | c | 4 | La Chèze | j | 11 | ||
| Binic-Étables-sur-Mer | d | 9 | La Harmoye | g | 8 | ||
| Bobital | g | 17 | La Landec | f | 16 | ||
| Bon Repos sur Blavet | i | 6 | La Malhoure | g | 13 | ||
| Boqueho | f | 7 | La Méaugon | e | 9 | ||
| Bourbriac | f | 5 | La Motte | i | 10 | ||
| Bourseul | f | 15 | La Prénessaye | i | 11 | ||
| Bréhand | g | 12 | La Roche-Jaudy | b | 5 | ||
| Brélidy | c | 5 | La Vicomté-sur-Rance | f | 18 | ||
| Bringolo | d | 7 | Lamballe-Armor | e | 12 | ||
| Broons | h | 16 | Lancieux | d | 17 | ||
| Brusvily | g | 17 | Landebaëron | d | 5 | ||
| Bulat-Pestivien | f | 3 | Landébia | e | 14 | ||
| Calanhel | f | 2 | Landéhen | f | 12 | ||
| Callac | f | 2 | Lanfains | g | 8 | ||
| Calorguen | g | 18 | Langoat | b | 4 | ||
| Camlez | b | 4 | Langrolay-sur-Rance | e | 18 | ||
| Canihuel | g | 6 | Languédias | g | 16 | ||
| Caouënnec-Lanvézéac | c | 3 | Languenan | e | 17 | ||
| Carnoët | g | 1 | Langueux | e | 11 | ||
| Caulnes | h | 16 | Lanleff | c | 7 | ||
| Caurel | i | 7 | Lanloup | c | 8 | ||
| Cavan | c | 3 | Lanmérin | b | 3 | ||
| Châtelaudren-Plouagat | e | 7 | Lanmodez | a | 6 | ||
| Coadout | e | 5 | Lannebert | c | 7 | ||
| Coatascorn | c | 4 | Lannion | b | 2 | ||
| Coatréven | b | 4 | Lanrelas | i | 15 | ||
| Coëtlogon | j | 12 | Lanrivain | g | 5 | ||
| Coëtmieux | e | 12 | Lanrodec | e | 7 | ||
| Cohiniac | f | 8 | Lantic | d | 8 | ||
| Corlay | h | 7 | Lanvallay | f | 18 | ||
| Corseul | f | 16 | Lanvellec | d | 1 | ||
| Créhen | e | 16 | Lanvollon | d | 8 | ||
| Dinan | f | 17 | Laurenan | i | 13 | ||
| Duault | g | 2 | Le Bodéo | h | 8 | ||
| Éréac | h | 14 | Le Cambout | k | 12 | ||
| Erquy | d | 13 | Le Faouët | c | 6 | ||
| Évran | g | 18 | Le Fœil | f | 8 | ||
| Fréhel | d | 14 | Le Haut-Corlay | g | 7 | ||
| Gausson | h | 10 | Le Hinglé | g | 17 | ||
| Glomel | i | 3 | Le Leslay | f | 8 | ||
| Gomené | i | 13 | Le Mené | h | 12 | ||
| Gommenec'h | d | 7 | Le Merzer | d | 6 | ||
| Gouarec | i | 5 | Le Moustoir | h | 2 | ||
| Goudelin | d | 7 | Le Quillio | i | 8 | ||
| Grâce-Uzel | i | 10 | Le Quiou | g | 18 | ||
| Grâces | e | 5 | Le Vieux-Bourg | g | 7 | ||
| Guenroc | h | 17 | Le Vieux-Marché | d | 2 | ||
| Guerlédan | i | 8 | Les Champs-Géraux | f | 18 | ||
| Guingamp | d | 5 | Lescouët-Gouarec | j | 5 | ||
| Guitté | h | 17 | Lézardrieux | a | 6 | ||
| Gurunhuel | e | 4 | Loc-Envel | e | 3 | ||
| Hémonstoir | j | 9 | Locarn | h | 2 | ||
| Hénanbihen | e | 14 | Loguivy-Plougras | e | 1 | ||
| Hénansal | e | 13 | Lohuec | f | 1 | ||
| Hénon | g | 11 | Loscouët-sur-Meu | i | 16 | ||
| Hillion | e | 11 | Louannec | b | 2 | ||
| Île-de-Bréhat | a | 7 | Louargat | d | 3 | ||
| Illifaut | j | 15 | Loudéac | i | 10 | ||
| Jugon-les-Lacs | f | 15 | Maël-Carhaix | h | 2 | ||
| Kerbors | a | 5 | Maël-Pestivien | f | 4 | ||
| Kerfot | b | 7 | Magoar | g | 5 | ||
| Kergrist-Moëlou | h | 3 | Mantallot | c | 4 | ||
| Kerien | f | 5 | Matignon | d | 15 | ||
| ville | ville | ||||||
| Mégrit | g | 15 | Plounévez-Quintin | h | 4 | ||
| Mellionnec | j | 4 | Plourac'h | f | 1 | ||
| Merdrignac | i | 14 | Plourhan | d | 9 | ||
| Mérillac | i | 14 | Plourivo | b | 6 | ||
| Merléac | h | 8 | Plouvara | e | 8 | ||
| Minihy-Tréguier | b | 4 | Plouzélambre | c | 1 | ||
| Moncontour | g | 11 | Pludual | c | 7 | ||
| Moustéru | e | 5 | Pluduno | e | 15 | ||
| Noyal | f | 13 | Plufur | d | 1 | ||
| Pabu | d | 5 | Plumaudan | g | 17 | ||
| Paimpol | b | 6 | Plumaugat | h | 16 | ||
| Paule | i | 2 | Plumieux | j | 12 | ||
| Pédernec | d | 4 | Plurien | d | 14 | ||
| Penguily | g | 13 | Plusquellec | g | 2 | ||
| Penvénan | a | 4 | Plussulien | h | 7 | ||
| Perros-Guirec | a | 2 | Pluzunet | d | 3 | ||
| Peumerit-Quintin | g | 4 | Pommeret | f | 11 | ||
| Plaine-Haute | f | 9 | Pommerit-le-Vicomte | d | 6 | ||
| Plaintel | g | 9 | Pont-Melvez | f | 4 | ||
| Plancoët | e | 16 | Pontrieux | c | 6 | ||
| Pléboulle | d | 14 | Pordic | d | 9 | ||
| Plédéliac | f | 14 | Prat | c | 4 | ||
| Plédran | f | 10 | Quemper-Guézennec | c | 6 | ||
| Pléguien | d | 8 | Quemperven | b | 3 | ||
| Pléhédel | c | 7 | Quessoy | f | 11 | ||
| Plélan-le-Petit | f | 16 | Quévert | f | 17 | ||
| Plélauff | i | 5 | Quintenic | e | 14 | ||
| Plélo | d | 8 | Quintin | g | 8 | ||
| Plémet | i | 12 | Rospez | b | 3 | ||
| Plémy | g | 11 | Rostrenen | i | 4 | ||
| Plénée-Jugon | g | 14 | Rouillac | h | 14 | ||
| Pléneuf-Val-André | d | 12 | Ruca | d | 15 | ||
| Plérin | e | 10 | Runan | c | 5 | ||
| Plerneuf | e | 9 | Saint-Adrien | e | 6 | ||
| Plésidy | f | 6 | Saint-Agathon | d | 6 | ||
| Pleslin-Trigavou | e | 17 | Saint-Alban | e | 13 | ||
| Plestan | g | 13 | Saint-André-des-Eaux | g | 18 | ||
| Plestin-les-Grèves | c | 1 | Saint-Barnabé | j | 10 | ||
| Pleubian | a | 6 | Saint-Bihy | g | 7 | ||
| Pleudaniel | b | 5 | Saint-Brandan | g | 9 | ||
| Pleudihen-sur-Rance | e | 19 | Saint-Brieuc | e | 10 | ||
| Pleumeur-Bodou | a | 1 | Saint-Caradec | i | 9 | ||
| Pleumeur-Gautier | a | 6 | Saint-Carné | f | 17 | ||
| Pléven | e | 15 | Saint-Carreuc | g | 10 | ||
| Plévenon | c | 15 | Saint-Cast-le-Guildo | d | 15 | ||
| Plévin | i | 1 | Saint-Clet | c | 6 | ||
| Plœuc-L'Hermitage | g | 10 | Saint-Connan | g | 6 | ||
| Ploëzal | b | 5 | Saint-Connec | i | 8 | ||
| Plorec-sur-Arguenon | f | 15 | Saint-Denoual | e | 14 | ||
| Plouaret | d | 2 | Saint-Donan | f | 9 | ||
| Plouasne | h | 18 | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | k | 11 | ||
| Ploubazlanec | a | 7 | Saint-Fiacre | f | 7 | ||
| Ploubezre | c | 2 | Saint-Gildas | f | 7 | ||
| Plouëc-du-Trieux | c | 5 | Saint-Gilles-les-Bois | c | 6 | ||
| Plouër-sur-Rance | e | 18 | Saint-Gilles-Pligeaux | g | 6 | ||
| Plouézec | b | 8 | Saint-Gilles-Vieux-Marché | h | 8 | ||
| Ploufragan | f | 9 | Saint-Glen | g | 13 | ||
| Plougonver | e | 3 | Saint-Hélen | f | 19 | ||
| Plougras | e | 1 | Saint-Hervé | h | 9 | ||
| Plougrescant | a | 5 | Saint-Igeaux | h | 6 | ||
| Plouguenast-Langast | h | 11 | Saint-Jacut-de-la-Mer | d | 16 | ||
| Plouguernével | i | 4 | Saint-Jean-Kerdaniel | e | 7 | ||
| Plouguiel | a | 5 | Saint-Jouan-de-l'Isle | h | 16 | ||
| Plouha | c | 8 | Saint-Judoce | g | 19 | ||
| Plouisy | d | 5 | Saint-Julien | f | 9 | ||
| Ploulec'h | c | 2 | Saint-Juvat | g | 17 | ||
| Ploumagoar | e | 6 | Saint-Launeuc | i | 14 | ||
| Ploumilliau | c | 1 | Saint-Laurent | d | 4 | ||
| Plounérin | d | 1 | Saint-Lormel | e | 16 | ||
| Plounévez-Moëdec | e | 2 | |||||
| ville | ville | |||||
| Saint-Maden | g | 17 | Trédrez-Locquémeau | c | 1 | |
| Saint-Martin-des-Prés | h | 7 | Tréduder | c | 1 | |
| Saint-Maudan | j | 10 | Treffrin | h | 1 | |
| Saint-Maudez | f | 16 | Tréfumel | g | 18 | |
| Saint-Mayeux | h | 7 | Trégastel | a | 1 | |
| Saint-Méloir-des-Bois | f | 15 | Tréglamus | e | 4 | |
| Saint-Michel-de-Plélan | f | 16 | Trégomeur | d | 9 | |
| Saint-Michel-en-Grève | c | 1 | Trégonneau | d | 5 | |
| Saint-Nicodème | g | 3 | Trégrom | d | 3 | |
| Saint-Nicolas-du-Pélem | h | 5 | Trégueux | f | 10 | |
| Saint-Péver | e | 6 | Tréguidel | d | 8 | |
| Saint-Pôtan | d | 15 | Tréguier | b | 5 | |
| Saint-Quay-Perros | b | 2 | Trélévern | a | 3 | |
| Saint-Quay-Portrieux | c | 9 | Trélivan | f | 17 | |
| Saint-Rieul | f | 12 | Trémargat | h | 4 | |
| Saint-Samson-sur-Rance | f | 18 | Trémel | d | 1 | |
| Saint-Servais | g | 3 | Tréméreuc | e | 17 | |
| Saint-Thélo | i | 9 | Trémeur | g | 15 | |
| Saint-Trimoël | g | 12 | Tréméven | c | 7 | |
| Saint-Vran | i | 13 | Trémorel | i | 15 | |
| Sainte-Tréphine | h | 5 | Trémuson | e | 9 | |
| Senven-Léhart | f | 6 | Tréogan | i | 1 | |
| Sévignac | g | 15 | Tressignaux | d | 8 | |
| Squiffiec | d | 5 | Trévé | i | 9 | |
| Taden | f | 17 | Tréveneuc | c | 9 | |
| Tonquédec | c | 3 | Trévérec | c | 7 | |
| Tramain | g | 14 | Trévou-Tréguignec | a | 3 | |
| Trébédan | g | 16 | Trévron | g | 17 | |
| Trébeurden | b | 1 | Trézény | b | 3 | |
| Trébrivan | h | 2 | Troguéry | b | 5 | |
| Trébry | g | 12 | Uzel | h | 9 | |
| Trédaniel | g | 12 | Vildé-Guingalan | f | 17 | |
| Trédarzec | a | 5 | Yffiniac | f | 11 | |
| Trédias | g | 16 | Yvias | b | 7 | |
| Yvignac-la-Tour | g | 16 |
Publié le 30 Mai 2010
![]()
|
le clic traditionnel (pour l'article suivant) |
| repères alpha | A - E | F | L | M | P | T |
cette liste représente seulement une sélection des sites qui ont retenu mon attention, pour une recherche exhaustive, voir le site T34T35 (source d'information)
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | MEGALITHES (*) | ||
| Maël-Carhaix | T4T35 | 3*** borne militaire rue de l'église | |
| Maël-Pestivien | T4T35 |
3 *** roh du Roh tull stèle de Kerrolant / |
accès
|
| Magoar | T4T35 | fontaine et église St Gildas | |
| Mellionnec | T4T35 | 3 *** Menhir d'Hacadour 2.40 m// (dans un camping) menhir de Cornec 2.55 m chemin |
chap ND de la Pitié |
| Merléac | T4T35 | 3 *** la Roche à la Pie | chapelle St Jacques de St Léon peintures murales |
| Minihy-Tréguier | T4T35 | église St Yves - autel en granit transféré dans le cimetière | |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | MEGALITHES (*) | ||
| Quessoy | T4T35 | 4 **** ac du Champ Grosset 12,90 m | accès direct |
| Quintin | T4T35 | 5 ***** La Roche Longue 7 m (accès à préciser) - autre 2 m // menhir des côtes d'en-bas (bord de route) | Porte Neuve |
| Rostrenen | T4T35 | fontaine de la Vierge | |
| Runan | T4T35 | église ND (Templiers) | |
| Saint-Adrien | T4T35 | croix du cimetière | |
| Saint-Agathon | T4T35 | stèles de Boulbin | accès |
| Saint-Alban | T4T35 | chapelle St Jacques le Majeur | |
| Saint-Brandan | T4T35 | 4 **** Lanvia 3.60 m// Carbrien 3.55 m |
accès : |
| Saint-Cast-le-Guildo | T4T35 | 4 *** pierres sonnantes 3 *** Pierre du Bois Lucas 2 m (emprisonné dans un arbre) |
accès : pierres sonnantes sentiier côtier Pierre du Bois Lucas 2 m privé, visible de la rue |
| Saint-Clet | T4T35 | fontaine Notre Dame | |
| Saint-Connan | T4T35 | 3*** Coat ar Belleques 3.40 m + 1 couché // Coldabry 2.85 m - ac Coldabry 12 m |
Coldabry (privé) |
| Saint-Fiacre | T4T35 | 3 *** tumulus accès en foret à préciser | |
| Saint-Gildas | T4T35 | 3 *** menhir de Keranhoet 2.75 m // tumuli du Vieux Bourg // voir aussi Le Vieux Marché - Betudo 4.55 m |
*accès voir aussi Le Vieux Marché -Betudo |
| Saint-Gilles-Pligeaux | T4T35 |
5 ***** / Crec'h Ogel 4.90 m accès /La Grande Pierre 7.10 m chemins |
fontaines de la clarté |
| Saint-Gilles-Vieux-Marché | T4T35 | 4 **** menhir de Callac 3.90 m | accès |
| Saint-Julien | T4T35 | 5**** La Roche Longue 5.90 (difficile à trouver ???) 3 *** Prétoquis 1.85 m |
|
| Saint-Laurent | T4T35 | église | |
| Saint-Mayeux | T4T35 | 4 **** Roc'h ar Lin 4.35 + 1 couché + allée couverte // Rohanno 3.30 m // Porz Guillo 4.50 m // Ty min 3.25 m |
Accès
|
| Saint-Méloir-des-Bois | T4T35 | colonnes romaines | |
| Saint-Nicodème | T4T35 | 4 *** Convenant Hoat 4.50 m (surmonté d'un arbre) | accès à préciser |
| Saint-Nicolas-du-Pélem | T4T35 |
5 ***** Menhir de Coat ar Castel .7.30 m (sous bois dense) 3*** menhir de Logeltas 3.30 // de Kraudy 3 m (près du ruisseau) |
fontaine |
| Saint-Péver | T4T35 |
chapelle ND de Restudo chapelle d'Avaugour |
|
| Saint-Pôtan | |||
| Saint-Quay-Perros | T4T35 | AC de Crec'h Quilé 16 m | accès |
| Saint-Quay-Portrieux | T4T35 | 3 *** tertre de druides doute | |
| Saint-Rieul | |||
| Saint-Samson-sur-Rance | T4T35 | 5 ***** La Pierre Longue 8 m | accès à préciser |
| Saint-Servais | T4T35 | 5 ***** Kerroux 6.75 m // Roudou Laerez 7 m - La dent de St Servais 7 m | chemins |
| Saint-Vran | T4T35 |
5 ***** menhir de Perfaux 6.60 m 4 **** la Grande Perriere 4.90
|
|
| Sainte-Tréphine | T4T35 | stèles | accès = église |
| Sévignac | T4T35 | château de Limoelan | |
| Squiffiec | T4T35 | 3*** menhir de Kerdudalou 2.90 ms | accès à préciser |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
Publié le 30 Mai 2010
Le site où j'ai puisé mes informations = Fontaines de France répertoire de 224 fontaines en 2023 - (vue par ville)
autre "source" : Mission Fontainessource
| Fontaines (*) | coups de coeur ++ | sélection |
(*) : pour la plupart, j'ai seulement vu les photos publiées sur le site ... ces petits "coups de coeur" concernent soit la fontaine elle-même, soit son environnement ; ils peuvent être liés à la météo du jour de la prise de vue, au talent du photographe, ou à d'autres éléments subjectifs
Cette liste a été mon document de travail, elle comporte au moins un lien erroné (je ne sais plus lequel !) .. pour trouver des informations plus précises, ainsi que des plans d'accès, choisir plutôt de voir les communes identifiées
| coups de coeur ++ | sélection | |||
| Plouaret | Feunteun Sant Yann | Goas Christ | ||
| Ploubazlanec | Ste Anne | |||
| Plouëc du Trieux | ND des Neiges | St Jorant | ||
| Plouha |
Keramaria an Isquit | La Trinité | St Jean | |
| St Laurent | St Samson | |||
| Ploumagoar | St Hernin | |||
| Ploumiliau | Princesse de Tronkolaine | |||
| Plounévez Moëdec | Keramanac’h | |||
| Plourhan | St Pern | |||
| Plourivo | St Ambroise | |||
| Plouvara | ND de la Clarté | |||
| Plouzélambre | St Sylvestre | St Mélar | ||
| Plumaudan | St Maudan | |||
| Plumieux | Saint Léau | |||
| Pommerit le Vicomte | ND du Folgoat | |||
| Pontrieux | Place Le Trocquer | Rue de Guelzic | ||
| Prat | St Jean de Trévoazan | |||
| Quemper Guézennec | St Pierre | |||
| Quintin |
Entre les Portes | fontaine du Square | le Pissot | |
| Parc de Roz Maria | les Portes Boulains | |||
| Rostrenen | Ste Marie |
| coups de coeur ++ | sélection | |||
| Saint Adrien | St Rien | |||
| Saint Agathon | ND de Malaunay | |||
| Saint Barnabé | la Loge | |||
| Saint Bihy | St Bieuzy | |||
| Saint Brandan | St Germain | |||
| Saint Brieuc | Notre Dame | |||
| Saint Carreuc | St Guihen | |||
| Saint Cast le Guildo | Besnault | Place Piron | St Rieul | |
| Saint Clet | les Cinq Fontaines | |||
| Saint Connan | St Corentin | |||
| Saint Connec | St Gonnery | |||
| Saint Fiacre | St Fiacre | |||
| Saint Gilles Pligeaux | St Gilles | la Clarté | ||
| Saint Gilles Vieux Marché | St Gilles | St Yves | ||
| Saint Glen | St Cassé | |||
| Saint Jean Kerdaniel | St Guignan | |||
| Saint Laurent | feunten ar Sant | |||
| Saint Martin des Prés | les Reliques | St Jean Baptiste | ||
| Saint Maudez | fontaine de la Mairie | Gouyon | ||
| Saint Michel en Grève | St Modez | |||
| Saint Nicolas du Pelem | St Nicolas | |||
| Saint Pever | ND de Restudo | |||
| Saint Quay Perros | Ste Marguerite | |||
| Saint Quay Portieux | St Quay | Ste Anne | la Barrique | |
| Saint Servais | fontaine de dévotion | St Servais | ||
| Saint Vran | St Lambert | |||
| Senven Léhart | ND de Lourdes | |||
| Squiffiec | Kercadic | St Jean de Kercadic | ||
| Taden | Guillaume | |||
| Trébeurden | ND de Bonne Nouvelle | ND de Citeaux | ||
| Trédaniel | ND du Haut | Ste Madeleine | ||
| Trédarzec | Traou Meur | |||
| Trédrez Loquémeau | Dévotion | St Kirio | St Laurent | |
| Tréglamus | St Blaise | |||
| Trégomeur | St Gildas | |||
| Trégueux | la Ville Gueury | les Aulnays d’En Haut | St Rivily | |
| Trémargat | St Gildas | |||
| Trémeven | St Jacques | St Méen | ||
| Trémusson | place Pierre Michel | |||
| Trévé | St Just | |||
| Trévou Tréguinec | St Guénolé | |||
| Uzel | Notre Dame | |||
| Yffniac | les Sept Saints | |||
Publié le 30 Mai 2010
"le" site source : https://arbresremarquablesbretagne.gogocarto.fr/annuaire#
précisions :
... il n'est pas impossible que l'on puisse malgré tout avoir un accès ou simplement voir l'arbre, mais surtout : j'ai ajouté cette alerte lorsque l'information m'a sauté aux yeux ! Cela ne veut pas dire que tous les autres arbres sont accessibles. Vous trouverez des informations plus fiables sur le site de la MCE : Arbres Remarquables de Bretagne
sources :
pour les arbres : voir aussi la carte fournie par le Département, ainsi que la brochure VivArmor à télécharger
| VILLE | site MCE | label "remarquable" | MCE / têtard arboricoles le Krapo brochure du département |
| Allineuc | MCE | hêtre (fiche Corlay ) | |
| Andel | MCE | x | chêne pédonculé (cour de ferme) if du cimetière |
| Aucaleuc | MCE | x | |
| Beaussais-sur-Mer (Plessix Balisson, Ploubalay, Trégon) | MCE | x |
Trégon : parc du manoir de la Haute Métrie (JDP) |
| Bégard | MCE | x | |
| Belle-Isle-en-Terre | MCE | x |
Douglas Foret domaniale de Coat an Noz |
| Berhet | MCE | // | |
| Binic-Étables-sur-Mer | MCE | x |
figuier centenaire |
| Bobital | MCE | if commun | |
| Bon Repos sur Blavet (Laniscat, Perret, St Gelven) | MCE | x | |
| Boqueho | MCE | If de Kernabat (ND de la pitié) | |
| Bourbriac | MCE | x | |
| Bourseul | MCE | chêne | |
| Bréhand | MCE | chêne | |
| Brélidy | MCE | chène de Kernevez | |
| Bringolo | MCE | x | chêne / hêtre |
| Broons | MCE | frêne pleureur | |
| Brusvily | MCE | / | |
| Bulat-Pestivien | MCE | chêne de Tronjoly / fiche MCE Krapo / if de Tronjoly - if de l''Eglise | |
| Calanhel | MCE | / | |
| Callac | MCE | houx | |
| Calorguen | MCE | / | |
| Camlez | MCE | / | |
| Canihuel | MCE | chêne / châtaignier | |
| Caouënnec-Lanvézéac | MCE | / | |
| Carnoët | MCE | / | |
| Caulnes | MCE | chêne | |
| Caurel | MCE | / | |
| Cavan | MCE | / | |
| Châtelaudren-Plouagat | MCE | x | if châtaignier |
| Coadout | MCE | / | |
| Coatascorn | MCE | / | |
| Coatréven | MCE | / | |
| Coëtlogon | MCE | / | |
| Coëtmieux | MCE | / | |
| Cohiniac | MCE | / | |
| Corlay | MCE | / | |
| Corseul | MCE | / | |
| Créhen | MCE | / | |
| Dinan | MCE | x |
le grand chêne (musée Yvone Jean Haffen) cèdre de l'Hymalaya (jardin anglais) |
| Duault | MCE | / | |
| Éréac | MCE | ||
| Erquy | MCE | gyngko biloba | |
| Évran | MCE | / |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | site MCE | label "remarquable" | têtard arboricolesMCE / le Krapo brochure du département |
| Fréhel | MCE | / | |
| Gausson | MCE | / | |
| Glomel | MCE | x | chêne - if - parc du château de Coat Couraval (plusieurs spéciments) |
| Gomené | MCE | ||
| Gommenec'h | MCE | châtaignier | |
| Gouarec | MCE | platane | |
| Goudelin | MCE | / | |
| Grâce-Uzel | MCE | / | |
| Grâces | MCE | chêne | |
| Guenroc | MCE | / | |
| Guerlédan (Mur de Bretagne - St Guen) | MCE | x |
séquoia (site MCE) |
| Guingamp | MCE | x |
glycine - ginko biloba - autres spécimens |
| Guitté | MCE | x | |
| Gurunhuel | MCE | hêtre | |
| Hémonstoir | MCE | x | if |
| Hénanbihen | MCE | x | chêne de la Ville Bayeux |
| Hénansal | MCE | cyprès | |
| Hénon | MCE | / | |
| Hillion | MCE | / | |
| Île-de-Bréhat | MCE | / | |
| Illifaut | MCE | / | |
| Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | MCE | / | |
| Kerbors | MCE | / | |
| Kerfot | MCE | / | |
| Kergrist-Moëlou | MCE | x | if de l'église if (petit Paris) |
| Kerien | MCE | / | |
| Kermaria-Sulard | MCE | / | |
| Kermoroc'h | MCE | chêne - if | |
| Kerpert | MCE | / | |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | site MCE | label "remarquable" | MCE / têtard arboricoles le Krapo brochure du département |
| La Bouillie | MCE | / | |
| La Chapelle-Blanche | MCE | / | |
| La Chapelle-Neuve | MCE | / | |
| La Chèze | MCE | / | |
| La Harmoye | MCE | / | |
| La Landec | MCE | / | |
| La Malhoure | MCE | / | |
| La Méaugon | MCE | / | |
| La Motte | MCE | / | |
| La Prénessaye | MCE | / | |
| La Roche-Jaudy | MCE | / | |
| La Vicomté-sur-Rance | MCE | / | |
| Lamballe-Armor | MCE | x |
séquoia géant haras national |
| Lancieux | MCE | / | |
| Landebaëron | MCE | cypres | |
| Landébia | MCE | / | |
| Landéhen | MCE | / | |
| Lanfains | MCE | / | |
| Langoat | MCE | châtaignier | |
| Langrolay-sur-Rance | MCE | x | érable - poirier |
| Languédias | MCE | / | |
| Languenan | MCE | araucaria | |
| Langueux | MCE | pin parasol | |
| Lanleff | MCE | / | |
| Lanloup | MCE | / | |
| Lanmérin | MCE | / | |
| Lanmodez | MCE | aubépine | |
| Lannebert | MCE | / | |
| Lannion | MCE | x | |
| Lanrelas | MCE | x | charme (près de la piscine) |
| Lanrivain | MCE | hêtre | |
| Lanrodec | MCE | x | |
| Lantic | MCE | / | |
| Lanvallay | MCE | x | if de l'église St Solen |
| Lanvellec | MCE | x | |
| Lanvollon | MCE | / | |
| Laurenan | MCE | Thuyopsis / chêne | |
| Le Bodéo | MCE | / | |
| Le Cambout | MCE | / | |
| Le Faouët | MCE | cyprès | |
| Le Fœil | MCE | / | |
| Le Haut-Corlay | MCE | / | |
| Le Hinglé | MCE | / | |
| Le Leslay | MCE | / | |
| Le Mené ( Collinée, le Gouray, Langourla, Plessala, St Gilles du Mené, St Gouéno, St Jacut du Mené) | MCE | x |
chêne de la chapelle du Parc (St Jacut) chêne (Langourla)
|
| Le Merzer | MCE | / | |
| Le Moustoir | MCE | / | |
| Le Quillio | MCE | / | |
| Le Quiou | MCE | / | |
| Le Vieux-Bourg | MCE | hêtre | |
| Le Vieux-Marché | MCE | x | |
| Les Champs-Géraux | MCE | / | |
| Lescouët-Gouarec | MCE | / | |
| Lézardrieux | MCE | / | |
| Loc-Envel | MCE | parc du manoir de Lanvic - parc du château de Coat an Noz | |
| Locarn | MCE | if de Goas an Esquer- if de l'église | |
| Loguivy-Plougras | MCE | 3 If | |
| Lohuec | MCE | ifs (lien direct inactif) châtaignier | |
| Loscouët-sur-Meu | MCE | / | |
| Louannec | MCE | / | |
| Louargat | MCE | / | |
| Loudéac | MCE | hêtre |
/image%2F0704642%2F20230809%2Fob_008f6e_01-separation-simple.png)
| VILLE | site MCE | label "remarquable" | MCE / têtard arboricoles le Krapo brochure du département |
| Maël-Carhaix | MCE | / | |
| Maël-Pestivien | MCE |
hêtre la chaire des druides / le Krapo le chêne cabane les mêmes sur le site MCE : hêtre chêne |
|
| Magoar | MCE | / | |
| Mantallot | MCE | / | |
| Matignon | MCE | hêtre - chêne vert | |
| Mégrit | MCE | chêne - if - marronier | |
| Mellionnec | MCE | x |
bouleau blanc (coat an bars) |
| Merdrignac | MCE | x | châtaignier cormier |
| Mérillac | MCE | / | |
| Merléac | MCE | / | |
| Minihy-Tréguier | MCE | chêne | |
| Moncontour | MCE | / | |
| Moustéru | MCE | x | if de Pedordel |
| Noyal | MCE | / |
