et le département
Publié le 30 Mai 2010
désolée pour les collages un peu approximatifs, ce n'est qu'un document de travail et pas une carte touristique :)
/image%2F0704642%2F20220930%2Fob_7b3426_fleche-3-rouge.png)
/image%2F0704642%2F20220806%2Fob_47c21c_quadrille-jpg.jpg)
A - M
ville | ville | ||||||
Allineuc | h | 9 | Kermaria-Sulard | b | 3 | ||
Andel | e | 12 | Kermoroc'h | d | 5 | ||
Aucaleuc | f | 17 | Kerpert | g | 6 | ||
Beaussais-sur-Mer | d | 16 | La Bouillie | d | 13 | ||
Bégard | c | 4 | La Chapelle-Blanche | h | 17 | ||
Belle-Isle-en-Terre | e | 3 | La Chapelle-Neuve | f | 2 | ||
Berhet | c | 4 | La Chèze | j | 11 | ||
Binic-Étables-sur-Mer | d | 9 | La Harmoye | g | 8 | ||
Bobital | g | 17 | La Landec | f | 16 | ||
Bon Repos sur Blavet | i | 6 | La Malhoure | g | 13 | ||
Boqueho | f | 7 | La Méaugon | e | 9 | ||
Bourbriac | f | 5 | La Motte | i | 10 | ||
Bourseul | f | 15 | La Prénessaye | i | 11 | ||
Bréhand | g | 12 | La Roche-Jaudy | b | 5 | ||
Brélidy | c | 5 | La Vicomté-sur-Rance | f | 18 | ||
Bringolo | d | 7 | Lamballe-Armor | e | 12 | ||
Broons | h | 16 | Lancieux | d | 17 | ||
Brusvily | g | 17 | Landebaëron | d | 5 | ||
Bulat-Pestivien | f | 3 | Landébia | e | 14 | ||
Calanhel | f | 2 | Landéhen | f | 12 | ||
Callac | f | 2 | Lanfains | g | 8 | ||
Calorguen | g | 18 | Langoat | b | 4 | ||
Camlez | b | 4 | Langrolay-sur-Rance | e | 18 | ||
Canihuel | g | 6 | Languédias | g | 16 | ||
Caouënnec-Lanvézéac | c | 3 | Languenan | e | 17 | ||
Carnoët | g | 1 | Langueux | e | 11 | ||
Caulnes | h | 16 | Lanleff | c | 7 | ||
Caurel | i | 7 | Lanloup | c | 8 | ||
Cavan | c | 3 | Lanmérin | b | 3 | ||
Châtelaudren-Plouagat | e | 7 | Lanmodez | a | 6 | ||
Coadout | e | 5 | Lannebert | c | 7 | ||
Coatascorn | c | 4 | Lannion | b | 2 | ||
Coatréven | b | 4 | Lanrelas | i | 15 | ||
Coëtlogon | j | 12 | Lanrivain | g | 5 | ||
Coëtmieux | e | 12 | Lanrodec | e | 7 | ||
Cohiniac | f | 8 | Lantic | d | 8 | ||
Corlay | h | 7 | Lanvallay | f | 18 | ||
Corseul | f | 16 | Lanvellec | d | 1 | ||
Créhen | e | 16 | Lanvollon | d | 8 | ||
Dinan | f | 17 | Laurenan | i | 13 | ||
Duault | g | 2 | Le Bodéo | h | 8 | ||
Éréac | h | 14 | Le Cambout | k | 12 | ||
Erquy | d | 13 | Le Faouët | c | 6 | ||
Évran | g | 18 | Le Fœil | f | 8 | ||
Fréhel | d | 14 | Le Haut-Corlay | g | 7 | ||
Gausson | h | 10 | Le Hinglé | g | 17 | ||
Glomel | i | 3 | Le Leslay | f | 8 | ||
Gomené | i | 13 | Le Mené | h | 12 | ||
Gommenec'h | d | 7 | Le Merzer | d | 6 | ||
Gouarec | i | 5 | Le Moustoir | h | 2 | ||
Goudelin | d | 7 | Le Quillio | i | 8 | ||
Grâce-Uzel | i | 10 | Le Quiou | g | 18 | ||
Grâces | e | 5 | Le Vieux-Bourg | g | 7 | ||
Guenroc | h | 17 | Le Vieux-Marché | d | 2 | ||
Guerlédan | i | 8 | Les Champs-Géraux | f | 18 | ||
Guingamp | d | 5 | Lescouët-Gouarec | j | 5 | ||
Guitté | h | 17 | Lézardrieux | a | 6 | ||
Gurunhuel | e | 4 | Loc-Envel | e | 3 | ||
Hémonstoir | j | 9 | Locarn | h | 2 | ||
Hénanbihen | e | 14 | Loguivy-Plougras | e | 1 | ||
Hénansal | e | 13 | Lohuec | f | 1 | ||
Hénon | g | 11 | Loscouët-sur-Meu | i | 16 | ||
Hillion | e | 11 | Louannec | b | 2 | ||
Île-de-Bréhat | a | 7 | Louargat | d | 3 | ||
Illifaut | j | 15 | Loudéac | i | 10 | ||
Jugon-les-Lacs | f | 15 | Maël-Carhaix | h | 2 | ||
Kerbors | a | 5 | Maël-Pestivien | f | 4 | ||
Kerfot | b | 7 | Magoar | g | 5 | ||
Kergrist-Moëlou | h | 3 | Mantallot | c | 4 | ||
Kerien | f | 5 | Matignon | d | 15 | ||
M - S
ville | ville | ||||||
Mégrit | g | 15 | Plounévez-Quintin | h | 4 | ||
Mellionnec | j | 4 | Plourac'h | f | 1 | ||
Merdrignac | i | 14 | Plourhan | d | 9 | ||
Mérillac | i | 14 | Plourivo | b | 6 | ||
Merléac | h | 8 | Plouvara | e | 8 | ||
Minihy-Tréguier | b | 4 | Plouzélambre | c | 1 | ||
Moncontour | g | 11 | Pludual | c | 7 | ||
Moustéru | e | 5 | Pluduno | e | 15 | ||
Noyal | f | 13 | Plufur | d | 1 | ||
Pabu | d | 5 | Plumaudan | g | 17 | ||
Paimpol | b | 6 | Plumaugat | h | 16 | ||
Paule | i | 2 | Plumieux | j | 12 | ||
Pédernec | d | 4 | Plurien | d | 14 | ||
Penguily | g | 13 | Plusquellec | g | 2 | ||
Penvénan | a | 4 | Plussulien | h | 7 | ||
Perros-Guirec | a | 2 | Pluzunet | d | 3 | ||
Peumerit-Quintin | g | 4 | Pommeret | f | 11 | ||
Plaine-Haute | f | 9 | Pommerit-le-Vicomte | d | 6 | ||
Plaintel | g | 9 | Pont-Melvez | f | 4 | ||
Plancoët | e | 16 | Pontrieux | c | 6 | ||
Pléboulle | d | 14 | Pordic | d | 9 | ||
Plédéliac | f | 14 | Prat | c | 4 | ||
Plédran | f | 10 | Quemper-Guézennec | c | 6 | ||
Pléguien | d | 8 | Quemperven | b | 3 | ||
Pléhédel | c | 7 | Quessoy | f | 11 | ||
Plélan-le-Petit | f | 16 | Quévert | f | 17 | ||
Plélauff | i | 5 | Quintenic | e | 14 | ||
Plélo | d | 8 | Quintin | g | 8 | ||
Plémet | i | 12 | Rospez | b | 3 | ||
Plémy | g | 11 | Rostrenen | i | 4 | ||
Plénée-Jugon | g | 14 | Rouillac | h | 14 | ||
Pléneuf-Val-André | d | 12 | Ruca | d | 15 | ||
Plérin | e | 10 | Runan | c | 5 | ||
Plerneuf | e | 9 | Saint-Adrien | e | 6 | ||
Plésidy | f | 6 | Saint-Agathon | d | 6 | ||
Pleslin-Trigavou | e | 17 | Saint-Alban | e | 13 | ||
Plestan | g | 13 | Saint-André-des-Eaux | g | 18 | ||
Plestin-les-Grèves | c | 1 | Saint-Barnabé | j | 10 | ||
Pleubian | a | 6 | Saint-Bihy | g | 7 | ||
Pleudaniel | b | 5 | Saint-Brandan | g | 9 | ||
Pleudihen-sur-Rance | e | 19 | Saint-Brieuc | e | 10 | ||
Pleumeur-Bodou | a | 1 | Saint-Caradec | i | 9 | ||
Pleumeur-Gautier | a | 6 | Saint-Carné | f | 17 | ||
Pléven | e | 15 | Saint-Carreuc | g | 10 | ||
Plévenon | c | 15 | Saint-Cast-le-Guildo | d | 15 | ||
Plévin | i | 1 | Saint-Clet | c | 6 | ||
Plœuc-L'Hermitage | g | 10 | Saint-Connan | g | 6 | ||
Ploëzal | b | 5 | Saint-Connec | i | 8 | ||
Plorec-sur-Arguenon | f | 15 | Saint-Denoual | e | 14 | ||
Plouaret | d | 2 | Saint-Donan | f | 9 | ||
Plouasne | h | 18 | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | k | 11 | ||
Ploubazlanec | a | 7 | Saint-Fiacre | f | 7 | ||
Ploubezre | c | 2 | Saint-Gildas | f | 7 | ||
Plouëc-du-Trieux | c | 5 | Saint-Gilles-les-Bois | c | 6 | ||
Plouër-sur-Rance | e | 18 | Saint-Gilles-Pligeaux | g | 6 | ||
Plouézec | b | 8 | Saint-Gilles-Vieux-Marché | h | 8 | ||
Ploufragan | f | 9 | Saint-Glen | g | 13 | ||
Plougonver | e | 3 | Saint-Hélen | f | 19 | ||
Plougras | e | 1 | Saint-Hervé | h | 9 | ||
Plougrescant | a | 5 | Saint-Igeaux | h | 6 | ||
Plouguenast-Langast | h | 11 | Saint-Jacut-de-la-Mer | d | 16 | ||
Plouguernével | i | 4 | Saint-Jean-Kerdaniel | e | 7 | ||
Plouguiel | a | 5 | Saint-Jouan-de-l'Isle | h | 16 | ||
Plouha | c | 8 | Saint-Judoce | g | 19 | ||
Plouisy | d | 5 | Saint-Julien | f | 9 | ||
Ploulec'h | c | 2 | Saint-Juvat | g | 17 | ||
Ploumagoar | e | 6 | Saint-Launeuc | i | 14 | ||
Ploumilliau | c | 1 | Saint-Laurent | d | 4 | ||
Plounérin | d | 1 | Saint-Lormel | e | 16 | ||
Plounévez-Moëdec | e | 2 | |||||
S - Y
ville | ville | |||||
Saint-Maden | g | 17 | Trédrez-Locquémeau | c | 1 | |
Saint-Martin-des-Prés | h | 7 | Tréduder | c | 1 | |
Saint-Maudan | j | 10 | Treffrin | h | 1 | |
Saint-Maudez | f | 16 | Tréfumel | g | 18 | |
Saint-Mayeux | h | 7 | Trégastel | a | 1 | |
Saint-Méloir-des-Bois | f | 15 | Tréglamus | e | 4 | |
Saint-Michel-de-Plélan | f | 16 | Trégomeur | d | 9 | |
Saint-Michel-en-Grève | c | 1 | Trégonneau | d | 5 | |
Saint-Nicodème | g | 3 | Trégrom | d | 3 | |
Saint-Nicolas-du-Pélem | h | 5 | Trégueux | f | 10 | |
Saint-Péver | e | 6 | Tréguidel | d | 8 | |
Saint-Pôtan | d | 15 | Tréguier | b | 5 | |
Saint-Quay-Perros | b | 2 | Trélévern | a | 3 | |
Saint-Quay-Portrieux | c | 9 | Trélivan | f | 17 | |
Saint-Rieul | f | 12 | Trémargat | h | 4 | |
Saint-Samson-sur-Rance | f | 18 | Trémel | d | 1 | |
Saint-Servais | g | 3 | Tréméreuc | e | 17 | |
Saint-Thélo | i | 9 | Trémeur | g | 15 | |
Saint-Trimoël | g | 12 | Tréméven | c | 7 | |
Saint-Vran | i | 13 | Trémorel | i | 15 | |
Sainte-Tréphine | h | 5 | Trémuson | e | 9 | |
Senven-Léhart | f | 6 | Tréogan | i | 1 | |
Sévignac | g | 15 | Tressignaux | d | 8 | |
Squiffiec | d | 5 | Trévé | i | 9 | |
Taden | f | 17 | Tréveneuc | c | 9 | |
Tonquédec | c | 3 | Trévérec | c | 7 | |
Tramain | g | 14 | Trévou-Tréguignec | a | 3 | |
Trébédan | g | 16 | Trévron | g | 17 | |
Trébeurden | b | 1 | Trézény | b | 3 | |
Trébrivan | h | 2 | Troguéry | b | 5 | |
Trébry | g | 12 | Uzel | h | 9 | |
Trédaniel | g | 12 | Vildé-Guingalan | f | 17 | |
Trédarzec | a | 5 | Yffiniac | f | 11 | |
Trédias | g | 16 | Yvias | b | 7 | |
Yvignac-la-Tour | g | 16 |