REGION DE MORLAIX
Publié le 26 Juin 2021
Pays de Morlaix
- BOTSORHEL
- CARANTEC
- GARLAN
- GUERLESQUIN
- GUIMAEC
- HENVIC
- LANMEUR
- LANNEANOU
- LE CLOITRE ST THEGONNEC
- LOCQUENOLE
- LOCQUIREC
- MORLAIX
- PLEYBER CHRIST
- PLOUEGAT GUERAND
- PLOUEGAT MOYSAN
- PLOUEZOC'H
- PLOUGASNOU
- PLOUGONVEN
- PLOUNEOUR MENEZ
- PLOURIN LES MORLAIX
- SAINT JEAN DU DOIGT
- SAINT MARTIN DES CHAMPS
- SAINT THEGONNEC LOC EQUINER
- SAINTE SEVE
- TAULE
Gîtes d'étape
| Botsorhel | GITE DE KERLOUERIEN | Gîte d'étape |
| Morlaix | AUBERGE DE JEUNESSE DE MORLAIX | Gîte d'étape, gîte de groupes |
| Le Ponthou (Plouigneau) | LE PUITS DE JEANNE | Gîte d'étape - Auberge |
| Plougasnou | LE CARNET DE BORD | Gîte de groupe - Maison d'hôtes |
| Roscoff | AUX TAMARIS | Hôtel |
| Saint-Pol-de-Léon | LE CHATEAU DE KERSALIOU | Gîtes de groupes |
| Taulé | GITE COMMUNAL TI PENZEZ | Gîte d'étape |
les plus grands menhirs
| ville | menhir | hauteur (m) |
| Cléder | menhir de Kergallec | 3,20 |
| Guerlesquin | menhir de Kerellou | 6 |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | menhir de St Thégonnec | 4 |
| Plougasnou | stèle Men ar Vioc'h | 3 |
| Plougonven | es deux menhirs | 5.50 |
| Plougoulm |
4.8 3 |
|
| Plouigneau | menhir de Creach Edern | 5.5 |
| Saint-Jean-du-Doigt | Men Bras | 2.5 ou 3 |
| Sibiril | alignement de Kerivoas | 3 |
sites natura 2000
| Natura 2000 | Protection des oiseaux |
| Baie de Morlaix | Carantec, Henvic, Île-de-Batz, Locquénolé, Morlaix, Plouénan, Plouezoc'h, Plougasnou, Roscoff, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Pol-de-Léon, Santec, Taulé. |
| Rivière le Douron | Botsorhel, Guerlesquin, Guimaëc, Lannéanou, Locquirec, Plouégat-Guérand, Plouégat-Moysan, Plouigneau. |
| Baie de Morlaix | Carantec, Henvic, Île-de-Batz, Locquénolé, Morlaix, Plouénan, Plouezoc'h, Plougasnou, Roscoff, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Pol-de-Léon, Santec, Taulé. |
/image%2F0704642%2F20220523%2Fob_7f3971_fleche-6-verte.png)
/image%2F0704642%2F20220209%2Fob_59c390_fleche-3-rouge.png)