ARBRES (35)
Publié le 31 Août 2012
VILLE | arbres | |
Acigné | MCE | 2023 : RAS |
Amanlis | MCE | Chêne (la Franceule) |
chêne (Le Gros Chêne) - chêne (La Piolaine) - houx commun | ||
Andouillé-Neuville | MCE | chêne |
Arbrissel | MCE | chêne |
Argentré-du-Plessis | MCE | 2023 : RAS |
Aubigné | MCE | alisier |
Availles-sur-Seiche | MCE | 2023 : RAS |
Baguer-Morvan | MCE | 2023 : RAS |
Baguer-Pican | MCE | cèdre de l'Atlas |
Bain-de-Bretagne | MCE | séquoia - noyer noir - chêne - cormier |
Bains-sur-Oust | MCE | chêne |
Bais | MCE | 2023 : RAS |
Balazé | MCE | 2023 : RAS |
Baulon | MCE | 2023 : RAS |
Bazouges-la-Pérouse | MCE | séquoia géant MCE : validation en attente - châtaignier - |
ensemble arboré - | ||
Beaucé | MCE | 2023 : RAS |
Bécherel | MCE | 2023 : RAS |
Bédée | MCE | 2023 : RAS |
Betton | MCE | chêne - platane - pommier |
Billé | MCE | 2023 : RAS |
Bléruais | MCE | if du château - chêne |
Boisgervilly | MCE | 2023 : RAS |
Boistrudan | MCE | merisier |
Bonnemain | MCE | 2023 : RAS |
Bourg-des-Comptes | MCE | cyprès chauve |
Bourgbarré | MCE | chêne |
if - hêtre - araucaria | ||
Bovel | MCE | 2023 : RAS |
Bréal-sous-Montfort | MCE | 3 chênes : à La Brizardais, les Hautes Barres, La Garenne |
Bréal-sous-Vitré | MCE | 2023 : RAS |
Brécé | MCE | 2023 : RAS |
Breteil | MCE | Thuyopsis -chêne - libocèdre - tulipier |
Brie | MCE | 2023 : RAS |
Brielles | MCE | 2023 : RAS |
Broualan | MCE | 2023 : RAS |
Bruc-sur-Aff | MCE | 2023 : RAS |
Bruz - Pont Réan | MCE | pin de Monterey Parc de la rue Gaudrine |
cèdre de l'Atlas Parc Bellaize - chêne liège - robinier - | ||
Cancale | MCE | 2023 : RAS |
Cardroc | MCE | 2023 : RAS |
Cesson-Sévigné | MCE | chêne - un second, en attente de validation |
hêtre pourpre | ||
Champeaux | MCE | 2023 : RAS |
Chanteloup | MCE | 2023 : RAS |
Chantepie | MCE | 2023 : RAS |
Chartres-de-Bretagne | MCE | 2023 : RAS |
Chasné-sur-Illet | MCE | houx - deux chênes : La Brosse - rue de l'Ecole - |
Châteaubourg | MCE | nombreux spécimens |
Châteaugiron | MCE | chêne |
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | MCE | 2023 : RAS |
Châtillon-en-Vendelais | MCE | 2023 : RAS |
Chauvigné | MCE | 2023 : RAS |
Chavagne | MCE | 2023 : RAS |
Chelun | MCE | 2023 : RAS |
Cherrueix | MCE | 2023 : RAS |
Chevaigné | MCE | chêne - |
Cintré | MCE | chêne |
Clayes | MCE | 2023 : RAS |
Coësmes | MCE | 2023 : RAS |
Comblessac | MCE | if (un deuxième, classé "bel arbre") |
Combourg | MCE | cyprès de Lawson - marronnier |
nombreux spécimens | ||
Combourtillé | MCE | 2023 : RAS |
Cornillé | MCE | 2023 : RAS |
Corps-Nuds | MCE | |
Crevin | MCE | 2023 : RAS |
Cuguen | MCE | 2023 : RAS |
Dinard | MCE | charme parc de Port Breton nombreux spécimens |
Dingé | MCE | 2023 : RAS |
Dol-de-Bretagne | MCE | araucaria - |
Domagné | MCE | 2023 : RAS |
Domalain | MCE | 2023 : RAS |
Domloup | MCE | 2023 : RAS |
Dourdain | MCE | 2023 : RAS |
Drouges | MCE | poirier |
Eancé | MCE | 2023 : RAS |
Epiniac | MCE | tulipier |
parc de la Higourdais : aubépine domaine des Ormes : tilleul- platane |
||
Erbrée | MCE | 2023 : RAS |
Ercé-en-Lamée | MCE | 2023 : RAS |
Ercé-près-Liffré | MCE | tilleul - propriété privée, pour mémoire hêtre pourpre - marronier, séquoia |
Essé | MCE | chêne le krapo fiche MCE |
Étrelles | MCE | chêne |
VILLE | les têtard arboricoles / le krapo | |
Feins | MCE | 2023 : RAS |
Fleurigné | MCE | chêne |
Forges-la-Forêt | MCE | 2023 : RAS |
Fougères | MCE | châtaignier |
+ 10 spécimens (label "bel arbre" ou "curiosité" | ||
Gaël | MCE | chêne La Marguenais |
chêne au Plessis | ||
Gahard | MCE | chênes rue Jean Morin - la Rosière |
Gennes-sur-Seiche | MCE | cèdre du Liban |
Gévezé | MCE | |
Gosné | MCE | 2023 : RAS |
Goven | MCE | BLOSSAC (JEDP ) : pin de corse , érable plane, cyprès chauve, cèdre, Cephalotaxus Cunninghamia de Chine , liquidambar |
hêtre, platane, chêne | ||
Grand-Fougeray | MCE | jardin public de la Tour Duguesclin : Cryptoméria du Japon, douglas vert cyprès, Thuyopsis, thuya géant |
Guichen | MCE | orme champêtre |
Guignen | MCE | |
Guipel | MCE | chêne , |
Guipry-Messac | MCE | chêne |
Hédé-Bazouges | MCE | poirier, |
séquoia, cèdre, charme, chêne, | ||
Hirel | MCE | poirier Catillac, en attente de validation |
Iffendic | MCE | alisier, cormier, |
Irodouër | MCE |
parc du Château du Quengo : platane, |
Janzé | MCE | chêne vert |
Javené | MCE | 2023 : RAS |
VILLE | les têtard arboricoles / le krapo | |
L'Hermitage | MCE |
chênes : le Boberil Le Hazay |
La Baussaine | MCE | 2023 : RAS |
La Bazouge-du-Désert | MCE | 2023 : RAS |
La Bosse-de-Bretagne | MCE | châtaignier |
La Bouëxière | MCE | chêne |
à La Bonnerie accès ?? 9 spécimens : à l'entrée : séquoia géant, 2 séquoias à feuilles d'if, chêne dans le domaine : cèdre, robinier, 2 chênes, séquoia |
||
à Carfour (ouverture lors de journées particulières) poirier , séquoia, marronnier, tilleul, chêne cyprès |
||
La Boussac | MCE | 2023 : RAS |
La Chapelle du Lou du Lac | MCE | 2023 : RAS |
La Chapelle-aux-Filtzméens | MCE | 2023 : RAS |
La Chapelle-Bouëxic | MCE | chêne aux loups de la forêt de Courrouët (au sud de la commune) chêne (Pledy le Haut) - if (un chêne et un houx poussent dans le tronc de l'if.) |
La Chapelle-Chaussée | MCE | tulipier de Virginie |
La Chapelle-de-Brain | MCE | 2023 : RAS |
La Chapelle-des-Fougeretz | MCE | 2023 : RAS |
La Chapelle-Erbrée | MCE | 2023 : RAS |
La Chapelle-Janson | MCE | 2023 : RAS |
La Chapelle-Saint-Aubert | MCE | 2023 : RAS |
La Chapelle-Thouarault | MCE | 2023 : RAS |
La Couyère | MCE | 2023 : RAS |
La Dominelais | MCE | 2023 : RAS |
La Fresnais | MCE | 2023 : RAS |
La Gouesnière | MCE | 2023 : RAS |
La Guerche-de-Bretagne | MCE | 2023 : RAS |
La Mézière | MCE | orme , |
buis, chêne | ||
La Noë-Blanche | MCE | 2023 : RAS |
La Nouaye | MCE | 2023 : RAS |
La Richardais | MCE | 2023 : RAS |
La Selle-en-Luitré | MCE | 2023 : RAS |
La Selle-Guerchaise | MCE | 2023 : RAS |
La Ville-ès-Nonais | MCE | 2023 : RAS |
Laignelet | MCE | hêtres jumeaux fiche MCE |
sapin | ||
Laillé | MCE | 2023 : RAS |
Lalleu | MCE | 2023 : RAS |
Landavran | MCE | 2023 : RAS |
Landéan | MCE | châtaignier, chêne |
hêtre | ||
Landujan | MCE | 2023 : RAS |
Langan | MCE | 2023 : RAS |
Langon | MCE | 2023 : RAS |
Langouet | MCE | chêne |
châtaignier, aubépine | ||
Lanrigan | MCE | 2023 : RAS |
Lassy | MCE | 2023 : RAS |
Le Châtellier | MCE | chêne (parc floral) |
Le Crouais | MCE | 2023 : RAS |
Le Ferré | MCE | chêne, châtaignier |
Le Loroux | MCE | 2023 : RAS |
Le Minihic-sur-Rance | MCE | 2023 : RAS |
Le Pertre | MCE | 2023 : RAS |
Le Petit-Fougeray | MCE | 2023 : RAS |
Le Rheu | MCE | cyprès, cèdre, châtaignier, chênes : Monvoisin, La Fleurais |
Le Sel-de-Bretagne | MCE | 2023 : RAS |
Le Theil-de-Bretagne | MCE | |
Le Tiercent | MCE | 2023 : RAS |
Le Tronchet | MCE | houx de Notre-Dame du Tronchet fiche MCE |
Le Verger | MCE | if , chêne |
Le Vivier-sur-Mer | MCE | 2023 : RAS |
Lécousse | MCE | tilleul, |
Les Brulais | MCE | 2023 : RAS |
Les Iffs | MCE | |
chêne | ||
Les Portes du Coglais : Coglès, la Selle-en-Coglès et Montours, | MCE | chêne de la Gaudinière / le krapo fiche MCE |
Lieuron | MCE | chêne |
Liffré | MCE | platane |
poirier ; chêne | ||
Lillemer | MCE | 2023 : RAS |
Livré-sur-Changeon | MCE | 2023 : RAS |
Lohéac | MCE | 2023 : RAS |
Longaulnay | MCE | 2023 : RAS |
Lourmais | MCE | 2023 : RAS |
Loutehel | MCE | 2023 : RAS |
Louvigné-de-Bais | MCE | 2023 : RAS |
Louvigné-du-Désert | MCE | |
châtaignier - aubépine - houx - tilleul | ||
Luitré-Dompierre | MCE | 2023 : RAS |
VILLE | les têtard arboricoles / le krapo | |
Maen Roch : St Brice et St Étienne-en-Coglès. | MCE | 2023 : RAS |
Marcillé-Raoul | MCE | 2023 : RAS |
Marcillé-Robert | MCE | chêne |
Marpiré | MCE | douglas vert |
Martigné-Ferchaud | MCE | 2023 : RAS |
Maxent | MCE | if |
chênes : Le Chesnay, la Rivière, | ||
Mecé | MCE | poirier |
Médréac | MCE | chêne |
Meillac | MCE | 2023 : RAS |
Melesse | MCE | chêne |
Mellé | MCE | 2023 : RAS |
Mernel | MCE | chêne rouvre - chêne vert |
Mesnil-Roc'h : Saint-Pierre-de-Plesguen, Lanhélin et Tressé. | MCE | chêne |
Mézières-sur-Couesnon | MCE | chêne rouvre - châtaignier - if |
Miniac-Morvan | MCE | 2023 : RAS |
Miniac-sous-Bécherel | MCE | 2023 : RAS |
Mondevert | MCE | 2023 : RAS |
Mont-Dol | MCE | châtaignier |
Montauban-de-Bretagne | MCE | alisier |
noyer - magnolia de Soulange- magnolia | ||
Montautour | MCE | 2023 : RAS |
Monterfil | MCE | chêne |
Montfort-sur-Meu | MCE | if - chêne - |
Montgermont | MCE | 2023 : RAS |
Monthault | MCE | thuya - |
Montreuil-des-Landes | MCE | 2023 : RAS |
Montreuil-le-Gast | MCE | frêne - |
Montreuil-sous-Pérouse | MCE | chêne penché - chêne |
Montreuil-sur-Ille | MCE | poirier - hêtre - chêne |
Mordelles | MCE | chêne Méhalée - la Gallière |
pin de Monterey | ||
Mouazé | MCE | chêne |
Moulins | MCE | 2023 : RAS |
Moussé | MCE | 2023 : RAS |
Moutiers | MCE | poirier |
Muel | MCE | 2023 : RAS |
Nouvoitou | MCE | séquoia |
Noyal-Châtillon-sur-Seiche | MCE | chêne |
Noyal-sous-Bazouges | MCE | 2023 : RAS |
Noyal-sur-Vilaine | MCE | chêne |
Orgères | MCE | 2023 : RAS |
Pacé | MCE | le krapo Cormier de 200 ans, lien inactif |
Paimpont | MCE |
Hêtre de Ponthus le krapo fiche MCE frêne de Trédéal fiche MCE (n'existe plus) |
Pancé | MCE | 2023 : RAS |
Parcé | MCE | 2023 : RAS |
Parigné | MCE | séquoia |
Parthenay-de-Bretagne | MCE | 2023 : RAS |
Pipriac | MCE | 2023 : RAS |
Piré-Chancé | MCE | chêne chevelu |
Pléchâtel | MCE | chêne de Breslon fiche MCE |
Pleine-Fougères | MCE | chêne |
Plélan-le-Grand | MCE | métaséquoïa |
charme | ||
Plerguer | MCE | 2023 : RAS |
Plesder | MCE | 2023 : RAS |
Pleugueneuc | MCE | 2023 : RAS |
Pleumeleuc | MCE | 2023 : RAS |
Pleurtuit | MCE | pin de Monterey - hêtre |
Pocé-les-Bois | MCE | 2023 : RAS |
Poilley | MCE | 2023 : RAS |
Poligné | MCE | 2023 : RAS |
Pont-Péan | MCE | 2023 : RAS |
Princé | MCE | 2023 : RAS |
VILLE | les têtard arboricoles / le krapo | |
Québriac | MCE |
2 hêtres : Gromillais - réf 177 - 186 chênes : Courtil Jamet, Gromillais, La Bergerie |
Quédillac | MCE | 2023 : RAS |
Rannée | MCE | Chêne à la Vierge |
Redon | MCE | chêne |
Renac | MCE | 2023 : RAS |
Rennes | MCE |
chêne de la Prévalaye fiche MCE |
parc du Thabor : noisetier de Byzance - hêtre pourpre - cèdre - 7 spécimens "label bel arbre" |
||
parc Oberthur : cèdre du Liban tilleul cyprès - | ||
parc des Tanneurs cèdre de l'Atlas - | ||
68 spécimens label "bel arbre" | ||
Retiers | MCE | 2023 : RAS |
Rimou | MCE | tilleul |
Rives-du-Couesnon : St-Georges-de-Chesné, St-Jean et St-Marc-sur-Couesnon, Vendel |
MCE | Vendel : chêne |
Romagné | MCE | 2023 : RAS |
Romazy | MCE | 2023 : RAS |
Romillé | MCE | chênes : Launay Pas de l'Oie - la Noe |
Roz-Landrieux | MCE | 2023 : RAS |
Roz-sur-Couesnon | MCE | cyprès - if - ébenier |
Sains | MCE | chêne |
Saint-Armel | MCE | chêne |
Saint-Aubin-d'Aubigné | MCE | platane |
séquoia - ginko biloba - | ||
Saint-Aubin-des-Landes | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Aubin-du-Cormier | MCE | cormier |
chêne - parc du château : hêtre - | ||
Saint-Benoît-des-Ondes | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Briac-sur-Mer | MCE | saule |
Saint-Brieuc-des-Iffs | MCE | if - |
Saint-Broladre | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Christophe-de-Valains | MCE | chêne |
Saint-Christophe-des-Bois | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Coulomb | MCE | chêne - |
hêtre alignement chênes et hêtres | ||
Saint-Didier | MCE | if |
Saint-Domineuc | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Erblon | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Ganton | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Georges-de-Gréhaigne | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Georges-de-Reintembault | MCE | chêne |
Saint-Germain-du-Pinel | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Germain-en-Coglès | MCE | chêne |
Saint-Germain-sur-Ille | MCE | cyprès |
Saint-Gilles | MCE | cormier |
Saint-Gondran | MCE | chêne |
Saint-Gonlay | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Grégoire | MCE |
cormier privé |
Saint-Guinoux | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Hilaire-des-Landes | MCE | châtaignier - |
chêne | ||
Saint-Jacques-de-la-Lande | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Jean-sur-Vilaine | MCE | chêne de Dieu-le-Fit fiche MCE |
Saint-Jouan-des-Guérets | MCE | chêne |
Saint-Just | MCE | chêne rouvre |
Saint-Léger-des-Prés | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Lunaire | MCE | cyprès |
châtaignier : la Ville Bihy - la Fourberie |
||
Saint-M'Hervé | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Malo | MCE | paulownia pin noir |
Parc de la Briantais : hêtre pourpre houx - | ||
Saint-Malo-de-Phily | MCE | platane - châtaignier - |
cormier - chêne rouvre - cyprès | ||
Saint-Malon-sur-Mel | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Marc-le-Blanc | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Marcan | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Maugan | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Médard-sur-Ille | MCE | chêne |
châtaignier - séquoia - Cryptoméria du Japon | ||
Saint-Méen-le-Grand | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Méloir-des-Ondes | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Onen-la-Chapelle | MCE | chêne |
Saint-Ouen-des-Alleux | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Péran | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Père-Marc-en-Poulet | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Pern | MCE | noyer - if |
Saint-Rémy-du-Plain | MCE | chêne - poirier |
Saint-Sauveur-des-Landes | MCE | glycine - chênes : Luardière |
Saint-Séglin | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Senoux | MCE | platane |
houx : Bruzon - Belle Etoile chênes pédonculé - vert |
||
Saint-Suliac | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Sulpice-des-Landes | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Sulpice-la-Forêt | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Symphorien | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Thual | MCE | 2023 : RAS |
Saint-Thurial | MCE | deux chênes - à la Poulnais |
Saint-Uniac | MCE | 2023 : RAS |
Sainte-Anne-sur-Vilaine | MCE | deux chênes à Port Deroche : 17B - 17R |
Sainte-Colombe | MCE | 2023 : RAS |
Sainte-Marie | MCE | If commun |
Saulnières | MCE | chêne |
Sens-de-Bretagne | MCE | chêne |
Servon-sur-Vilaine | MCE | pin de Monterey |
séquoia - chêne | ||
Sixt-sur-Aff | MCE | cerisier - chêne |
Sougeal | MCE | 2023 : RAS |
Taillis | MCE | 2023 : RAS |
Talensac | MCE | 2023 : RAS |
Teillay | MCE | chênes : Forêt- Fretay |
Thorigné-Fouillard | MCE | Trio de marronniers |
hêtre pleureur réf 18 X - hêtre La Noé |
||
Thourie | MCE | 2023 : RAS |
Tinténiac | MCE | 2023 : RAS |
Torcé | MCE | Chênes : Les Basses Tessières - le Petit Maimbier |
Trans-la-Forêt | MCE | un chêne en attente de validation |
Treffendel | MCE | tilleul |
Trémeheuc | MCE | 2023 : RAS |
Tresbœuf | MCE | 2023 : RAS |
Trévérien | MCE | 2023 : RAS |
Trimer | MCE | 2023 : RAS |
Val d'Anast : Campel, Maure de Bretagne, | MCE |
Maure de Bretagne : Chêne vert (Bois de la Lande) - chêne vert : la Grande Lande |
Campel : Chêne | ||
Val-Couesnon : Antrain, La Fontenelle, St-Ouen-la-Rouërie et Tremblay | MCE | Tremblay : chêne pédonculé |
If - St Ouen la Rouerie : cèdre de l'Atlas - parc du château | ||
Val-d'Izé | MCE | 2023 : RAS |
Vergéal | MCE | 2023 : RAS |
Vern-sur-Seiche | MCE | buis - châtaignier - chêne |
Vezin-le-Coquet | MCE | charme catalpa ginko biloba |
Vieux-Viel | MCE | 2023 : RAS |
Vieux-Vy-sur-Couesnon | MCE | 2023 : RAS |
Vignoc | MCE | pommier |
Villamée | MCE | poirier - hêtre |
Visseiche | MCE | 2023 : RAS |
Vitré | MCE | thuya géant / le krapo fiche MCE |
jardin des plantes : cèdre, cyprès, séquoia à feuilles d'if , séquoia géant |
à lire aussi sur le site des Têtards Arboricoles :